销售热线13315757569电话0317-6215198 http://hbkjli.wanye68.com 销售热线13315757569电话0317-6215198
扣件性能试验的合格标准 | |||||||||
名称 | 螺 栓 扭力距 | 抗滑试验 | 抗破坏 试验 | 扭转钢度 试验 | 抗拉 试验 | 抗压 试验 | |||
N.m | 荷载kN | 位移值 | kN | 力度kN | 位移值 | 荷载kN | 位移值 | kN | |
(kgf.m) | (kgf) | mm | (kgf) | (kgf.m) | mm | (kgf) | mm | (kgf) | |
直角扣件 | 40 (≈4.0) |
7 (≈720) 10 (≈1020) | △1≤7.0 △2≤0.5 | 25 ≈(2550) | 900 (91.8) | 无 规 定 | - | - | - |
旋转扣件 | 7 (≈720) 10 (≈1020) | △1≤7.0 △2≤0.5 | 17 (≈1730) | - | - | - | - | - | |
对接扣件 | - | - | - | - | - | 4 (≈410) | △≤2.0 | - | |
底座 | - | 50 | |||||||
(≈5100) |