投资规模
(一)起步型投资方案:
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
1 | 全自动洗脱机 | XGQ-100F | 1台 | 蒸汽型 |
2 | 全自动烘干机 | GZZ-100E | 1台 | 蒸汽型 |
3 | 双辊烫平机 | YZII-3000 | 1台 | 蒸汽型 |
4 | 烫台(含熨斗) | YTT-1400 | 1台 | ? |
5 | 锅炉 | ? | ? | 500公斤产汽量 |
注:1、以上设备配置可满足日洗涤量1000公斤/天(10小时工作制);? |
(二)、创业型投资方案:
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
1 | 全自动洗脱机 | XGQ-100F | 2台 | 蒸汽型 |
2 | 全自动洗脱机 | XGQ-50F | 1台 | 蒸汽型 |
3 | ?全自动烘干机 | GZZ-100E | 2台 | 蒸汽型 |
4 | 三辊烫平机 | YZIII-3000 | 1台 | 蒸汽型 |
5 | 自动折叠机 | FD-30 | 1台 | |
6 | 烫台(含熨斗) | YTT-1400 | 1台 | ? |
7 | 锅炉 | ? | ? | 1000公斤产汽量 |
注:1、以上设备配置可满足日洗涤量2.5吨/天(10小时工作制);? |