产品介绍 | 安标编号 |
产品名称 (点击产品名称查看产品信息) |
产品型号 | 终止日期 | 安标状态 | 备注 |
MIA040252 | 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆 | MZP-0.3/0.5 (2.5~4)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040251 | 煤矿用电钻橡套电缆 | MZ-0.3/0.5 (2.5~4)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040250 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6 (25~50)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040249 | 采煤机橡套软电缆 | MC-0.38/0.66 (16~50)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040248 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~70)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040247 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 (35~95)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040247 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.38/0.66 (16~50)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040246 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (10~95)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA040246 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 (4~70)mm2 | 2017-12-19 | 有效 | ||
MIA081102 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | MKVV-450/750 (2~37)?(0.75~2.5)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA081101 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | MKVVP-450/750 (2~37)?(0.75~2.5)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA081100 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | MKVV32-450/750 (7~37)?(1.5~2.5)mm | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA081100 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | MKVV32-450/750 (19~37)?(0.75~1.0)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA081099 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | MKVV22-450/750 (4~37)?(0.75~1.5)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA081099 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | MKVV22-450/750 (4~37)?2.5mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080163 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1 (2.5~185)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080162 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | MKVVR-450/750 (4~37)?(0.75~2.5)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080160 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPTJ-1.9/3.3 (25~150)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080159 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 (35~95)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080157 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1 (1.5~185)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080154 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 (1.0~2.5)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080148 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP-450/750 (4~37)?(1.5~2.5)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA080148 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP-450/750 (4~37)?(0.5~1.0)mm2 | 2017-6-13 | 有效 | ||
MIA110998 | 采煤机橡套软电缆 | MC-0.38/0.66 (70~120)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110997 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (120~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110996 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-6/10 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110995 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPTJ-0.66/1.14 (16~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110994 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 (95~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110993 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (95~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110992 | 采煤机屏蔽橡套软电缆(A型) | MCP-0.66/1.14 (120~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110991 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 (25、120~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110990 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-0.66/1.14 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110989 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPTJ-1.9/3.3 (120~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110988 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | MYPT-1.9/3.3 (35~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110987 | 煤矿用阻燃通信电缆 | MHYV 1?2、2?2、1?4、5?2、(7/0.28mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110986 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ- 8.7/10 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110985 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6 (70~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110984 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.38/0.66 (70~120)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110983 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-6/10 (25~150 mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110983 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-3.6/6 (25~150) mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110983 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-6/6 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110983 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-8.7/10 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110982 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-3.6/6 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110982 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-8.7/10 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110982 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-6/6 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110982 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-6/10 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110981 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV42-8.7/10 (50~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110981 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV42-3.6/6 (50~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110981 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV42 -6/10 (50~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110981 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV42-6/6 (50~150) mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110980 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYVP 1?(2、3、4、5、7) (1/0.97mm、7/0.37mm、1/1.13mm、7/0.43mm、1/1.38mm、7/0.52mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110980 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYVP (2、3、4、5、7、10)?2 (1/0.97mm、7/0.37mm、1/1.13mm、7/0.43mm、1/1.38mm、7/0.52mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110979 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVRP (2、3、4、5、7、10)?2 (25/0.20mm、32/0.20mm、48/0.20mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110979 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVRP 1?(2、3、4、5、7) (25/0.20mm、32/0.20mm、48/0.20mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110978 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVR 1?(2、3、4、5、6、7) (25/0.20mm、32/0.20mm、48/0.20mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110978 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVR (2、3、4、5、7、10)?2 (25/0.20mm、32/0.20mm、48/0.20mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110977 | 煤矿用阻燃通信电缆 | MHYV 1?(2、3、4、5、6、7) (1/0.97mm、7/0.37mm、1/1.13mm、7/0.43mm、1/1.38mm、7/0.52mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110977 | 煤矿用阻燃通信电缆 | MHYV (2、3、4、5、7、10)?2 (1/0.97mm、7/0.37mm、1/1.13mm、7/0.43mm、1/1.38mm、7/0.52mm) | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110976 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-6/10 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110976 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-8.7/10 (25~150) mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110976 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-3.6/6 (25~150)mm2 | 2016-12-9 | 有效 | ||
MIA110976 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-6/6 (25~150)mm2 | 2016-12-9 |
有效 |