NIKON工业干涉物镜10X/20X/50X/100X
NIKON工业干涉物镜10X/20X/50X/100X
尼康干涉物镜CF PLAN5X/10/20X/50X/100X DI
干涉物镜 | ||||||
|
2.5x | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x |
工作距离(mm) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
NA(数值孔径) | 0.055 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.7 |
FOV(mm)1 | 5093×3818 | 2546×1909 | 1270×950 | 637×477 | 254×190 | 127×95 |
空间采样(mm)2 | 6.64 | 3.32 | 1.62 | 0.83 | 0.33 | 0.17 |
光学分辨率蓝光(L&S)(mm)3 | 2.55 | 0.93 | 0.46 | 0.31 | 0.25 | 0.20 |
光学分辨率白光(L&S)(mm)3 | 3.04 | 1.11 | 0.56 | 0.37 | 0.30 | 0.24 |
大坡度4 | 3.05o | 8.6o | 14o | 21o | 25o | 42o |
垂直分辨率(nm)PSI7 垂直分辨率(nm)ePSI7 |
<0.1nm(PZT0.01nm) | |||||
垂直分辨率(nm)VSI7 | 1nm5mm | |||||
垂直范围PSI(mm) | 5mm | |||||
垂直范围ePSI(mm) | 100mm | |||||
垂直范围VSI(mm) | 10mm | |||||
扫描速率(mm/s) | PSI:3-15mm/s VSI/ePSI:4-18mm/s | |||||
一般测量时间(s)9 | PSI:3s VSI:10s ePSI:30s |