大金空调价格一览表,大金中央空调价格一览表仅作为参考,大金空调价格经常变动,下面的价格是浮动的(可能更高或者更低),想要确切的建议与大金空调总代理精工伟业沟通确认!
一、大金变频空调价格-VRV A系列室外机 | |||||||
(一)VRV A系列单模块室外机 | |||||||
序号 | 空调匹数 | 组合方式 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调参考价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 8HP | 8 | RHXYQ8ABE | 22.4 | 25 | ¥33,253.00 | 请来电咨询 |
2 | 10HP | 10 | RHXYQ10ABE | 28 | 31.5 | ¥38,042.00 | |
3 | 12HP | 12 | RHXYQ12ABE | 33.5 | 37.5 | ¥42,968.00 | |
4 | 14HP | 14 | RHXYQ14ABE | 40 | 44 | ¥50,084.00 | |
5 | 16HP | 16 | RHXYQ16ABE | 45 | 50 | ¥55,558.00 | |
(二)VRV A系列双模块室外机 | |||||||
序号 | 空调匹数 | 组合方式 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调参考价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 18HP | 8+10 | RHXYQ18ABE | 50.4 | 56.5 | ¥71,295.00 | 请来电咨询 |
2 | 20HP | 8+12 | RHXYQ20ABE | 55.9 | 62.5 | ¥76,221.00 | |
3 | 22HP | 8+14 | RHXYQ22ABE | 62.4 | 69 | ¥83,337.00 | |
4 | 24HP | 12+12 | RHXYQ24ABE | 67 | 75 | ¥85,937.00 | |
5 | 26HP | 12+14 | RHXYQ26ABE | 73.5 | 81.5 | ¥93,053.00 | |
6 | 28HP | 14+14 | RHXYQ28ABE | 80 | 88 | ¥100,168.00 | |
7 | 30HP | 14+16 | RHXYQ30ABE | 85 | 94 | ¥105,642.00 | |
8 | 32HP | 16+16 | RHXYQ32ABE | 90 | 100 | ¥111,116.00 | |
(三)VRV A系列三模块室外机 | |||||||
序号 | 空调匹数 | 组合方式 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调参考价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 34HP | 8+12+14 | RHXYQ34ABE | 95.5 | 106.5 | ¥126,305.00 | 工程有优惠 |
2 | 36HP | 12+12+12 | RHXYQ36ABE | 100.5 | 112.5 | ¥128,905.00 | |
3 | 38HP | 12+12+14 | RHXYQ38ABE | 107 | 119 | ¥136,021.00 | |
4 | 40HP | 12+14+14 | RHXYQ40ABE | 113.5 | 125.5 | ¥143,137.00 | |
5 | 42HP | 14+14+14 | RHXYQ42ABE | 120 | 132 | ¥150,253.00 | |
6 | 44HP | 14+14+16 | RHXYQ44ABE | 125 | 138 | ¥155,726.00 | |
7 | 46HP | 14+16+16 | RHXYQ46ABE | 130 | 144 | ¥161,200.00 | |
8 | 48HP | 16+16+16 | RHXUQ48ABE | 135 | 150 | ¥166,674.00 | |
二、大金变频空调价格-天花板嵌入式环绕气流 | |||||||
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸(mm) | 空调参考价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FZFP28AB | 2.8 | 3.2 | 204*840*840 | ¥6,239.00 | 工程有优惠 |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
2 | 室内机 | FZFP36AB | 3.6 | 4 | 204*840*840 | ¥6,402.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
3 | 室内机 | FZFP45AB | 4.5 | 5 | 204*840*840 | ¥6,576.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
4 | 室内机 | FZFP56AB | 5.6 | 6.3 | 204*840*840 | ¥6,750.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
5 | 室内机 | FZFP71AB | 7.1 | 8 | 204*840*840 | ¥6,913.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
6 | 室内机 | FZFP80AB | 8 | 9 | 246*840*840 | ¥7,239.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
7 | 室内机 | FZFP90AB | 9 | 10 | 246*840*840 | ¥7,413.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
8 | 室内机 | FZFP100AB | 100 | 11.2 | 246*840*840 | ¥7,576.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
9 | 室内机 | FZFP112AB | 112 | 12.5 | 246*840*840 | ¥7,750.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
10 | 室内机 | FZFP125AB | 125 | 14 | 288*840*840 | ¥8,054.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
11 | 室内机 | FZFP140AB | 10 | 16 | 288*840*840 | ¥8,228.00 | |
面板 | BYCP125KW1C | ||||||
三、大金变频空调价格-智能感知环绕气流嵌入式 | |||||||
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸(mm) | 空调参考价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FZFSP28AB | 2.8 | 3.2 | 204*840*840 | ¥7,293.00 | 项目请登录 |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
2 | 室内机 | FZFSP36AB | 3.6 | 4 | 204*840*840 | ¥7,467.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
3 | 室内机 | FZFSP45AB | 4.5 | 5 | 204*840*840 | ¥7,630.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
4 | 室内机 | FZFSP56AB | 5.6 | 6.3 | 204*840*840 | ¥7,946.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
5 | 室内机 | FZFSP71AB | 7.1 | 8 | 204*840*840 | ¥8,120.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
6 | 室内机 | FZFSP80AB | 8 | 9 | 246*840*840 | ¥8,304.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
7 | 室内机 | FZFSP90AB | 9 | 10 | 246*840*840 | ¥8,467.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
8 | 室内机 | FZFSP100AB | 100 | 11.2 | 246*840*840 | ¥8,641.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
9 | 室内机 | FZFSP112AB | 112 | 12.5 | 246*840*840 | ¥8,804.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
10 | 室内机 | FZFSP125AB | 125 | 14 | 288*840*840 | ¥9,120.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
11 | 室内机 | FZFSP140AB | 10 | 16 | 288*840*840 | ¥9,293.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
四、大金变频空调价格-中静压风管式 | |||||||
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸(mm) | 空调参考价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FZSP22AB | 2.2 | 2.5 | 250*550*700 | ¥4,789.00 | 欢迎来电 |
2 | 室内机 | FZSP28AB | 2.8 | 3.2 | 250*550*700 | ¥4,958.00 | |
3 | 室内机 | FZSP36AB | 3.6 | 4 | 250*550*700 | ¥5,126.00 | |
4 | 室内机 | FZSP45AB | 4.5 | 5 | 250*700*700 | ¥5,284.00 | |
5 | 室内机 | FZSP56AB | 5.6 | 6.3 | 250*700*700 | ¥5,453.00 | |
6 | 室内机 | FZSP71AB | 7.1 | 8 | 250*1000*700 | ¥5,611.00 | |
7 | 室内机 | FZSP80AB | 8 | 9 | 250*1000*700 | ¥5,926.00 | |
8 | 室内机 | FZSP90AB | 9 | 10 | 250*1400*700 | ¥6,095.00 | |
9 | 室内机 | FZSP100AB | 100 | 11.2 | 250*1400*700 | ¥6,263.00 | |
10 | 室内机 | FZSP112AB | 112 | 12.5 | 250*1400*700 | ¥6,421.00 | |
11 | 室内机 | FZSP125AB | 125 | 14 | 250*1400*700 | ¥6,726.00 | |
12 | 室内机 | FZSP140AB | 140 | 16 | 250*1400*700 | ¥6,884.00 | |
13 | 室内机 | FZSP150AB | 150 | 17 | 250*1400*700 | ¥7,063.00 | |
五、大金变频空调价格-自由静压风管式 | |||||||
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸(mm) | 空调参考价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FZMP28AB | 2.8 | 3.2 | 300*550*700 | ¥7,326.00 | 工程有折扣 |
2 | 室内机 | FZMP36AB | 3.6 | 4 | 300*550*700 | ¥7,463.00 | |
3 | 室内机 | FZMP45AB | 4.5 | 5 | 300*700*700 | ¥7,737.00 | |
4 | 室内机 | FZMP56AB | 5.6 | 6.3 | 300*1000*700 | ¥8,147.00 | |
5 | 室内机 | FZMP71AB | 7.1 | 8 | 300*1000*700 | ¥8,695.00 | |
6 | 室内机 | FZMP90AB | 9 | 10 | 300*1000*700 | ¥9,789.00 | |
7 | 室内机 | FZMP140AB | 14 | 16 | 300*1400*700 | ¥10,884.00 |
其他的系列的,可以与我们单独沟通啊。价格只是让大家心里有个底。