详细说明 |
|
|
品牌:恒利达 | 产地:上海 | 价格:3400人民币/套 | 规格:多种 | 简要说明: 恒利达牌的液压剪板机刀片、平地机刀片产品:估价:3400,规格:多种,产品系列编号:齐全 | | | | 详细介绍: QC12Y-4×2500液压摆式剪板机 4 2500 1°30′ ≤450 20-500 16 5.5 5000 3040×1610×1620
QC12Y-4×3200液压摆式剪板机 4 3200 1°30′ ≤450 20-500 13 5.5 6000 3840×1610×1620
QC12Y-4×4000液压摆式剪板机 4 4000 1°30′ ≤450 20-600 10 5.5 7000 4600×1700×1700
QC12Y-4×6000液压摆式剪板机 4 6000 1°30′ ≤450 20-600 5 7.5 16000 6460×2100×3200
QC12Y-6×2500液压摆式剪板机 6 2500 1°30′ ≤450 20-500 15 7.5 6000 3040×1610×1620
QC12Y-6×3200液压摆式剪板机 6 3200 1°30′ ≤450 20-500 12 7.5 7000 3840×1610×1620
QC12Y-6×4000液压摆式剪板机 6 4000 1°30′ ≤450 20-600 9 7.5 8300 4620×1750×1700
QC12Y-6×6000液压摆式剪板机 6 6000 1°30′ ≤450 20-800 5 18.5 18500 6480×2100×2300
QC12Y-8×2500液压摆式剪板机 8 2500 1°30′ ≤450 20-500 14 7.5 7000 3040×1700×1700
QC12Y-8×3200液压摆式剪板机 8 3200 1°30′ ≤450 20-500 8 7.5 7500 3860×1700×1700
QC12Y-8×4000液压摆式剪板机 8 4000 1°30′ ≤450 20-600 8 11 8500 4640×1700×1700
QC12Y-8×6000液压摆式剪板机 8 4000 1°30′ ≤450 20-800 8 18.5 20000 6480×2100×2350
QC12Y-10×2500液压摆式剪板机 10 2500 1°30′ ≤450 20-500 10 7.5 7300 3040×1700×1700
QC12Y-10×3200液压摆式剪板机 10 3200 2° ≤450 20-500 10 7.5 8000 3860×1700×1700
QC12Y-10×4000液压摆式剪板机 10 4000 2° ≤450 20-600 10 18.5 12050 4650×2100×2000
QC12Y-10×6000液压摆式剪板机 10 6000 1°30′ ≤450 20-600 10 18.5 24000 6500×2100×2300
QC12Y-12×2500液压摆式剪板机 12 2500 1°40′ ≤450 20-500 12 18.5 11000 3140×2150×2000
QC12Y-12×3200液压摆式剪板机 12 3200 1°40′ ≤450 20-500 10 18.5 12500 3880×2150×2000
QC12Y-12×4000液压摆式剪板机 12 4000 1°40′ ≤450 20-600 10 18.5 14500 4680×2150×2000
QC12Y-16×2500液压摆式剪板机 16 2500 2° ≤450 20-500 10 18.5 12000 3140×2150×2000
QC12Y-16×3200液压摆式剪板机 16 3200 2° ≤450 20-600 10 18.5 13500 3880×2150×2000
QC12Y-16×4000液压摆式剪板机 16 4000 2°30′ ≤450 20-800 10 18.5 16000 4650×2150×2200
QC12Y-20×2500液压摆式剪板机 20 2500 2°30′ ≤450 20-500 8 37 18000 3440×2300×2500
QC12Y-20×3200液压摆式剪板机 20 3200 2°30′ ≤450 20-1000 8 37 23000 4150×2350×2700
QC12Y-25×2500液压摆式剪板机 25 2500 3° ≤450 20-1000 8 45 25000 3200×2700×2900
QC12Y-25×3200液压摆式剪板机 25 3200 3° ≤450 20-1000 5 37 26000 4200×2500×2600
QC12Y-30×2500液压摆式剪板机 30 2500 3° 利
|
|
|
|
|