当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 圆锥滚子轴承 >>11590/20轴承 11590/20英制圆锥滚子轴承
11590/20轴承 11590/20英制圆锥滚子轴承放大图片

产品价格:5   元(人民币) 该产品支持货到付款
  货到付款登记  货到付款登记
上架日期:2012年11月7日
产地:山东临清
发货地:临清烟店  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:502
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
临清市普菲轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:PFTB产地:山东临清
价格:5人民币/套规格:11590/20

简要说明:PFTB牌的11590/20轴承 11590/20英制圆锥滚子轴承产品:估价:5,规格:11590/20,产品系列编号:齐全

详细介绍:

产品类型:英制圆锥滚子轴承
型号:11590/11520
SET编号:SET61
内径:15.875mm
外径:42.862mm
高度:14.288mm
重量:0.103kg
滚子轴承:13粒
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
用途: 农机轴承 矿山轴承 汽摩配轮毂轴承
临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Lm104949/11 11590/20 Lm11749/10 Lm11949/10L44543 Inch Taper Roller Bearing

 
Item No. d D T N.W./PC Item No. d D T N.W./PC
02474/20 28.575  68.262  22.225  0.400  HM212049/11 66.680  122.200  38.100  1.840 
09067/195 19.050  49.225  18.034  0.170  HM218248/10 89.974  146.975  40.000  2.542 
LM102949/10 45.242  73.431  19.558  0.310  HM220149/10 99.975  156.975  42.000  2.750 
JLM104948/10 50.000  82.000  21.500  0.410  25577/20 42.800  82.931  23.810  0.562 
LM104949/11 50.800  82.550  21.590  0.420  25577/22 47.875  83.058  23.876  0.564 
11590/20 15.875  42.862  14.288  0.100  25577/23 47.875  82.931  26.988  0.629 
LM11749/10 17.462  39.878  13.843  0.080  25580/20 44.450  82.931  23.810  0.570 
LM11949/10 19.050  45.237  15.494  0.120  25590/20 45.618  82.931  23.810  0.554 
M12649/10 21.430  50.005  17.526  0.160  25590/22 45.618  83.058  23.876  0.556 
LM12748/10 21.430  45.237  15.494  0.038  25590/23 45.618  82.931  26.983  0.582 
LM12749/10 21.986  45.237  15.494  0.120  25877/21 34.925  73.025  23.800  0.461 
LM12749/11 21.986  45.974  15.494  0.120  27687/20 82.550  125.412  25.400  1.100 
1280/20 25.225  57.150  22.225  0.140  2788/20 38.100  76.200  23.810  0.455 
13685/21 38.100  69.012  19.050  0.280  28580/21 52.388  92.075  24.608  0.700 
14137/274 34.925  69.012  19.845  0.320  28584/21 52.388  92.070  25.400  0.668 
14138/276 34.925  68.012  19.845  0.320  28680/22 55.562  97.630  24.608  0.760 
15103S/243 26.162  61.912  19.050  0.290  28682/22 57.150  97.630  24.608  0.747 
15106/250 26.988  63.500  20.638  0.317  28985/20 60.325  101.600  25.400  0.851 
15123/250X 31.750  63.500    0.320  28985/21 60.325  100.000  25.400  0.812 
15125/245 31.750  62.000  19.050  0.240  29585/20 63.500  110.000  25.400  0.982 
18590/20 41.275  73.025  16.667  0.270  29586/20 63.500  107.950  25.400  0.914 
18690/20 46.038  79.375  17.462  0.330  29586/22 63.500  107.950  25.400  0.902 
18790/20 50.800  85.800  17.462  0.360  29587/20 63.500  107.950  25.400  0.901 



该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料

1关于我们 |  联系我们 |  广告合作 |  付款方式 | 使用帮助 | 本站诚聘 | 代理加盟
电话:0571-87774297(杭州) 传真:0571-87774298(杭州)
网站经营许可证:浙B2-20080178