欧姆龙WLCA2-Q行程开关,OMRON限位开关,WLCA2-Q耐高温限位开关
防护等级 | IP67 | |
---|---|---|
寿命*1 | 机械 | 1,500万次以上 *2 |
电气 | 75万次以上 *3 | |
容许操作速度 | 1mm~1m/s (WLCA2时) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟以上 |
电气 | 30次/分钟以上 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接触电阻 | 25mΩ以下(初期值、内置开关单品)*6 | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1 min |
各端子与地线之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
各端子与不带电金属部之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
额定绝缘电压(Ui) | 250V(EN60947-5-1) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保护装置(SCPD) | 10A,保险丝类型gG或gI(IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(Ithe) | 10A, 0.5A(EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | Class I | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *4 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 300m/s2以下*4 | |
使用环境温度 | -10°C~+80°C (无结冰) *5 | |
使用环境湿度 | 35%~95%RH | |
质量 | 约275g (WLCA2时) |
2. 耐压的括号内数值为过行程型(高灵敏度型)的数值。
*1. 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度40~70%RH时所测的数值。请联系您的欧姆龙销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
*2. 过行程型的一般型与高灵敏度型以及触须型的寿命为1,000万次以上。
耐侯性型为50万次以上。
*3. 高灵敏度型的寿命为50万次以上。微小负载型所有型号都为100万次以上。
耐侯性型为50万次以上。
*4. 触须型除外。微小负载型的抗冲击为200m/s2以下。
*5. 对于耐寒型,为-40°C~+40°C(无结冰)。对于耐热型,为+5°C~+120°C。
*6. 微小负载型为50mΩ以下(初期值、内置开关单品)。