当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 深沟球轴承 >>6009Z轴承 6009Z深沟球轴承
6009Z轴承 6009Z深沟球轴承放大图片

产品价格:5.10   元(人民币)
上架日期:2012年11月7日
产地:山东临清
发货地:临清烟店  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:656
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
临清市普菲轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:PFTB产地:山东临清
价格:5.10人民币/套规格:6009Z

简要说明:PFTB牌的6009Z轴承 6009Z深沟球轴承产品:估价:5.10,规格:6009Z,产品系列编号:齐全

详细介绍:

产品类型:深沟球轴承
型号:6009Z
内径:45mm
外径:75mm
高度:16mm
重量:0.23kg
动载荷:21
静载荷:14.8
脂转速:9200
油转速:11000
钢球数量:12个
保持器:钢板冲压保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承,实体工厂,产品全检,生产的型号有:
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030
6000ZZ 6001ZZ 6002ZZ 6003ZZ 6004ZZ 6005ZZ 6006ZZ 6007ZZ 6008ZZ 6009ZZ 6010ZZ
6011ZZ 6012ZZ 6013ZZ 6014ZZ 6015ZZ 6016ZZ 6017ZZ 6018ZZ 6019ZZ 6020ZZ 6021ZZ 
6022ZZ 6024ZZ 6026ZZ 6028ZZ 6030ZZ 
6000-2RS 6001-2RS 6002-2RS 6003-2RS 6004-2RS 6005-2RS 6006-2RS 6007-2RS 
6008-2RS 6009-2RS 6010-2RS 6011-2RS 6012-2RS 6013-2RS 6014-2RS 6015-2RS 
6016-2RS 6017-2RS 6018-2RS 6019-2RS 6020-2RS 6022-2RS 6024-2RS 6026-2RS 
6028-2RS 6030-2RS 
按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
轴承型号 外形尺寸(mm 重量(kg
新型号 旧型号 d o b
6004 104 20 42 12 0.067
6004Z 60140 20 42 12 0.067
6004ZZ 80104 20 42 12 0.067
6004RS 160104 20 42 12 0.067
60042RS 180104 20 42 12 0.067
6005 105 25 47 12 0.0743
6005Z 60105 25 47 12 0.0743
6005ZZ 80105 25 47 12 0.0743
6005RS 160105 25 47 12 0.0743
60052RS 180105 25 47 12 0.0743
6006 106 30 55 13 0.112
6006Z 60106 30 55 13 0.112
6006ZZ 80106 30 55 13 0.112
6006RS 160106 30 55 13 0.112
6007 107 35 62 14 0.146
6007Z 60107 35 62 14 1.146
6007ZZ 80107 35 62 14 2.146
6007RS 160107 35 62 14 3.146
60072RS 180107 35 62 14 4.146
6008 108 40 68 15 0.182
6008Z 60108 40 68 15 0.182
6008ZZ 80108 40 68 15 0.182
6008RS 160108 40 68 15 0.182
60082RS 180108 40 68 15 0.182
6009 109 45 75 16 0.229
6009Z 60109 45 75 16 0.229
6009ZZ 80109 45 75 16 0.229
6009RS 160109 45 75 16 0.229
60092RS 180109 45 75 16 0.229
6010 110 50 80 16 0.249
6010Z 60110 50 80 16 0.249
6010ZZ 80110 50 80 16 0.249
6010RS 160110 50 80 16 0.249
60102RS 180110 50 80 16 0.249
6011 111 55 90 18 0.374
6011Z 60111 55 90 18 0.374
6011ZZ 80111 55 90 18 0.374
6011RS 160111 55 90 18 0.374
601102RS 180111 55 90 18 0.374
6012 112 60 95 18 0.38
6012Z 60112 60 95 18 0.38
6012ZZ 80112 60 95 18 0.38
6012RS 160112 60 95 18 0.38
60122RS 180112 60 95 18 0.38
6013 113 65 100 18 0.43
6013Z 60113 65 100 18 0.43
6013ZZ 80113 65 100 18 0.43
6013RS 160113 65 100 18 0.43
60132RS 180113 65 100 18 0.43
6014 114 70 110 20 0.586
6014Z 60114 70 110 20 0.586
6014ZZ 80114 70 110 20 0.586
6014RS 160114 70 110 20 0.586
60142RS 180114 70 110 20 0.586
6015 115 75 115 20 0.63
6015Z 60115 75 115 20 0.63
6015ZZ 80115 75 115 20 0.63
6015RS 160115 75 115 20 0.63
60152RS 180115 75 115 20 0.63
6016 116 80 125 22 0.858
6016Z 60116 80 125 22 0.858
6016ZZ 80116 80 125 22 0.858
6016RS 160116 80 125 22 0.858
60162RS 180116 80 125 22 0.858
6017 117 85 130 22 0.88
6017Z 60117 85 130 22 0.88
6017ZZ 80117 85 130 22 0.88
6017RS 160117 85 130 22 0.88
60172RS 180117 85 130 22 0.88
6018 118 90 140 24 1.16
6018Z 60118 90 140 24 1.16
6018ZZ 80118 90 140 24 1.16
6018RS 160118 90 140 24 1.16
60182RS 180118 90 140 24 1.16
6019 119 95 145 24 1.18
6019Z 60119 95 145 24 1.18
6019ZZ 80119 95 145 24 1.18
6019RS 160119 95 145 24 1.18
60192RS 180119 95 145 24 1.18
6020 120 100 150 24 1.22
6020Z 60120 100 150 24 1.22
6020ZZ 80120 100 150 24 1.22
6020RS 160120 100 150 24 1.22
60202RS 180120 100 150 24 1.22
6021 121 105 160 26 1.56
6021Z 80121 105 160 26 1.56
6021ZZ 80121 105 160 26 1.56
6021RS 160121 105 160 26 1.56
60212RS 180121 105 160 26 1.56
6022 122 110 170 28 1.96
6022Z 60122 110 170 28 1.96
6022ZZ 80122 110 170 28 1.96
6022RS 160122 110 170 28 1.96
6024 124 120 180 28 2.05
6024Z 60124 120 180 28 2.05
6024ZZ 80124 120 180 28 2.05
6024RS 160124 120 180 28 2.05
60242RS 180124 120 180 28 2.05
6026 126 130 200 33 2.9
6026Z 60126 130 200 33 2.9
6026ZZ 80126 130 200 33 2.9
6026RS 160126 130 200 33 2.9
60262RS 180126 130 200 33 2.9
6028 128 140 210 33 3.9
6028Z 140 210 33 3.9
6028ZZ 80128 140 210 33 3.9
6028RS 160128 140 210 33 3.9
60282RS 180128 140 210 33 3.9
6030 130 150 225 35 4.8
6032 132 160 240 38 5.9
6034 134 170 260 42 7.9
6036 136 180 280 46 10.65
6038 138 190 290 46 11.14
6040 140 200 310 51 14.8


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料

1关于我们 |  联系我们 |  广告合作 |  付款方式 | 使用帮助 | 本站诚聘 | 代理加盟
电话:0571-87774297(杭州) 传真:0571-87774298(杭州)
网站经营许可证:浙B2-20080178