详细说明 |
|
|
品牌:PARKER | 产地:美国 | 价格:电议人民币/件 | 规格:OE OK | 简要说明: 美国parker派克 OE型 OK型组合密封圈 | | | | 详细介绍: OE型 活塞密封圈由PTFE防尘环和O型圈组成.
特别适用于控制油缸&def伺服系统&def机床&def快速响应油缸以及建筑机械中的双向活塞密封.
标准材质:防尘环 Polon 052&def改性PTFE+40%青铜.O型圈:N0674&def邵氏70的NBR橡胶.
若有特殊要求(压力&def温度&def速度等)&defparker也可以提供相应的解决方案.
工作条件:工作压力:≤400bar 工作温度 -30~+100℃(主要取决于所选用的O型圈之材质)&def表面速度:≤4m/S.
沟槽尺寸
序列号 断面 O型圈断面 推荐的缸径范围 槽宽 槽深 最大间隙 最大间隙 最大半径
(mm) d (mm) L(mm) G(mm) 0-200bar 200-400bar R(mm)倒角
210 A 1.78 8≤d<15 2.2 2.45 0.6-0.4 0.4-0.2 0.5
210 B 2.62 15≤d<40 3.2 3.65 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5
210 C 3.53 40≤d<80 4.2 5.35 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5
210 D 5.33 80≤d<133 6.3 7.55 1.0-0.6 0.6-0.4 0.9
210 E 6.99 133≤d<330 8.1 10.25 1.0-0.6 0.6-0.4 0.9
210 F 6.99 330≤d<670 8.1 12 1.2-0.7 0.7-0.5 0.9
210 G 8.4 670≤d<1000 9.5 13.65 1.4-0.8 0.8-0.6 0.9
210 H 12 1000≤d 13.8 19 1.4-0.8 0.8-0.6 0.9
O型圈材质 硬度(邵氏A) 使用 温度
O型圈代号 材料 材料编号 零下 零上
0 无O型圈
1 NBR N674-70 70±5 30 110
2 FPM V747-75 75±5 25 200
尺寸范围
沟槽尺寸 O型圈尺寸
D*d*L 线径*内径 parker产品代码
8*3.1*2.2 2.9*1.78 OE 0080 052 00211 A
10*5.1*2.2 4.47*1.78 OE 0100 052 00211 A
12*7.1*2.2 6.07*1.78 OE 0120 052 00211 A
15*7.5*3.2 7.59*2.62 OE 0150 052 00211 B
16*8.5*3.2 7.59*2.62 OE 0160 052 00211 B
18*10.5*3.2 9.19*2.62 OE 0180 052 00211 B
20*12.5*3.2 10.77*2.62 OE 0200 052 00211 B
22*14.5*3.2 13.94*2.62 OE 0220 052 00211 B
24*16.5*3.2 15.54*2.62 OE 0240 052 00211 B
25*17.5*3.2 17.12*2.62 OE 0250 052 00211 B
28*20.5*3.2 18.72*2.62 OE 0280 052 00211 B
30*22.5*3.2 21.89*2.62 OE 0300 052 00211 B
32*24.5*3.2 23.47*2.62 OE 0320 052 00211 B
35*27.5*3.2 26.64*2.62 OE 0350 052 00211 B
39*31.5*3.2 31.42*2.62 OE 0390 052 00211 B
40*29.*4.2 28.17*3.53 OE 0400 052 00211 C
42*31*4.2 29.74*3.53 OE 0420 052 00211 C
45*34*4.2 32.92*3.53 OE 0450 052 00211 C
48*37*4.2 36.09*3.53 OE 0480 052 00211 C
50*39*4.2 37.69*3.53 OE 0500 052 00211 C
52*41*4.2 40.87*3.53 OE 0520 052 00211 C
55*44*4.2 44.04*3.53 OE 0550 052 00211 C
60*49*4.2 47.22*3.53 OE 0600 052 00211 C
63*52*4.2 50.39*3.53 OE 0630 052 00211 C
65*54*4.2 53.57*3.53 OE 0650 052 00211 C
70*54*4.2 56.74*3.53 OE 0700 052 00211 C
79*68*4.2 66.27*3.53 OE 0790 052 00211 C
80*64.5*6.3 62.87*5.33 OE 0800 052 00211 D
85*69.5*6.3 69.22*5.33 OE 0850 052 00211 D
90*74.5*6.3 72.39*5.33 OE 0900 052 00211 D
95*79.5*6.3 78.74*5.33 OE 0950 052 00211 D
100*84.5*6.3 81.92*5.33 OE 1000 052 00211 D
105*89.5*6.3 88.27*5.33 OE 1050 052 00211 D
110*94.5*6.3 94.62*5.33 OE 1100 052 00211 D
115*99.5*6.3 97.79*5.33 OE 1150 052 00211 D
120*104.5*6.3 104*14*5.33 OE 1200 052 00211 D
125*109.5*6.3 107.32*5.33 OE 1250 052 00211 D
130*114.5*6.3 113.67*5.33 OE 1300 052 00211 D
135*114*8.1 113.67*6.99 OE 1350 052 00211 E
140*119*8.1 116.84*6.99 OE 1400 052 00211 E
145*124*8.1 123.19*6.99 OE 1450 052 00211 E
150*129*8.1 126.37*6.99 OE 1500 052 00211 E
155*134*8.1 132*72*6.99 OE 1550 052 00211 E
160*139*8.1 139.07*6.99 OE 1600 052 00211 E
165*144*8.1 142.24*6.99 OE 1650 052 00211 E
170*149*8.1 148.59*6.99 OE 1700 052 00211 E
175*154*8.1 151.77*6.99 OE 1750 052 00211 E
180*159*8.1 158.12*6.99 OE 1800 052 00211 E
185*164*8.1 164.47*6.99 OE 1850 052 00211 E
190*169*8.1 164.47*6.99 OE 1900 052 00211 E
195*174*8.1 170.82*6.99 OE 1950 052 00211 E
200*179*8.1 177.17*6.99 OE 2000 052 00211 E
205*184*8.1 183.52*6.99 OE 2050 052 00211 E
210*189*8.1 183.52*6.99 OE 2100 052 00211 E
220*199*8.1 196.22*6.99 OE 2200 052 00211 E
225*204*8.1 202.57*6.99 OE 2250 052 00211 E
230*209*8.1 202.57*6.99 OE 2300 052 00211 E
240*219*8.1 215.27*6.99 OE 2400 052 00211 E
250*229*8.1 227.97*6.99 OE 2500 052 00211 E
260*239*8.1 227.97*6.99 OE 2600 052 00211 E
270*249*8.1 240*67*6.99 OE 2700 052 00211 E
280*259*8.1 253.37*6.99 OE 2800 052 00211 E
290*269*8.1 266.07*6.99 OE 2900 052 00211 E
300*279*8.1 278.77*6.99 OE 3000 052 00211 E
310*289*8.1 278.77*6.99 OE 3100 052 00211 E
320*299*8.1 291.47*6.99 OE 3200 052 00211 E
330*305.5*8.1 304.17*6.99 OE 3300 052 00211 F
340*315.5*8.1 304.17*6.99 OE 3400 052 00211 F
350*325.5*8.1 316.87*6.99 OE 3500 052 00211 F
360*335.5*8.1 329.57*6.99 OE 3600 052 00211 F
370*345.5*8.1 342.27*6.99 OE 3700 052 00211 F
380*355.5*8.1 354.97*6.99 OE 3800 052 00211 F
390*365.5*8.1 354.97*6.99 OE 3900 052 00211 F
400*375.5*8.1 367.67*6.99 OE 4000 052 00211 F
410*385.5*8.1 380*37*6.99 OE 4100 052 00211 F
420*395.5*8.1 393.07*6.99 OE 4200 052 00211 F
430*405.5*8.1 405.26*6.99 OE 4300 052 00211 F
440*415.5*8.1 405.26*6.99 OE 4400 052 00211 F
450*425.5*8.1 417.96*6.99 OE 4500 052 00211 F
460*435.5*8.1 430.66*6.99 OE 4600 052 00211 F
470*445.5*8.1 443.36*6.99 OE 4700 052 00211 F
480*455.5*8.1 456.06*6.99 OE 4800 052 00211 F
490*465.5*8.1 456.06*6.99 OE 4900 052 00211 F
500*475.5*8.1 468.76*6.99 OE 5000 052 00211 F
OK型活塞密封件主要用于重型液压设备&def特别适合于双作用活塞&def适用于压力高达500bar的情况.
沟槽尺寸适用于iso 7425-1国际标准.
材料:缸密封圈为改性的热塑性材料(W5019)&def膨胀环为邵氏硬度70的NBR基橡胶(N3571).
如有特殊要求(压力&def温度&def速度等&def以及特殊工作介质)&defparker也可以根据您的要求&def特别生产.
工作压力:≤500bar.
工作温度:-35~+110℃&def介质:液压油(矿物油基).
表面速度:≤1.0 M/s.
规格尺寸(D*d*H) PARKER代码
25*16*4.2 OK 0O25 00704
32*21*4.2 OK 0O32 00704
40*29*4.2 OK 0O40 00704
40*26.3*5.8 OK 0O40 00701
50*34.5*6.3 OK 0O49 00701
50*39*4.2 OK 0O50 00704
60*41.7*7 OK 0O61 00704
60*49*4.2 OK 0O60 00704
63*44.7*7 OK 0O63 00701
63*47.5*6.3 OK 0O62 00701
70*51.7*7 OK 0O70 00701
70*59*4.2 OK 0O70 00704
75*54*8 OK 0O75 00701
80*59*8 OK 0O80 00701
80*64.5*6.3 OK 0O83 00701
85*64*8 OK 0O85 00701
90*69*8 OK 0O90 00701
90*74.5*6.3 OK 0O91 00701
95*74*8 OK 0O95 00704
100*79*8 OK 0100 00701
100*84.5*6.3 OK 0101 00701
105*84*8 OK 0105 00701
110*89*8 OK 0110 00701
110*94.5*8 OK 0111 00701
115*94*8 OK 0115 00701
120*104*8 OK 0120 00701
125*104*8 OK 0125 00701
125*109.5*6.3 OK 0124 00701
130*109*8 OK 0130 00701
135*119.5*6.3 OK 0135 00704
135*114*8 OK 0135 00701
140*119*8 OK 0140 00701
145*124*8 OK 0145 00701
150*129*8 OK 0150 00701
160*139*8 OK 0160 00701
165*144*8 OK 0165 00701
170*149*8 OK 0170 00701
175*154*8 OK 0175 00704
180*159*8 OK 0180 00701
190*169*8 OK 0190 00701
200*179*8 OK 0200 00701
210*189*8 OK 0210 00701
220*199*8 OK 0220 00701
230*209*8 OK 0230 00704
240*225*8 OK 0240 00701
250*229*8 OK 0250 00701
270*249*8 OK 0270 00701
280*255.5*8 OK 0280 00701
300*272*9.5 OK 0300 00701
320*292*9.5 OK 0320 00701
330*302*9.5 OK 0330 00701
350*322*9.5 OK 0350 00701
370*342*9.5 OK 0370 00701
420*392*9.5 OK 0420 00701
|
|
|
|
|