当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 涂镀产品 >>DX51D+Z100MB
DX51D+Z100MB放大图片

产品价格:5   元(人民币)
上架日期:2014年12月12日
产地:宝钢
发货地:东莞  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1公斤
浏览量:182
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
东莞市圣帆模具钢材有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:DX51D+Z100MB产地:宝钢
价格:5人民币/公斤规格:齐全

简要说明:DX51D+Z100MB牌的DX51D+Z100MB产品:估价:5,规格:齐全,产品系列编号:123

详细介绍:

  
0.67*1545*0 4.66 4600 DC51D+Z42/42
0.67*1565*0 16.14 5700 DX56D+Z140-M-B-O
0.67*1600*0 15.67 5850 DX56D+Z100-M-B-O
0.67*1800*0 7.99 5700 DX56D+Z100-M-B-O
0.68*0900*0 4.56 4600 CR180B2 
0.68*1180*0 4.27 5000 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
0.68*1205*0 7.19 4900 DC54D+Z 55/55
0.68*1570*0 2.23 5050 St07Z 50/50-M-FD-O
0.69*1120*0 8.83 4650 DC54D+Z 41/42
0.69*1245*0 4.12 5450 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.69*1360*0 8.14 6150 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.69*1410*0 12.1 5650 (DC54D+Z) 70/70
0.69*1570*0 7.43 6650 St07Z 50/50-M-FD-O
0.69*1636*0 5.8 5700 DC56D+Z51/52
0.7*0840*0 5.988 6050 DX54D+Z120-M-B-U
0.7*0875*0 2.195 5050 CR3HD60G60GU
0.7*0887*0 4.8 6550 CR4HD60G60GU
0.7*1026*0 4.54 5750 DC54D+Z 49/51
0.7*1034*0 9.89 5150 DC54D+Z 39/41
0.7*1056*0 4.38 5150 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.7*1100*0 3.84 5450 CR2(DC54D+Z) 60/60
0.7*1120*0 6.41 5850 DX56D+Z56/58
0.7*1140*0 8.38 5150 DC54D+Z
0.7*1150*0 17.39 5850 DC56D+Z 55/54
0.7*1170*0 3.935 5450 DC56D+Z 58/58
0.7*1180*0 4.45 4750 CR2(DC53D+Z) HD50G50GU
0.7*1187*0 10.88 5550 DC53D+Z 50/50-M-FC-O
0.7*1190*0 11.28 5400 CR2(DC54D+Z) HD50G50GU
0.7*1195*0 10.765 6450 DX54D+Z100-M-B-U
0.7*1198*0 25.18 5900 DC56D+Z 52/53
0.7*1200*0 9.69 5500 DX53D+Z120-B-C-M
0.7*1203*0 5.77 6600 CR2(DC56D+Z) HD70G70GU
0.7*1210*0 12.61 4900 DX54D+Z100-M-B-O
0.7*1225*0 3.875 5500 DX54D+Z100-M-B-U
0.7*1228*0 4.715 6550 DC54D+Z 60/60-M-FC-O
0.7*1235*0 4.55 5200 DX56DBRB+Z 100-M-O
0.7*1240*0 4.895 6050 DX54D+Z100-M-A-O
0.7*1240*0 13.06 6300 (DC56D+Z) HD50G50GU
0.7*1241*0 14.42 5700 DX53D+Z 140/140-MBO
0.7*1250*0 8.04 5850 DX56D+Z 50/50-O
0.7*1255*0 12.98 5400 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
0.7*1270*0 8.93 5200 DX56DBRB+Z 100-M-O
0.7*1280*0 6.33 5750 DX56D+Z100-B-O-M  
0.7*1285*0 12.035 5700 DC54D+Z100/100-M-FC-O
0.7*1290*0 8.6 5200 DX56DBRB+Z 100
0.7*1300*0 2.05 5000 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
0.7*1303*0 11.61 5600 DC53D+Z(DC54D+Z) 50/50-M-FC-O
0.7*1304*0 2.09 5050 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
0.7*1305*0 8.58 5450 DC54D+Z50/50-M-FC-O
0.7*1310*0 8.72 4900 DC54D+Z 40/40-FD
0.7*1313*0 13.17 5900 DC54D+Z57/56
0.7*1314*0 12.69 5750 DX56D+Z140/140-M-B-C
0.7*1320*0 6.37 5850 DX54D+Z(SL)-100-M-B-O
0.7*1350*0 4.455 5650 CR2(DC56D+Z) HD50G50GU
0.7*1370*0 13.43 5900 DC54D+Z 55/54-FC
0.7*1380*0 7.26 5850 DX56D+Z-B-M-O
0.7*1390*0 7.56 5450 DC54D+Z 45/46
0.7*1395*0 5.315 6650 DX57D+Z 100MB-O
0.7*1400*0 9.49 4630 DC53D+Z(DC51D+Z) 50/50
0.7*1410*0 3.36 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
0.7*1429*0 5.57 5500 DC54D+Z 43/39
0.7*1430*0 3.23 5150 DX54D+Z 99MC-O
0.7*1431*0 12.345 5750 DX56D+Z120-M-A-U
0.7*1435*0 3.75 5150 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.7*1475*0 4.19 5450 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.7*1490*0 3.105 5450 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
0.7*1494*0 9.6 5750 DX57D+Z 100MB-O
0.7*1500*0 10.74 5950 CR4(DC56D+Z) HD50G50GU
0.7*1520*0 10.58 5850 DX56D+Z100-C-O-M
0.7*1535*0 3.62 5900 CR5HD60G60GE
0.7*1540*0 14.2 5500 DX53D+Z-B(DC54D+Z)80-SP-M-O 
0.7*1545*0 11.43 5450 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.7*1550*0 3.075 5450 St06Z 50/50-M-FD-O
0.7*1560*0 2.755 5050 CR4HD60G60GE
0.7*1570*0 4.35 5500 St07Z 50/50-M-FD-O
0.7*1575*0 9.53 5850 DX56D+Z-100-M-B-O
0.7*1580*0 2.15 5050 St04Z 50/50-M-FB-O
0.7*1595*0 6.19 5600 DC54D+Z 70/70-M-FC-O
0.7*1599*0 3.56 5450 DC54D+Z 50/50-M-FD-O
0.7*1600*0 10.24 5200 DX56DBRB+Z 100-M-O
0.7*1600*0 11.88 5600 DC53D+Z(DC54D+Z) 50/50-M-FC-O
0.7*1604*0 9.22 5700 DC53D+Z 50/50-M-FC-O
0.7*1610*0 3.015 5250 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
0.7*1615*0 3.65 5750 CR4(DC56D+Z) HD60G60GE
0.7*1620*0 3.56 5400 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.7*1625*0 3.26 5450 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.7*1634*0(可加工) 26.14 5500 DC56D+Z52/51
0.7*1635*0 8.555 5750 CR4HD60G60GU
0.7*1640*0 5.99 6600 CR5 HD60G60GE
0.7*1650*0 10.76 5750 DX54D+Z50/50-M-B-O
0.7*1660*0 14.315 6500 CR4HD60G60GE
0.7*1700*0 4.45 5500 DX53D+Z-B(DC56D+Z) 120-SP-M-C
0.7*1708*0 8.3 4630 DC51D+Z(H180BD+Z) 50/50
0.7*1710*0 3.965 4900 DX56D+Z 99MC-O
0.7*1760*0 5.98 5200 DX54DBRB+Z-100-M-B-O
0.7*1800*0 7.88 5850 DX56D+Z 60/60-M-B-O
0.7*1850*0 7.16 5800 DX56D+Z-100-M-B-O
0.71*1190*0 9.79 5900 DC54D+Z 50/49
0.71*1595*0(可加工) 21.66 5250 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.71*1600*0 14.03 4700 DC51D+Z-50/50-M-FB-O
0.74*0932*0 3.31 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*0970*0 2.26 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*1035*0 9.7 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*1070*0 8.56 5750 DC54D+Z 53/53
0.74*1070*0 10.33 5750 DC54D+Z 53/53
0.74*1072*0 8.15 5750 DX56D+Z55/54
0.74*1074*0 10.09 5750 DX56D+Z57/55
0.74*1085*0 5.61 5750 DC56D+Z 52/53
0.74*1100*0 3.49 5250 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*1200*0 11.8 6450 DC54D+Z 40/40-FD
0.74*1300*0 4.42 5750 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
0.74*1315*0 4.87 5450 DC54D+Z 50/50-FD
0.74*1360*0 9.22 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*1370*0 13.56 5750 DC56D+Z50/50-M-FC-O
0.74*1390*0 2.9 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*1400*0 4.94 6050 DC53D+Z(DC54D+Z) 50/50-M-FC-O
0.74*1405*0 2.13 5050 DC56D+Z 50/50-M-FB-O
0.74*1410*0 14.43 5750 DC56D+Z50/50-M-FC-O
0.74*1500*0 12.8 5750 St07Z 50/50-M-FD-O
0.74*1530*0 2.1 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*1540*0 3.39 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.74*1600*0 3.97 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.75*0932*0 3.06 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.75*0945*0 11.95 5750 DC56D+Z50/50-M-FD-O
0.75*1070*0 2.26 5050 DX56D+Z 99MC-O
0.75*1070*0 10.12 6450 DX56D+Z 99MB-O
0.75*1080*0 3.735 5450 DC56D+Z-N-50/50-FD-Y
0.75*1115*0 2.59 5050 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.75*1145*0 7.93 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.75*1200*0 2.385 5050 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.75*1205*0 5.95 5750 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.75*1210*0 3.53 5450 DC54D+Z 40/40-FD
0.75*1215*0 18.18 5750 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.75*1290*0 2.805 5050 DX54D+Z99MC-O
0.75*1298*0(可加工) 27.89 5500 FEP05(DC56D+Z) 60/60-MB-O
0.75*1315*0 4.87 4900 DC54D+Z 50/50-FD
0.75*1340*0 2.45 5050 CR4 HD50G50GU
0.75*1360*0 14.56 4950 DC56D+Z50/50-M-FC-O
0.75*1370*0 9.63 5750 DC54D+Z 45/43
0.75*1400*0 2.26 4900 FEP05(DC56D+Z) 60/60-M-O
0.75*1450*0 3.005 5450 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.75*1510*0 3.66 5250 DX54D+Z 100MC-O
0.75*1520*0 3.84 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
0.75*1530*0 4.11 5750 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.75*1540*0 2.635 5050 DC56D+Z 50/50-N-FC-Y
0.75*1599*0 5.365 5550 DX54D+Z100-M-A-O
0.75*1610*0 2.3 5050 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.75*1617*0 2.245 5050 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
0.75*1620*0 1.89 4700 DX56D+Z 99MC-O
0.75*1625*0 3.165 5250 CR4HD60G60GE
0.75*1635*0 3.315 6150 DC57D+Z 60/60-M-FD-O
0.75*1650*0 2.105 4800 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
0.75*1680*0 10.55 6250 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.75*1700*0 8.53 5800 DC56D+Z-50/50-M-FB-O
0.75*1715*0 5.885 6300 DC54D+Z 50/50-N-FD-Y
0.75*1720*0 4.635 6450 DC56D+Z 50/50-M-FB-O
0.75*1755*0 8.97 6450 CR5HD60G60GU
0.75*1760*0 3.26 5450 DC54D+Z 60/60-M-FD-O
0.76*0859*0 3.95 4450 DC51D+Z 43/42
0.77*1035*0 11.17 5750 DX54D+Z100-M-B-O
0.77*1080*0 4.84 5750 DX56D+Z60/60-M-B-O
0.77*1335*0 19.63 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
0.77*1530*0 16.18 5750 DX56D+Z140-M-B-O
0.78*1313*0 13.86 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
0.78*1520*0 4.27 5750 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
0.78*1530*0 9.115 5750 DC56D+Z54/55
0.79*1020*0 10.26 5350 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.79*1080*0 5.2 6450 DC56D+Z-N-50/50-FD-Y
0.79*1450*0 12.86 5750 DX56D+Z 50/50-M-FC-O
0.79*1480*0 5.33 6500 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.79*1520*0 4.16 5750 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
0.79*1617*0 4.6 6450 DC56D+Z50/50-N-FD-Y
0.79*1660*0 13.83 5750 DC56D+Z50/50-N-FD-Y
0.8*1000*0 6.73 6400 DC56D+Z 40/40-M-FD-O
0.8*1090*0 8.54 5700 DC54D+Z 50/50
0.8*1100*0 7 6450 FEP05(DC54D+Z) 60/60-M-O
0.8*1120*0 10.445 6150 DX54D+Z100-M-B-O
0.8*1200*0 11.69 5250 DX56DBRB+Z 100
0.8*1270*0 12.59 5200 DC51D+Z140/140
0.8*1300*0 23.48 5150 DC54D+Z
0.8*1350*0 2.22 5050 DC54D+Z50/47
0.8*1390*0 4.52 4900 DX54D+Z 100MC-O
0.8*1406*0 4.14 5700 DC54D+Z60/60-M-FC-O
0.8*1410*0 4.23 5700 DC54D+Z 60/60-M-FD-O
0.8*1420*0 6.26 5750 DC56D+Z
0.8*1445*0 4.355 5750 DX56D+Z 100MBO
0.8*1485*0 10.76 5200 DX56DBRB+Z 67/70-M-B-O
0.8*1560*0 6.55 6450 DC54D+Z 70/70-M-FC-O
0.8*1580*0 4.69 5200 DX56DBRB+Z 50/50-M-B-O
0.8*1600*0 2.03 5050 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.8*1610*0 4.65 5750 DX56D+Z 60/60-M-B-O
0.8*1615*0 5.37 5750 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
0.8*1630*0 9.87 5750 CR2(DC54D+Z) HD60G60GU
0.8*1635*0 1.765 4650 DX56D+Z 99MB-O
0.8*1640*0 2.25 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.8*1700*0 4.05 5750 DX56D+Z 99MB-O
0.8*1720*0 8.885 5750 DX56D+Z-100-M-B-O
0.8*1720*0 6.39 6450 CR3(DC56D+Z) HD70G70GU
0.8*1820*0 5.24 6150 DX56D+Z 99MB-O
0.8*1830*0 9.8 5500 DX54D+Z-100-M-B-O
0.84*1315*0 3.64 5200 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
0.85*0945*0 3.02 5050 CR3HD70G70GU
0.85*1027*0 2.07 4900 CR3HD60G60GU
0.85*1292*0 7.535 5400 DX54D+Z-B88-M-B-CO
0.85*1705*0 8.08 5300 DC56D+Z-50/50-M-FB-O
0.85*1708*0 9.38 5300 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
0.85*1710*0 13.585 4900 DC54D+Z-50/50-M-FB-O
0.9*1000*0 8.19 6050 DX53D+Z(DC56D+Z) 50/50-M-B-O
0.9*1200*0 5.69 6050 DX56D+Z-100-M-B-O
0.9*1210*0 9.48 6150 DC54D+Z60/60-M-FC-O
0.9*1220*0 4.29 5800 DDS(DCD56D+Z) 140/140
0.9*1250*0 6.01 6150 CR2(DC56D+Z) 60/60
0.9*1400*0 5.925 5900 DX56D+Z
0.9*1410*0 13.68 6650 DX56D+Z 99MB-O
0.9*1470*0 5.6 6050 DC56D+Z 50/50
0.9*1550*0 6.89 5900 DC53D+Z 50/50-M-FC-O
0.97*1644*0 12.26 6250 DC56D+Z 39/38
1.0*0900*0 6.325 6350 DX54D+Z80-M-B-C
1.0*1220*0 3.405 5750 DC54D+Z HD50G50GU
1.0*1233*0 12 6500 DC53D+Z60/60
1.0*1250*0 7.93 5350 DC54D+Z 50/50-N-FC-Y(老货/没发现氧化)
1.0*1268*0 16.61 6550 DC56D+Z 64/60
1.0*1327*0 5.82 6750 DC54D+Z-70/70-M-FC-C5
1.0*1328*0 9.35 6550 DC54D+Z 110/110
1.0*1485*0(可加工) 21.82 4900 DC54D+Z 59/56
1.0*1490*0 6.75 5650 DX53D+Z50/50-M-B-O
1.0*1500*0 9.46 5450 DX56DBRB+Z 50/50-M-B-O


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料

1关于我们 |  联系我们 |  广告合作 |  付款方式 | 使用帮助 | 本站诚聘 | 代理加盟
电话:0571-87774297(杭州) 传真:0571-87774298(杭州)
网站经营许可证:浙B2-20080178