详细介绍: 新乡1020*20大口径双面埋弧直缝焊管一支几米长?
信息:新乡1020*20大口径双面埋弧直缝焊管一支几米长? 为捷瑞钢铁所提供,因市场波动大,如需最新详细信息欢迎垂询本公司:
欢迎来电洽谈……
销售一部:0635-8577511 13963533562 联系人:卜经理
销售二部:0635-8573611 15998704330 联系人:姜经理
传真:0635-8570565
山东捷瑞钢铁有限公司是省内较早生产高频焊管的厂家,公司成立于1979年,生
产七大系列300多个品种,产品质量处同行之首,产品主要用于汽车行业,并配
套于农用车,变压器,健身机械,建筑管道,活动房金属门窗,护栏,家俱货架
,集装箱等结构用材,长期供货于上海、北京、南京、合肥、柳州、郑州、扬州
、青岛、烟台等汽车制造厂家,并取得使用厂家技术和质量认可。
公司占地面积2.6万平方米,建筑面积2万平方米。固定资产2500万元,年产
量4.5万吨,公司位于交通网络发达的天津市。
天津直缝焊管厂目前拥有Φ32~Φ140焊管生产线七条。Φ32~Φ不锈钢管
生产线条,大型纵剪设备一套,天然港口码头可停靠400吨船位及30吨行吊。先
进的理化检测设备和精良的技术队伍服务于整个钢管生产和销售,钢管质量集二
十多年生产经验有可靠的保证。公司于99年取得ISO 9001-2000质量体系认证。
经营理念:“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、
同样的服务比信誉”。
企业精神:“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”公司在广泛领域
里寻求真诚的合作,以提高企业的综合实力。
服务三保:保证质量、保证时间、保证数量。
服务宗旨:雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。
郑重承诺:保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢
新老顾客的信赖。
直缝焊管规格表
公称尺寸 国标厚度mm
规格 外径 国标壁厚 焊管理论重量表
4分 15 1/2寸 21.25 2.75 1.26
6分 20 3/4寸 26.75 2.75 1.63
1寸 25 1寸 33.3 3.25 2.42
1.2寸 32 11/4寸 42.25 3.25 3.13
1.5寸 40 11/2寸 48 3.5 3.84
2寸 50 2寸 60 3.5 4.88
2.5寸 70 21/2寸 75.5 3.75 6.64
3寸 80 3寸 88.5 4.0 8.34
4寸 100 4寸 114 4.0 10.85
5寸 125 5寸 140 4.5 15.04
6寸 150 6寸 165 4.5 17.81
8寸 200 8寸 219 6 31.52[3]
螺旋焊管规格表
规格 壁厚 米重 国标水压值 部标水压值 规格 壁厚 米重 国标水压值 部标水
压值
219 6 32.02 9.7 7.7 720 6 106.15 3 2.3
7 37.1 11.3 9
7 123.59 3.5 2.7
8 42.13 12.9 10.3
8 140.97 4 3.1
273 6 40.01 7.7 6.2
9 158.31 4.5 3.5
7 46.42 9 7.2
10 175.6 5 3.9
8 52.78 10.3 8.3
12 210.02 6 4.7
325 6 47.7 6.5 5.2 820 7 140.85 3.1 2.4
7 55.4 7.6 6.1
8 160.7 3.5 2.7
8 63.04 8.7 6.9
9 180.5 4 3.1
377 6 55.4 5.7 4.5
10 200.26 4.4 3.4
7 64.37 6.7 5.2
11 219.96 4.8 3.8
8 73.3 7.6 6
12 239.62 5.3 4.1
9 82.18 8.6 6.8 920 8 180.43 3.1 2.5
10 91.01 - 7.5
9 202.7 3.5 2.8
426 6 62.25 5.1 4
10 224.92 3.9 3.1
7 72.83 5.9 4.6
11 247.22 4.3 3.4
8 82.97 6.8 5.3
12 269.21 4.7 3.7
9 93.05 7.6 6 1020 8 200.16 2.8 2.2
10 103.09 8.5 6.7
9 224.89 3.2 2.5
478 6 70.34 4.5 3.5
10 249.58 3.5 2.8
7 81.81 5.3 4.1
11 274.22 3.9 3
8 93.23 6 4.7
12 298.81 4.2 3.3
9 104.6 6.8 5.3 1220 8 239.62 - 1.8
10 115.92 7.5 5.9
10 298.9 3 2.3
529 6 77.89 4.1 3.2
11 328.47 3.2 2.5
7 90.61 4.8 3.7
12 357.99 3.5 2.8
8 103.29 5.4 4.3
13 387.46 3.8 3
9 115.92 6.1 4.8 1420 10 348.23 2.8 2
10 128.49 6.8 5.3
14 417.18 3.2 2.4
630 6 92.83 3.4 2.6 1620 12 476.37 2.9 2.1
7 108.05 4 3.1
14 554.99 3.2 2.4
8 123.22 4.6 3.6 1820 14 627.04 3.3 2.2
9 138.33 5.1 4 2020 14 693.09 - 2
10 153.4 5.7 4.5 2220 14 762.15 - 1.8
|