详细介绍:
电动蝶阀D943H-16C、D943W-16P产品属性:
型号:D943H-16C
材质:其他
连接方式:法兰
结构形式:其他
公称通径:50-2000
适用介质:其他
压力环境:其他
工作温度:其他
标准:国标
流动方向:双向
驱动方式:电动
零部件及配件:配件
用途:截止
类型(通道位置):其他
口径:50-1200
安装尺寸:国标
电动蝶阀D943H-16C、D943W-16P详细说明:
一、电动蝶阀D943H-16/25/40C概述:本产品广泛应用于火力发电厂、石油、化工、印染等行业,使用温度:-29~425度,使用压力:0-4.0Mpa,使用介质:水、蒸汽、油品等。
二、相关技术参数:
型号 强度试验 密封试验 试验标准 设计与制造标准 结构长度 连接法兰标准
D943H-16C 2.4MPa 1.76MPa GB/T13927 GB12238 GB12221 GB/T17241.6-98
JB/T74-90
D943H-25C 3.75MPa 2.75MPa GB/T13927 GB12238 GB12221
三、电动蝶阀D943H-16/25/40C相关连接尺寸(单位:mm)
DN L H D343H D643H D943H PN16 PN25 KG
短 长 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 64
250 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30 99
300 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30 130
350 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33 188
400 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 582 20-30 670 600 20-36 350
500 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39 560
700 292 430 480 1520 750 750 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 610
800 318 470 530 1710 750 750 170 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48 880
900 330 510 580 1810 750 750 1865 1250 380 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
1000 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
1200 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150
1400 530 710 850 2435 1000 925 2886 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62 3200
1600 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62 5000
1800 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70 6900
2000 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70 9100
|