详细介绍:
ABB接触器全国总代理,AX95-30-11
AX185-30-11
AX205-30-11 110/110-120 10139727 2,469.00
275 205 110
AX205-30-11 220-230/230-240 *10139728 2,469.00
AX205-30-11 380-400/400-415 10139729 2,469.00
AX260-30-11 24/24 10139730 3,912.00
AX260-30-11 110/110-120 10139731 3,912.00
400 265 132
AX260-30-11 220-230/230-240 *10139732 3,912.00
AX260-30-11 380-400/400-415 10139733 3,912.00
AX300-30-11 24/24 10139734 4,490.00
AX300-30-11
AX300-30-11 110/110-120 10139735 4,490.00
500 305 160
AX300-30-11 220-230/230-240 *10139736 4,490.00
AX300-30-11 380-400/400-415 10139737 4,490.00
AX370-30-11 24/24 10139738 5,360.00
AX370-30-11 110/110-120 10139739 5,360.00
600 370 200
AX370-30-11 220-230/230-240 *10139740 5,360.00
AX370-30-11 380-400/400-415 10139741 5,360.00
接触器 交流线圈 , 型 四极
( ) - B A ( )
型号 额定工作电流 线圈电压 物料号 参考价
品 最大 AC 1 最大 AC 3 50 / 60Hz
产 θ ≤ 40 C 400 V
?
制
控 (A) (A) (V) (RMB)
B 6-40-00 24 / 24 82201704 146.00
B 6-40-00 110-127 / 110-127 82201650 146.00
16 9
B 6-40-00 220-240 / 220-240 82201651 146.00
B 6-40-00 380-415 / 380-415 82201652 146.00
B 7-40-00 24 / 24 82201674 158.00
B 7-40-00 110-127 / 110-127 82201738 158.00
20 12
B 7-40-00 220-240 / 220-240 82201673 158.00
B 7-40-00 380-415 / 380-415 82201739 158.00
B 7-40-00
A 9-40-00 24 / 24 10086114 152.00
A 9-40-00 110 / 110-120 10086111 152.00
25 9
A 9-40-00 220-230 / 230-240 10086112 152.00
A 9-40-00 380-400 / 400-415 10086115 152.00
A 16-40-00 24 / 24 10086121 204.00
A 16-40-00 110 / 110-120 10086118 204.00
30 17
A 16-40-00 220-230 / 230-240 10086119 204.00
A 16-40-00 380-400 / 400-415 10086122 204.00
A 26-40-00 24 / 24 10086128 372.00
A 26-40-00 110 / 110-120 10086125 372.00
45 26
A 26-40-00 220-230 / 230-240 10086126 372.00
A 26-40-00 380-400 / 400-415 10086129 372.00
A 50-40-00 24 / 24 82200672 954.00
A 50-40-00 110 / 110-120 82200662 954.00
100 50
A 50-40-00 220-230 / 230-240 82200668 954.00
A 50-40-00 380-400 / 400-415 82200676 954.00
A 50-40-00
A 75-40-00 24 / 24 82200880 1,272.00
A 75-40-00 110 / 110-120 82200870 1,272.00
125 75
A 75-40-00 220-230 / 230-240 82200876 1,272.00
A 75-40-00 380-400 / 400-415 82200883 1,272.00
55 32 15
AX32-30-10 220-230/230-240 *10139692 243.00
AX32-30-10 380-400/400-415 10139693 243.00
AX32-30-01 24/24 10139878 243.00
AX32-30-01 110/110-120 10139880 243.00
55 32 15
AX32-30-01 220-230/230-240 *10139877 243.00
AX32-30-01 380-400/400-415 10139881 243.00
AX40-30-10 24/24 10139694 292.00
AX40-30-10 110/110-120 10139695 292.00
60 40 18.5
AX40-30-10 220-230/230-240 *10139696 292.00
AX40-30-10 380-400/400-415 10139697 292.00
AX40-30-01 24/24 10139890 292.00
AX40-30-10 AX40-30-01 110/110-120 10139892 292.00
60 40 18.5
AX40-30-01 220-230/230-240 *10139889 292.00
AX40-30-01 380-400/400-415 10139893 292.00
|