当前位置:首页 >> 产品展示 >> >> 立式泵 >>KQL立式变频离心泵
KQL立式变频离心泵放大图片

产品价格:4200   元(人民币)
上架日期:2015年5月30日
产地:上海市
发货地:上海市  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:79
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海中球泵业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:上海中球产地:上海市
价格:4200人民币/台规格:KQL

简要说明:上海中球牌的KQL立式变频离心泵产品:估价:4200,规格:KQL,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

、KQL立式变频离心泵简介:
  
1 KQL立式单级单吸离心泵用途:

KQL系列单级立式离心泵适用于:供暖及空调系列冷热水循环、水厂供水、消防喷淋、管道增压、泳池供水、喷泉供水、农田灌溉和工业用液体的输送等。

2 KQL立式单级单吸离心泵性能范围:

流量:2.2m3/h-1400 m3/h ; 扬程:≤87m; 功率:0.18 kW -160kW

3 KQL单级立式离心泵工作条件:

介质: 清水或物理化学性质类似于清水的其他液体.;介质温度: -10℃-+120℃; 转速:2900r/min或者1480r/min,980r/min

流量范围: 0.9M3/h——1400M3/h; 扬程: <130M; 环境温度:<+40℃ ; 最大工作压力:1.6MPa(200mm及以下口径);1.0MPa(250mm及以上口径);

电源: 380V,50Hz,可选择配PN16/GB4216.5配对法兰.

、KQL立式变频离心泵特点:

1, 采用电机直接连接,振动小,噪音低(70分贝)。

2, 采用Y2型电机,防护等级IP54,绝缘等级F级(防尘防雨,可户外使用)。

3, 泵的进出口径相同,并在同一直线上,能像阀门一样安装在管路任何位置,且设有安装底板,使泵安装简便,稳固。

4, 用整轴和特殊结构配置的轴承运行可靠。

5, 用强制流的不受转向限制的特殊结构配置的机械密封,寿命长。

6, 独特的安装结构大大缩小了泵的占地面积,节约建设投资,40-60%。

7, 完美的设计确保泵的无泄露,长寿命运行,节约运行管理费50%-70%。

 KQL系列立式变频离心泵型号意义:

KQL 80 / 160 - 7.5 / 2 :

KQL:标准立式单级单吸离心泵; 80:泵进出口径(80mm), 160:叶轮名义直径(160mm);7.5:电机功率(7.5KW);2:电机级数(2级)

KQL立式单级离心泵用途:
(1) KQL立式单级离心泵主要用于高层建筑,水塔给水、制冷冲洗、远距离输水、介质温度不超过80℃。 
(2) KQR型热水管道离心泵主要用于暖房、锅炉、高温热水增压循环,广泛用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆生活取暖,介质温度不超过150℃。 
(3) KQH型不锈钢化工管道离心泵主要用于市政工程、化工食品、酿造、制药、造纸、输送具有化学腐蚀性液体的增压输送,介质温度不超过150℃,泵体过流部件采用不锈ZG1Crl8Ni9Ti材质。如用户需要,本公司可 生产泵体及过流部件材质为不锈钢306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不锈钢316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的耐腐蚀泵。 
(4) KQHB型不锈钢防爆离心泵主要用于易燃易爆性化工介质,可适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,介质温度不超过150℃,泵体及过流部件为不锈钢材质与KQH相同,配防爆电机。 
(5) KQYG型管道离心油泵主要用于石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送不含固体颗粒的石油、液体石油气及石油循环系统中的载油等,配用铜质叶轮、防爆电机,可置于室外工作减少机房建筑投资,适用于输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类,介质温度不超过80℃。 
(6)KQLD型低转速离心泵是低能耗、低噪音,小流量、低扬程的水泵

五、 KQL系列立式离心泵性能参数表一: 

型 号 流量 扬程 转速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  1.8 0.5 16      
KQL20/110-0.37/2 2.5 0.69 15 2960 0.37 25
  3 0.83 13.5      
  1.8 0.5 33      
KQL20/160-1.1/2 2.5 0.69 32 2960 1.1 29
  3 0.83 30      
  2.8 0.78 16      
KQL25/110-0.55/2 4 1.11 15 2960 0.55 26
  4.8 1.33 13.5      
  2.5 0.69 17      
KQL25/115-0.55/2 3.6 1 16 2960 0.55 27
  4.3 1.19 14.4      
  2.8 0.78 20.6      
KQL25/125-0.75/2 4 1.11 20 2960 0.75 28
  4.8 1.33 18      
  2.6 0.72 29      
KQL25/150-1.1/2 3.7 1.03 28 2960 1.1 34
  4.4 1.22 26      
  2.8 0.78 33      
KQL25/160-1.5/2 4 1.11 32 2960 1.5 39
  4.8 1.33 30      
  3.1 0.86 17.6      
KQL32/110-0.55/2 4.5 1.25 16 2960 0.55 28
  5.4 1.5 14.4      
  3.5 0.97 22      
KQL32/125-0.75/2 5 1.39 20 2960 0.75 28
  6 1.67 18      
  0.9 0.25 4      
KQL20/110-0.12/4 1.25 0.35 3.75 1480 0.12 10
  1.5 0.42 3.4      
  0.9 0.25 8.25      
KQL20/160-0.18/4 1.25 0.35 8 1480 0.18 13
  1.5 0.42 7.5      
  1.4 0.39 4      
KQL25/110-0.12/4 2 0.56 3.75 1480 0.12 12
  2.4 0.67 3.4      
  1.25 0.35 4.25      
KQL25/115-0.12/4 1.8 0.5 4 1480 0.12 13
  2.2 0.61 3.6      
  1.4 0.39 5.2      
KQL25/125-0.12/4 2 0.56 5 1480 0.12 13
  2.4 0.67 4.5      
  1.25 0.35 6.8      
KQL25/150-0.18/4 1.8 0.5 6.4 1480 0.18 15
  2.2 0.61 6      
  1.4 0.39 8.3      
KQL25/160-0.25/4 2 0.56 8 1480 0.25 17
  2.4 0.67 7.5      
  1.5 0.42 4.4      
KQL32/110-0.12/4 2.2 0.61 4 1480 0.12 14
  2.6 0.72 3.6      
  1.7 0.47 5.5      
KQL32/125-0.18/4 2.5 0.69 4 1480 0.18 14
  3 0.83 4.5      
  3.9 1.08 10.6      
KQL40/90-0.37/2 5.6 1.56 10 2960 0.37 40
  6.7 1.86 9      
  4.4 1.22 13.2      
KQL40/100-0.55/2 6.3 1.75 12.5 2960 O.55 42
  7.6 2.11 11.3      
  3.9 1.08 17.6      
KQL40/110-0.75/2 5.6 1.56 16 2960 0.75 45
  6.7 1.86 14.4      
  4.4 1.22 21      
KQL40/125-1.1/2 6.3 1.75 20 2960 1.1 46
  7.6 2.11 18      
  3.8 1.06 25.5      
KQL40/140-1.1/2 5.5 1.53 24 2960 1.1 47
  6.7 1.86 22.5      
  4.1 1.14 29      
KQL40/150-1.5/2 5.9 1.64 28 2960 1.5 52
  7 1.94 26.3      
  4.4 1.22 33      
KQL40/160-2.2/2 6.3 1.75 32 2960 2.2 56
  7.6 2.11 30      
  3.7 1.03 37      
KQL40/170-2.2/2 5.3 1.47 36 2960 2.2 60
  6.4 1.78 34.5      
  4.1 1.14 45      
KQL40/185-3/2 5.9 1.64 44 2960 3 70
  7 1.94 42      

 KQL立式变频离心泵性能参数表二 

型 号 流量 扬程 转速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  4.4 1.22 51      
KQL40/200-4/2 6.3 1.75 50 2960 4 80
  7.6 2.11 48      
  3.8 1.06 61.5      
KQL40/220-4/2 5.5 1.53 60 2960 4 80
  6.7 1.86 56      
  4.1 1.14 72      
KQL40/235-5.5/2 5.9 1.64 70 2960 5.5 105
  7 1.94 65      
  4.4 1.22 82      
KQL40/250-7.5/2 6.3 1.75 80 2960 7.5 112
  7.6 2.11 74      
  2.2 0.61 3.3      
KQL40/100-0.12/4 3.2 0.89 3 1480 0.12 17
  3.9 1.1 2.8      
  2 0.56 4.4      
KQL40/110-0.12/4 2.8 0.78 4 1480 0.18 19
  3.4 0.94 3.6      
  2.2 0.61 5.5      
KQL40/125-0.18/4 3.2 0.89 5 1480 0.18 23
  3.9 1.1 4.5      
  2 0.56 6.8      
KQL40/150-0.18/4 2.8 0.78 6.4 1480 0.18 23
  3.4 0.94 6      
  2.2 0.61 8.5      
KQL40/160-0.25/4 3.2 0.89 8 1480 0.25 25
  3.9 1.1 7.5      
  2 0.56 10.4      
KQL40/185-0.37/4 2.8 0.78 10 1480 0.37 38
  3.4 0.94 9.6      
  2.2 0.61 13      
KQL40/200-0.55/4 3.2 0.89 12.5 1480 0.55 40
  3.9 1.1 12      
  1.6 0.44 13.2      
KQL40/220-0.55/4 2.3 0.64 13 1480 0.55 46
  2.8 0.78 12      
  2 0.56 16.4      
KQL40/235-0.75/4 2.8 0.78 16 1480 0.75 47
  3.4 0.94 15      
  2.2 0.61 20.5      
KQL40/250-1.1/4 3.2 0.89 20 1480 1.1 52
  3.9 1.1 8.5      
  8 2.22 11      
KQL50/90-0.75/2 11 3.05 10 2960 0.75 35
  13.2 3.67 9      
  8.8 2.44 13.6      
KQL50/100-1.1/2 12.5 3.47 12.5 2960 1.1 36
  15 4.17 11.3      
  8 2.22 17      
KQL50/110-1.1/2 11 3.05 16 2960 1.1 38
  13.2 3.67 14      
  8.8 2.44 21.5      
KQL50/125-1.5/2 12.5 3.47 20 2960 1.5 43
  15 4.17 17.8      
  7.3 2.03 23      
KQL50/140-1.5/2 10.4 2.89 22 2960 1.5 47
  12.5 3.47 20      
  8.2 2.28 29      
KQL50/150-2.2/2 11.7 3.25 28 2960 2.2 51
  14 3.9 26      
  8.8 2.44 33      
KQL50/160-3/2 12.5 3.47 32 2960 3 59
  15 4.17 30      
  7.3 2.03 37      
KQL50/170-3/2 10.4 2.89 36 2960 3 65
  12.5 3.47 34      
  8.3 2.31 45.8      
KQL50/185-4/2 11.7 3.25 44 2960 4 75
  14 3.9 42      
  8.8 2.44 52      
KQL50/200-5.5/2 12.5 3.47 50 2960 5.5 100
  15 4.17 48      
  7.6 2.11 61.4      
KQL50/220-7.5/2 10.8 3 60 2960 7.5 110
  13 3.6 58      
  8.2 2.28 71.5      
KQL50/235-7.5/2 11.6 3.22 70 2960 7.5 111
  14 3.9 68      
  8.8 2.44 82      
KQL50/250-11/2 12.5 3.47 80 2960 11 160
  15 4.17 77      

 


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料

1关于我们 |  联系我们 |  广告合作 |  付款方式 | 使用帮助 | 本站诚聘 | 代理加盟
电话:0571-87774297(杭州) 传真:0571-87774298(杭州)
网站经营许可证:浙B2-20080178