商铺名称:南京福邦汽车有限公司
联系人:董()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 依维柯牌 | ||
尺寸 | 4875 | ||
4925×2000×2175 | |||
2575 | |||
2275 | |||
2675 | |||
2375 | |||
2775 | |||
2525 | |||
2925(mm) | |||
整备质量 | 2290 | ||
2404(Kg) | |||
轴距 | 2800(mm) | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
总质量 | 3550(Kg) | ||
功率 | 90/122KW | ||
排量 | 2499ml | ||
发动机型号 | SOFIM8140.47Z6 | ||
人数 | 3-6人 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | NJ5046XDWCA |
一、产品技术参数
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 流动服务车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | BB6372X0100? | 目录序号: | 44 |
中文品牌: | 依维柯牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | NJ5046XDWC2A | 免征: | 否 |
企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4875,4890×2035,2055×2570,2750,2810(mm)? | 货厢尺寸: | ××(mm)? |
总质量: | 3550(Kg)? | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2330,2460(Kg)? | 额定载质量: | (Kg)? |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 3-6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 980/1095,980/1110(mm)? |
轴荷: | 1400/2150 | 轴距: | 2800(mm)? |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130,100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 1/3,1/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1740? | 后轮距: | 1538? |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
111Vin车辆识别代码: | LNPHCUAG×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ? |
二、产品展示
三、厂况介绍
四、订购流程