商铺名称:潍坊华全动力机械有限公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:983543608@qq.com
联系地址:山东潍坊潍城区民主街与西外环交叉口
邮编:261000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
(一)整体式参数-发电机组参数
|
发电机组技术参数: | ||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ500GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:500kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:900A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3680×1550×1900(L×W×H mm) |
|
|
|
机组重量:4650kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
|
SC27G755D2柴油机参数: | 6KTAA25-G310柴油机参数: | 6KTAA25-G35柴油机参数: |
|
---|---|---|---|---|
|
/产地:SC/上海 | /产地:SC/上海 | /产地:SC/上海 |
|
|
柴油机型号:SC27G755D2 | 柴油机型号:6KTAA25-G310 | 柴油机型号:6KTAA25-G35 |
|
|
柴油机额定功率:560kW | 柴油机额定功率:520kW | 柴油机额定功率:520kW |
|
|
柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:572kW | 柴油机备用功率:572kW |
|
|
调速方式:电子调速 | 调速方式:电控单体泵 | 调速方式:高压共轨 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:12/V型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
|
缸径行程:135*155mm |
缸径行程:170*185mm | 缸径行程:170*185mm |
|
|
压缩比:16:1 | 压缩比:16:1 | 压缩比:/ |
|
|
排量:26.6L | 排量:25.18L | 排量:25.18L |
|
|
机油容量:65L | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
|
|
|
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-500 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:500kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |