商铺名称:湖北江南专用特种汽车有限公司
联系人:蒋巧利(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:756876174@qq.com
联系地址:湖北省随州市北郊星光工业园特1号
邮编:421300
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
安全防撞车可提供双重保护,快速吸收来自后方车辆的巨大冲击能量,极大限度地降低撞击强度,同时防止车辆回弹,给现场作业人员和设备提供安全保护。同时,多样式的扩展性功能,大大提高了设备的利用率。再加上智能预警系统,以多形式、多角度、主动对过往车辆提前预警指示,确保作业人员和后方驾驶人员安全。 该产品广泛应用于高速公路、国省道、城市道路、桥梁、隧道等道路的各种养护作业和清障作业等,有效降低了安全事故的发生。
外形尺寸: | 6415,6400×1980×2830(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5175(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/2052,1040/2052(mm) |
轴荷: | 1970/3530 | 轴距: | 3308(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1521(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
随底盘选装驾驶室;选装后部结构;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |