商铺名称:武汉恒越峰机电设备有限公司
联系人:尚杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18062508357@163.com
联系地址:吴家山街道园艺小区3栋2单元602室
邮编:430040
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | nipponheater | ||
产品特性 | 加热 | ||
加工定制 | 否 | ||
功率 | 1 | ||
温度范围 | 0-100 | ||
外形尺寸 | 0.2*0.15*0.12 | ||
重量 | 1.75 | ||
工作电压 | 10V | ||
绝缘电阻 | 100 | ||
抗电强度 | 90 | ||
连续使用寿命 | 720000h | ||
加热器类型 | 空气加热器 | ||
3C证书编号 | 2002091104000004 | ||
规格 | PL5-3230 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 加热器 | ||
型号 | PL5-3230 |
日本nippon-heater加热器PL5-3230恒越峰
联系人:尚杰
武汉恒越峰机电设备有限公司
产品介绍:
電 源
電圧200V 3相
寸 法
首下寸法(L)の許容範囲は+0mm~-10mmの公差内
非発熱部(Ln)PL5型:60mm PL4型/PLK5型:40mm
材 質
フランジ:SUS304 JIS5K40A/50A
ヒーター:SUS316L OD9/OD12 表面研磨
ターミナルキャップ:フェノール樹脂成型 標準型 回転着脱式
更多产品型号如下:
表1 PLK5型 コンパクトフランジヒーター
ヒーター電力[kW] (キロワット) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW | 15kW | - |
PLK5-32-16 | PLK5-33-21 | PLK5-34-26 | PLK5-35-31 | PLK5-310-51 | PLK5-315-71 | 表示内容 型 番 首下寸法[㎜] |
160 | 210 | 260 | 310 | 510 | 710 | |
- | PLK5-33-16 | PLK5-34-21 | PLK5-35-26 | PLK5-310-41 | PLK5-315-61 | |
- | 160 | 210 | 260 | 410 | 610 |
上段:型番、下段:首下寸法Lを表示しています。
表2 PL4型 板フランジヒーター
ヒーター電力[kW] (キロワット) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW |
PL4-3125 | PL4-31.525 | PL4-3225 | PL4-3325 | - | - | - | - | 表示内容 型 番 首下寸法[㎜] | ||
290 | 410 | 520 | 760 | - | - | - | - | |||
PL4-3130 | PL4-31.530 | PL4-3230 | PL4-3330 | PL4-3430 | - | - | - | |||
250 | 350 | 440 | 640 | 840 | - | - | - | |||
PL4-3140 | PL4-31.540 | *PL4-3240 | PL4-3340 | PL4-3440 | PL4-3540 | PL4-3640 | - | - | - | - |
200 | 280 | 350 | 500 | 640 | 790 | 940 | - | - | - | - |
- | PL4-31.545 | PL4-3245 | PL4-3345 | PL4-3445 | PL4-3545 | PL4-3645 | PL4-3745 | - | - | - |
- | 250 | 320 | 450 | 580 | 710 | 840 | 970 | - | - | - |
- | PL4-31.550 | PL4-3250 | PL4-3350 | PL4-3450 | PL4-3550 | PL4-3650 | PL4-3750 | - | - | - |
- |
在线询盘/留言
|