DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低烟无卤绝缘及护套铜丝编织屏蔽计算机钢带
DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低烟无卤绝缘及护套铜丝编织屏蔽计算机钢带
产品价格:¥3.5(人民币)
  • 规格:DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低烟无卤绝缘及护套铜丝编织屏蔽计算机钢带铠装控制电缆
  • 发货地:本地至全国
  • 品牌:
  • 最小起订量:1米
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:安徽天康(集团)股份有限公司

    联系人:陈文友(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:chenwenyoucwy@126.com

    联系地址:安徽省天长市仁和南路

    邮编:239300

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情

      DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低烟无卤绝缘及护套铜丝编织屏蔽计算机钢带铠装控制电缆

      低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。

      低烟无卤电缆是本公司参展法国标准RCCENF系列标准,国家标准GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及国际标准进行生产。

      低烟无卤阻燃电缆具有难以着火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦着火,它具有无卤,低烟,无毒,无腐蚀等特性。适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿山,石油,化工等。

      低烟无卤耐火电缆除满足低烟无卤阻燃电缆的特性外,它还能在火灾条件下满足线路供电的能力。主要用于火灾报警,消防设备,排烟设备,以及紧急通道运输,照明等应急设施的供电线路中需要耐火的场所。

      1)、低烟无卤电缆的阻燃等级

         根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,低烟无卤电缆的阻燃等级分为ABCD四个等级。

       三、产品结构:

      四、低烟无卤电缆产品表示方法

       (1)、低烟无卤电缆型号由燃烧特性代号和电缆型号两部分组成

       燃烧特性

      名称

      代号

      阻燃A

      ZA

      阻燃B

      ZB

      阻燃C

      ZC

      阻燃D

      ZD

      耐火

      N

      低卤低烟

      WD


      DWZ-DJEEP低烟无卤绝缘及护套铜丝编织屏蔽计算机控制电缆选型表
      型号 规格 规格 工作电压 工作温度 弯曲半径

      DWZ-DJEEP 1*2*0.2 1*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 1*2*0.3 1*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 1*2*0.5 1*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 1*2*0.75 1*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 1*2*1.0 1*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 1*2*1.5 1*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 1*2*2.5 1*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 2*2*0.2 2*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 2*2*0.3 2*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 2*2*0.5 2*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 2*2*0.75 2*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 2*2*1.0 2*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 2*2*1.5 2*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 2*2*2.5 2*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 3*2*0.2 3*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 3*2*0.3 3*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 3*2*0.5 3*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 3*2*0.75 3*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 3*2*1.0 3*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 3*2*1.5 3*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 3*2*2.5 3*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 4*2*0.2 4*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 4*2*0.3 4*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 4*2*0.5 4*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 4*2*0.75 4*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 4*2*1.0 4*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 4*2*1.5 4*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 4*2*2.5 4*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 5*2*0.2 5*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 5*2*0.3 5*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 5*2*0.5 5*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 5*2*0.75 5*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 5*2*1.0 5*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 5*2*1.5 5*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 5*2*2.5 5*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 6*2*0.2 6*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 6*2*0.3 6*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 6*2*0.5 6*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 6*2*0.75 6*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 6*2*1.0 6*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 6*2*1.5 6*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 6*2*2.5 6*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 7*2*0.2 7*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 7*2*0.3 7*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 7*2*0.5 7*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 7*2*0.75 7*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 7*2*1.0 7*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 7*2*1.5 7*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 7*2*2.5 7*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 8*2*0.2 8*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 8*2*0.3 8*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 8*2*0.5 8*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 8*2*0.75 8*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 8*2*1.0 8*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 8*2*1.5 8*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 8*2*2.5 8*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 9*2*0.2 9*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 9*2*0.3 9*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 9*2*0.5 9*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 9*2*0.75 9*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 9*2*1.0 9*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 9*2*1.5 9*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 9*2*2.5 9*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 10*2*0.2 10*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 10*2*0.3 10*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 10*2*0.5 10*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 10*2*0.75 10*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 10*2*1.0 10*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 10*2*1.5 10*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 10*2*2.5 10*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 11*2*0.2 11*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 11*2*0.3 11*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 11*2*0.5 11*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 11*2*0.75 11*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 11*2*1.0 11*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 11*2*1.5 11*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 11*2*2.5 11*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 12*2*0.2 12*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 12*2*0.3 12*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 12*2*0.5 12*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 12*2*0.75 12*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 12*2*1.0 12*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 12*2*1.5 12*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

      DWZ-DJEEP 12*2*2.5 12*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297