商铺名称:石家庄巨兴科技发展有限公司
联系人:霍经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3522099346@qq.com
联系地址:石家庄经济开发区扬子路
邮编:52160
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
美国西屋/1D42128G04
N-ViewOLEForProcessControl(OPC)Sever是N-TRON全系列交换机支持的,与工业上流行的HMI包结合,能对支持N-View的交换机实现交换机和端口状况的监控。目前N-View可在WINOOWs2000,XP,Vista,WINOOWs7操作以及WINOOWsNT4.0w/SP4,WINOOWs2003Server中运行。它在200、300、400、500、900系列产品可选配,700、7000、9000系列是标配。|基本特性和参数 |
联系石家庄百川捷润自动化科技有限公司
NTCD-128 | |||||||||||||||||||||||
NT
|
|||||||||||||||||||||||
NTPC-AC-US | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-1.3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-2.5 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-5 | |||||||||||||||||||||||
NT24k-GX8-SC | |||||||||||||||||||||||
NT24k-DR24-AC | |||||||||||||||||||||||
CAT5EXT-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC1 | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC2 | |||||||||||||||||||||||
ANT2458Q5P2 | |||||||||||||||||||||||
ANT-CAB-400-N-X | |||||||||||||||||||||||
ANT-DB1-RAF-RPA | |||||||||||||||||||||||
ANT-LA6-NFF | |||||||||||||||||||||||
ANT-MD24-12 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-14 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-16 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-19 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-20 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PD58-32 | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-40 | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15-HV | |||||||||||||||||||||||
111FXE3-SC-40
|
美国西屋/1D42128G04 探测物的菠菜“传感器”菠菜“传感器”是美国工程师经过在叶子中嵌入碳纳米管完成的,他们借助一种被称为“血管灌注”的,将含有纳米粒子的溶液到叶子反面,另外还嵌入了可发射恒定荧光旌旗灯号的碳纳米管作为参考。