商铺名称:万协电力科技有限公司
联系人:小周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
Instructions for ordering
型号 |
适应导线 mm2 |
主要尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
||||
L | B | H | R | M | |||
JBL-10~70A | 10 ~ 70 | 43 | 36 | 45 | 5 | 8 | 2 |
JBL-10~70B | 10 ~ 70 | 63 | 36 | 45 | 5 | 8 | 3 |
JBL-16~ 120A | 16 ~ 120 | 46 | 45 | 50 | 7 | 10 | 2 |
JBL-16~ 120B | 16 ~ 120 | 67 | 45 | 50 | 7 | 10 | 2 |
JBL-50 ~ 240A | 50 ~ 240 | 47 | 63 | 65 | 10 | 10 | 2 |
JBL-50 ~ 240B | 50 ~ 240 | 70 | 63 | 65 | 10 | 10 | 2 |
JBL-120 ~ 400A | 120 ~ 400 | 70 | 74 | 70 | 12.5 | 12 | 2 |
JBL-120 ~ 400B | 120 ~ 400 | 90 | 74 | 70 | 12.5 | 12 | 3 |
型号 |
适应导线 mm2 |
主要尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
||||
L | B | H | R | M | |||
JBL-10~70A | 10 ~ 70 | 42 | 36 | 45 | 5 | 8 | 2 |
JBL-16~ 120A | 16 ~ 120 | 45 | 47 | 55 | 7 | 10 | 2 |
JBL-16~ 120B | 16 ~ 120 | 67 | 47 | 55 | 7 | 10 | 3 |
JBL-50 ~ 240A | 50 ~ 240 | 45 | 63 | 70 | 10 | 10 | 2 |
JBL-50 ~ 240B | 50 ~ 240 | 67 | 63 | 70 | 10 | 10 | 3 |
型号 |
适应导线 mm2 |
主要尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
||||
L | B | H | R | M | |||
JBT-10~70A | 10 ~ 70 | 40 | 34 | 45 | 5 | 8 | 2 |
JBT-10 ~ 70B | 10 ~ 70 | 60 | 34 | 55 | 5 | 8 | 3 |
JBT-16 ~ 120A | 16 ~ 120 | 45 | 45 | 55 | 7 | 10 | 2 |
JBT-16 ~ 120B | 16 ~ 120 | 70 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 |
JBT-50 ~ 240A | 50 ~ 240 | 45 | 57 | 65 | 10 | 10 | 2 |
JBT-50 ~ 240B | 50 ~ 240 | 70 | 57 | 65 | 10 | 10 | 3 |
型号 |
适应导线 mm2 |
主要尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
||||
L | B | H | R | M | |||
JBTL-10~70A | 10 ~ 70 | 40 | 36 | 40 | 5 | 8 | 2 |
JBTL-10 ~ 70B | 10 ~ 70 | 60 | 36 | 40 | 5 | 8 | 3 |
JBTL-16 ~ 120A | 16 ~ 120 | 45 | 48 | 55 | 7 | 10 | 2 |
JBTL-16 ~ 120B | 16 ~ 120 | 70 | 48 | 55 | 7 | 10 | 3 |
JBTL-50 ~ 240A | 50 ~ 240 | 45 | 60 | 70 | 10 | 10 | 2 |
JBTL-50 ~ 240 B | 50 ~ 240 | 70 | 60 | 70 | 10 | 10 | 3 |
JBTL-185 ~ 400 | 185 ~ 400 | 90 | 75 | 75 | 13.5 | 12 | 3 |
型号 |
适应导线 mm2 |
主要尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
||||
L | B | H | R | M | |||
JBTL-10~70A | 10 ~ 70 | 42 | 36 | 45 | 5 | 8 | 2 |
JBTL-16 ~ 120A | 16 ~ 120 | 45 | 47 | 55 | 7 | 10 | 2 |
JBTL-16 ~ 120B | 16 ~ 120 | 67 | 47 | 55 | 7 | 10 | 3 |
JBTL-50 ~ 240A | 50 ~ 240 | 45 | 63 | 70 | 10 | 10 | 2 |
JBTL-50 ~ 240B | 50 ~ 240 | 70 | 63 | 70 | 10 | 10 | 3 |
说明:A 代表2 节,B 代表3 节
型号 |
适应导线 mm2 |
主要尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
||||
L | B | H | R | M | |||
JB-0 | 16 ~ 25 | 70 | 37 | 40 | 3.5 | 10 | 2 |
JB-1 | 35 ~ 50 | 78 | 44 | 45 | 5.0 | 12 | 2 |
JB-2 | 70 ~ 95 | 112 | 52 | 55 | 7.0 | 12 | 3 |
JB-3 | 120 ~ 150 | 138 | 62 | 60 | 8.5 | 16 | 3 |
JB-4 | 185 ~ 240 | 142 | 71 | 65 | 11.0 | 16 | 3 |
JB-5 | 300 ~ 400 | 215 | 100 | 80 | 15.5 | 20 | 4 |
JB-6 | 500 ~ 630 | 230 | 110 | 90 | 18.5 | 20 | 4 |
型号 |
适应导线 mm2 |
主要尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
||||
L | B | H | R | M | |||
JBT-00 | 16 ~ 25/16 ~ 25 | 50 | 35 | 35 | 3.5 | 10 | 2 |
JBT-10 | 35 ~ 50/16 ~ 25 | 60 | 40 | 35 | 5/3.5 | 10 | 2 |
JBT-11 | 35 ~ 50/35 ~ 50 | 60 | 40 | 35 | 5 | 10 | 2 |
JBT-21 | 70 ~ 95/35 ~ 50 | 98 | 50 | 50 | 7/5 | 12 | 2 |
JBT-22 | 70 ~ 95/70 ~ 95 | 98 | 50 | 50 | 7 | 12 | 2 |
JBT-31 | 120 ~ 150/35 ~ 50 | 108 | 62 | 50 | 8.5/5 | 12 | 3 |
JBT-32 | 120 ~ 150/70 ~ 95 | 108 | 62 | 50 | 8.5/7 | 12 | 3 |
JBT-33 | 120 ~ 150/120 ~ 150 | 108 | 62 | 50 | 8.5 | 12 | 3 |
JBT-41 | 185 ~ 240/35 ~ 50 | 108 | 65 | 50 | 11/5 | 12 | 3 |
JBT-42 | 185 ~ 240/70 ~ 95 | 108 | 65 | 50 | 11/7 | 12 | 3 |
JBT-43 | 185 ~ 240/120 ~ 150 | 108 | 65 | 50 | 11/8.5 | 12 | 3 |
JBT-44 | 185 ~ 240/185 ~ 240 | 108 | 65 | 50 | 11 | 12 | 3 |