商铺名称:上海首强阀门有限公司
联系人:张自强(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:shjyfm@126.com
联系地址:松江区新南路501号
邮编:201612
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上海首强 | ||
产地 | 上海 | ||
产品名称 | 美标球阀、美标高压球阀 | ||
适用介质 | 气、水、油等 | ||
连接方式 | 法兰 | ||
法兰标准 | ANSIB16.5、B16.47 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | WCB、304、316等 |
上海首强阀门门有限公司主要生产(美标球阀)也是国内(球阀)生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!
美标球阀产品概述:
不锈钢美标球阀Q41F的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。
不锈钢美标球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷,在受到较高压力冲击时,球体可能会发生偏移。这种结构,一般用于中低压球阀。
美标球阀技术规范:
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | - | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | - | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
主要材料
名称 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
阀体左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
弹簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
美标球阀实验压力
试验压力(MPa) | ||
磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
150 | 3.0 | 2.2 |
300 | 7.6 | 5.6 |
600 | 15.0 | 11.0 |
10K | 2.4 | 1.5 |
20K | 5.8 | 4.0 |
美标球阀主要外形及连接尺寸
公称 压力 | 公称 通径 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
Class 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 2
在线询盘/留言
|