商铺名称:河北茂强机械配件有限公司
联系人:王振林(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:maoqiangjixie@163.com
联系地址:河北省南宫市董家庙开发区77号
邮编:55750
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
品名 | AWS 规格 | GB 规格/牌号 | 线径(φmm) | 保护气体 | 熔敷金属机械性质之一例 | 焊丝化学成份之一例(wt%) | 摘要 | ||||||||||
TIG | MIG | 抗拉强度Mpa | 伸长率% | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Others | |||||||
不锈钢用 | |||||||||||||||||
TGS-307 | MIG-307 | ER307 |
TIG 1.0,1.2,1.6,2.0,2.4,3.2 MIG 0.8,1.0,1.2,1.6 |
TIG Ar MIG Ar+0.5~2%O2 |
598 | 42 | 0.081 | 4.52 | 0.46 | 20.00 | 9.50 | 0.95 | - | 非磁性钢用,高锰钢及碳钢异材焊接用。 | |||
TGS-307Si | MIG-307Si | - | 600 | 41 | 0.073 | 6.76 | 0.70 | 18.81 | 8.94 | 0.12 | - | 非磁性钢用,高锰钢、硬化性耐磨钢用。 | |||||
TGS-308 | MIG-308 | ER308 | H0Cr21Ni10 | 607 | 41 | 0.040 | 1.82 | 0.34 | 20.13 | 9.50 | - | - | 18Cr-8Ni钢用。 | ||||
TGS-308L | MIG-308L | ER308L | H00Cr21Ni10 | 578 | 42 | 0.024 | 1.65 | 0.42 | 20.10 | 10.33 | - | - | 低C-18Cr-8Ni钢用。 | ||||
TGS-308LSi | MIG-308LSi | ER308LSi | 588 | 41 | 0.025 | 2.25 | 0.78 | 19.80 | 10.51 | - | - | 低C-18Cr-8Ni钢用。 | |||||
TGS-309 | MIG-309 | ER309 | H1Cr24Ni13 | 607 | 40 | 0.083 | 1.63 | 0.42 | 23.83 | 13.13 | - | - | 22Cr-12Ni钢用,异材焊接用。 | ||||
TGS-309Mo | MIG-309Mo | ER309Mo | 617 | 42 | 0.094 | 1.82 | 0.46 | 23.81 | 13.12 | 2.54 | - | 22Cr-12Ni-2.5Mo钢用,异材焊接用。 | |||||
TGS-309MoL | MIG-309MoL | ER309LMo | 622 | 42 | 0.024 | 1.83 | 0.43 | 23.85 | 13.14 | 2.58 | - | 低C-22Cr-12Ni-2.5Mo钢用,异材焊接用。 | |||||
TGS-309L | MIG-309L | ER309L | H00Cr24Ni13 | 588 | 40 | 0.023 | 1.98 | 0.39 | 23.88 | 12.90 | - | - | 低C-22Cr-12Ni钢用,异材焊接用。 | ||||
TGS-309LSi | MIG-309LSi | ER309LSi | 598 | 38 | 0.024 | 2.35 | 0.74 | 23.91 | 13.81 | - | - | 低C-22Cr-12Ni钢用,异材焊接用。 | |||||
TGS-310 | MIG-310 | ER310 | H1Cr26Ni21 | 607 | 41 | 0.089 | 2.01 | 0.40 | 27.40 | 21.80 | - | - | 25Cr-20Ni钢用,异材焊接用。 | ||||
TGS-310HC | MIG-310HC | - | 774 | 22 | 0.42 | 1.98 | 0.62 | 27.10 | 21.20 | - | - | 高C-25Cr-20Ni钢用。 | |||||
TGS-312 | MIG-312 | ER312 | 705 | 26 | 0.13 | 1.62 | 0.49 | 29.57 | 8.69 | - | - | 29Cr-9Ni钢用,异材焊接用。 | |||||
TGS-316 | MIG-316 | ER316 | H0Cr19Ni12Mo2 | 578 | 38 | 0.050 | 1.78 | 0.36 | 19.61 | 12.50 | 2.49 | - | 18Cr-12Ni-2.5Mo钢用 | ||||
TGS-316L | MIG-316L | ER316L | H00Cr19Ni12Mo2 | 558 | 40 | 0.025 | 1.91 | 0.42 | 19.10 | 12.58 | 2.57 | - | 低C-18Cr-12Ni-2.5Mo钢用。 | ||||
TGS-316LSi | MIG-316LSi | ER316LSi | 578 | 39 | 0.023 | 1.60 | 0.74 | 19.03 | 12.41 | 2.30 | - | 低C-18Cr-12Ni-2.5Mo钢用。 | |||||
TGS-317 | MIG-317 | ER317 | H0Cr20Ni12Mo3 | 598 | 42 | 0.048 | 1.86 | 0.45 | 19.41 | 14.23 | 3.51 | - | 18Cr-12Ni-3.5Mo钢用 | ||||
TGS-317L | MIG-317L | ER317L | H00Cr20Ni12Mo3 | 568 | 42 | 0.023 | 1.76 | 0.40 | 19.60 | 13.68 | 3.63 | - | 低C-18Cr-12Ni-3.5Mo钢用。 |
现货供应,全国各地均可快速发货,物流快递送货上门
专业品质,产品质量保证,根据客户需要可开具正规税票