商铺名称:清河县正青贸易有限公司
联系人:何经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:874163747@qq.com
联系地址:河北省邢台市清河县太行路正青焊材门市部
邮编:54800
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
管状焊丝
|
焊剂
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
||||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
Mo
|
Mn
|
Fe
|
W
|
Ni
|
V
|
B
|
其他
|
||||
Delcrome 103 | 107 | 54 | 5.15 | 27.50 | 1.50 | 2.50 | Bal | 磨煤辊 | ||||||
Multipass 104 | 431 | 28 | 0.25 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | Bal | 轧辊等堆焊过渡层及轴的修复 | ||||||
Multipass 105 | 431 | 45 | 0.50 | 4.00 | 1.10 | 0.50 | 2.75 | Bal | 拖拉机惰轮、矿车轮、导辊 | |||||
Multipass 107 | 431 | 37 | 0.35 | 2.70 | 1.20 | 0.25 | 2.70 | Bal | 卷筒、拖拉机惰轮、矿车轮 | |||||
Multipass 109 | 260 | 0.45 | 3.10 | 0.60 | 0.60 | Bal | 0.5 | 管模、铝轧辊等 | ||||||
Multipass 224 | 107 | 46 | 0.45 | 5.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 各类轧辊及连铸第3区辊 | ||||
Multipass 224H | 107 | 53 | 0.55 | 6.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 1.0 | 热轧工作辊、支撑辊、开坯辊 | |||
Multipass 224HC | 107 | 58 | 0.75 | 7.70 | 0.75 | 1.80 | 1.70 | Bal | 2.60 | 1.0 | 支撑辊、校直辊、助卷辊 | |||
Multipass 225 | 107 | 59 | 0.90 | 6.00 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | Bal | 8.60 | 热轧支撑辊 | ||||
Multipass 235 | 107 | 60 | 0.45 | 9.00 | 2.20 | 0.70 | Bal | 8.40 | Co:10.5 | 0.30 | 热轧支撑辊 | |||
Multipass 236 | 0.28 | 3.10 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | Bal | 1.90 | 0.65 | 钢管成型辊 | |||||
Multipass 915 | 107 | 60 | 1.20 | 20.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 4.00 | 高速磨打击板等耐强冲击,强磨粒磨损场合 | |||||
Delstain 414-S | 260 | 40 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | Bal | 4.20 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||||
Delstain 420 | 260 | 46 | 0.40 | 13.00 | 0.50 | 1.40 | Bal | 一般轧钢辊、刹车鼓、卷辊 | ||||||
Delstain 423 | 107 | 45 | 0.33 | 13.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | Bal | 2.50 | 0.20 | 连铸机辊、热轧辊堆焊 | |||
Delstain 424H | 260 | 49 | 0.40 | 12.00 | 0.50 | 0.90 | 2.20 | Bal | 1.40 | 有色工作辊的堆焊 | ||||
Delstain 430 | 260 | 0.10 | 19.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 0.60 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||||||
Delcrome 911 | 107 | 57 | 6.60 | 36.50 | 0.40 | 0.40 | Bal | 磨煤辊堆焊 | ||||||
Delcrome 100HD | 107 | 57 | 6.80 | 29.00 | 1.00 | 2.0 | Bal | Zr:0.45 | 磨煤辊等耐中等冲击,强磨粒磨损场合 | |||||
STW 101 | 431 | HB:250 | 0.25 | 1.35 | 0.55 | 0.60 | 1.35 | Bal | 0.25 | 碳钢、低合金钢部件修复 | ||||
STW 102 | 431 | 36 | 0.25 | 2.95 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | Bal | 1.35 | 0.10 | 碳钢、低合金钢部件修复 | |||
STW 103 | 0.35 | 3.00 | 0.70 | 2.00 | 1.40 | Bal | 0.60 | 碳钢、低合金钢部件修复 |
管状焊丝
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
Tungsmooth 60 | A-91 | 60%碳化钨、其余为钢管、A-91中的91为碳化钨颗粒硬度 | 风机搅拌机叶片、采矿、建筑易损件 |
管状焊丝
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
Mo
|
Mn
|
Fe
|
Ni
|
Al
|
其他
|
||||
Delcrome 11-o | 50 | 3.20 | 14.50 | 0.90 | 0.45 | 1.40 | Bal | 破碎机锤头、挖土机齿 | ||||
Delcrome 94-o | 57 | 3.20 | 24.50 | 0.70 | 0.80 | Bal | 2.80 | 筑路机零件、搅拌叶片 | ||||
Delcrome 100-o | 57 | 3.80 | 26.50 | 1.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤辊 | ||||
Delcrome 100HC-o | 60 | 5.50 | 26.50 | 2.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤辊、破碎辊 | ||||
Delcrome 117-o | 43 | 2.30 | 10.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | Bal | zr:0.40 | Cu:0.40 | 破碎辊、锤头 | ||
Delcrome 150-o | 58 | 2.20 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | Bal | V:0.20 | Ti:7.00 | 水泥挤压辊、锤头、农具 | |||
Delcrome 945-o | 57 | 5.00 | 21.50 | 0.70 | 4.50 | 0.70 | Bal | W:2.00 | Nb:7.00 | 高炉加料槽板、闸阀 | ||
Build up | 35 | 0.15 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 1.80 | Bal | 碳钢、低合金钢恢复尺寸如齿轮、锤头 | ||||
Ni-Mang-o | 冷硬 | 0.85 | 3.00 | 0.50 | 14.00 | Bal | 3.00 | 破碎机辊、颚板、挖泥机刀片 | ||||
Sta-Mang-o | 冷硬 | 0.10 | 10.00 | 0.50 | 0.80 | 15.50 | Bal | 0.85 | 破碎机、铁铲、铁路道岔 | |||
Multipass 4-o | 34 | 0.15 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | Bal | 碳钢、低合金钢部件修复 | ||||
Multipass 5-o | 44 | 0.10 | 2.30 | 0.30 | 0.50 | 1.40 | Bal | 拖拉机惰轮、起重机轮 | ||||
Multipass 1265-g | 55 | 0.65 | 5.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | Bal | W:1.50 | V:0.30 | 冷冲压模 | ||
Delcrome 90G | 48 | 2.40 | 24.00 | 0.60 | 0.90 | Bal | 铲斗齿、排气叶、提升斗 | |||||
Delcrome 94G | 52 | 3.00 | 28.00 | 1.40 | 1.20 | Bal | B:0.80 | 铲斗齿、搅拌机、破碎辊 | ||||
Mulitpass 106 | 0.10 | 0.90 | 5.20 | 1.40 | Bal | 5.20 | 管模,铝轧辊等 | |||||
Delcrome 165 | 62 | 6.80 | 30.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | W:4.20 | Nb:2.60 | 磨煤 辊等耐中等冲击,强磨粒磨损场合 | ||
Delstain 414N-o | 47 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.30 | Bal | 4.20 | N:0.22 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||
Delstain 431 | 33 | 0.40 | 17.50 | 0.50 | 1.20 | Bal | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | |||||
Delcrome 103HD | 60 | 5.60 | 30.00 | 1.10 | 0.80 | 1.20 | Bal | Cu:0.10 | 磨煤辊等 | |||
Stellarc 420 | 430(HV) | 0.3 | 13 | 1 | 1 | Bal | 具有一定的耐大气腐蚀及良好的耐磨性,可用于一般机械零件的修复、保护 | |||||
Stellarc 430 | 400(HV) | 0.7 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | Bal | 具有一定的耐大气腐蚀及良好的耐磨性,可用于一般机械零件的修复、保护 | ||||
Stellarc 316 | 240(HV) | 0.08 | 18 | 0.7 | 2.5 | 1 | Bal | 13 | 具有一定的耐大气腐蚀及良好的耐磨性,可用于一般机械零件的修复、保护 | |||
Stellarc 100 | 660(HV) | 5 | 28 | 0.5 | 1 | Bal | 具有优良的耐磨性 | |||||
Stellarc 250 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | Bal | WC:50 | 风机、风管、烟道内壁 | |||||
Stellarc 45 | 400(HV) | 45 | Bal | 风机、风管、烟道内壁 | ||||||||
Stellarc 95 | 480(HV) | Bal | 5 | 打底涂层 | ||||||||
Stellarc 625 | 260(HV) | 0.08 | 21 | 9 | 5 | Bal | 5 | Nb+Ta:4 | 优异的抗高温腐蚀及耐磨介质 | |||
Stellarc 276 | 0.08 | 16 | 16 | 5 | Bal | W:4 |
耐腐蚀性能优异,能抗硫酸、盐酸或其他有机酸的腐蚀
|