Q355ME本钢卷板GB/T1591-2018
Q355ME本钢卷板GB/T1591-2018
产品价格:¥6530(人民币)
  • 规格:1.5-12*2000*/C
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      10*1500*3000 Q345E 川流富锦库 武钢 14.826 42 6850
      5*1500*3000 Q345E 川流富锦库 武钢 20.001 113 6850
      6*1500*3000 Q345E 川流富锦库 武钢 22.048 104 6850
      10*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 32.829 93 6350
      10*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 5.648 16 6350
      10*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.707 1 6350
      10*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.707 1 6350
      12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.848 1 6350
      1.5*1250*C Q355ME 华冶A区 本钢 105.62 6 7060
      1.5*1250*C Q355ME 华冶A区 本钢 69.28 4 7060
      10*1500*C Q355D (华冶B区) 山钢 58.06 2 0
      10*1500*C Q355D 华冶B区 山钢 94.66 3 6350
      10*1500*C Q355D 中储库 本钢 27.34 1 6350
      10*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 29.07 1 6480
      12*1500*C Q355D 华冶B区 山钢 62.66 2 6350
      12*1500*C Q355D 中储库 本钢 28.538 1 6350
      2*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 22.18 1 6980
      2*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 111.31 5 6980
      2.5*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 21.8 1 6700
      3*1500*C Q355D (华冶A区) 山钢 58.14 2 0
      3*1800*C Q355ME 华冶A区 本钢 86.22 3 6530
      3*1800*C Q355ME 华冶A区 本钢 27.25 1 6530
      3*1800*C Q355ME 华冶A区 本钢 29.246 1 6530
      4*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 146.625 5 6480
      8*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 29.28 1 6480
      8*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 28.93 1 6480
      1.5*1250*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.328 144 7110
      1.5*1250*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.664 106 7110
      10*1500*3000 Q355D 华冶B区 山钢 1.412 4 6400
      10*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 10.237 29 6400
      10*1500*3000 Q355D 华冶B区 梅钢 1.412 4 0
      10*1500*5500 Q355D 华冶B区 梅钢 24.624 38 0
      10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.884 4 6530
      10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.884 4 6530
      10*2000*3000 Q355ME 华冶B区 本钢 7.065 15 6530
      12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 山钢 5.088 12 6400
      12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 山钢 5.936 14 6400
      12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 山钢 9.752 23 6400
      12*1500*3000 Q355D 华冶B区 本钢 0.848 2 6400
      12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 11.448 27 6400
      12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 山钢 11.872 14 6400
      12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 山钢 6.784 8 6400
      12*1500*6000 Q355D 华冶B区 本钢 1.696 2 6400
      12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 10.176 12 6400
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.52 8 6530
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.695 3 6530
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.695 3 6530
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.39 6 6530
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.13 2 6530
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.39 6 6530
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.695 3 6530
      12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.26 4 6530
      12*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.13 1 6530
      12*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 10.17 9 6530
      2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.059 1 7030
      2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.118 2 7030
      2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.475 25 7030
      2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.95 50 7030
      2*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.071 1 7030
      2*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.213 3 7030
      2*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.633 23 7030
      2.5*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.814 11 6750
      2.5*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.146 29 6750
      2.5*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.996 54 6750
      2.5*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.288 26 6750
      2.5*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.792 9 6750
      2.5*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.176 2 6750
      3*1500*6000 Q355D 川流富锦库 山钢 0.244 1 6450
      3*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.286 18 6580
      3*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.254 2 6580
      3*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.508 4 6580
      3*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 6.35 50 6580
      3*1800*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.508 2 6580
      3*1800*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.762 3 6580
      3*1800*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.556 14 6580
      3*1800*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.508 2 6580
      3*1800*6000 Q355ME 华冶A区 本钢 2.032 8 6580
      3*1800*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.08 20 6580
      4*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.141 1 6400
      4*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.282 2 6400
      4*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.282 2 6400
      4*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.141 1 6400
      4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 山钢 3.396 12 6400
      4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 山钢 3.113 11 6400
      4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.632 14 6530
      4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.188 1 6530
      4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 7.332 39 6530
      4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.376 2 6530
      4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.504 8 6530
      4*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.885 5 6530
      5*1500*3000 Q355D 川流富锦库 山钢 0.531 3 6400
      5*1500*3000 Q355D 川流富锦库 山钢 0.531 3 6400
      5*1500*3000 Q355D 川流富锦库 山钢 0.354 2 6400
      5*1500*6000 Q355D 川流富锦库 山钢 8.825 25 6400
      5*1500*6000 Q355D 川流富锦库 梅钢 1.412 4 6400
      5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.944 4 6530
      5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.888 8 6530
      5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.068 13 6530
      5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.248 18 6530
      5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.124 9 6530
      5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.652 7 6530
      5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.942 2 6530
      5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.471 1 6530
      5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.942 2 6530
      5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.884 4 6530
      5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.355 5 6530
      6*2000*10000 Q355ME 华冶A区 本钢 2.826 3 6580
      6*2000*2520 Q355ME 华冶A区 本钢 7.11 30 6580
      6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.849 3 6530
      6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.849 3 6530
      6*2000*3000 Q355ME 华冶A区 本钢 5.943 21 6580
      6*2000*6000 Q355ME 华冶A区 本钢 7.91 14 6580
      8*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.565 1 6400
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.508 4 6530
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.655 15 6530
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.885 5 6530
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 8.671 23 6530
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.393 9 6530
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.377 1 6530
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.901 13 6530
      8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.901 13 6530
      8*2000*3000 Q355ME 华冶B区 本钢 6.409 17 6530
      8*2000*3000 Q355ME 华冶B区 本钢 3.393 9 6530
      8*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.757 1 6530
      8*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.016 4 6530
      8*2000*6000 Q355ME 华冶B区 本钢 4.524 6 6530
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297