Q355ME风电用低合金卷板1.5
Q355ME风电用低合金卷板1.5
产品价格:¥6660(人民币)
  • 规格:1.5*1250*C
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      品名 规格 材质 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数 计量单位
      热轧钢板 5*1500*3000 Q345E 武钢 川流富锦库 6030 0.354 2
      热轧卷板 1.5*1250*C Q355ME 本钢 华冶A区 6660 36 2
      热轧卷板 1.5*1250*C Q355ME 本钢 华冶A区 6660 36.74 2
      热轧卷板 1.5*1250*C Q355ME 本钢 华冶A区 6660 54.63 3
      热轧卷板 10*2000*C Q355ME 本钢 华冶B区 6080 58.68 2
      热轧卷板 12*2000*C Q355ME 本钢 华冶B区 6080 58.088 2
      热轧卷板 12*2000*C Q355ME 本钢 华冶A区 6080 29.16 1
      热轧卷板 12*2000*C Q355ME 本钢 华冶B区 6080 116.71 4
      热轧卷板 2*1500*C Q355ME 本钢 华冶A区 6580 66.79 3
      热轧卷板 2*1500*C Q355ME 本钢 华冶A区 6580 22.87 1
      热轧卷板 3*1800*C Q355ME 本钢 华冶A区 6130 13.75 1
      热轧卷板 3*1800*C Q355ME 本钢 华冶A区 6130 27.25 1
      热轧卷板 3*1800*C Q355ME 本钢 华冶A区 6130 115.67 4
      热轧卷板 4*2000*C Q355ME 本钢 华冶A区 6080 58.383 2
      热轧开平板 1.5*1250*2500 Q355ME 本钢 川流富锦库 6710 0.518 14
      热轧开平板 1.5*1250*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6710 0.484 11
      热轧开平板 1.5*1250*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6710 0.66 15
      热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 2.355 5
      热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 2.355 5
      热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 本钢 华冶B区 6130 7.065 15
      热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 5.652 12
      热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 本钢 华冶B区 6130 1.413 3
      热轧开平板 10*2000*3350 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 1.052 2
      热轧开平板 10*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 1.884 2
      热轧开平板 10*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 1.884 2
      热轧开平板 10*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 15.072 16
      热轧开平板 10*2000*6000 Q355ME 本钢 华冶B区 6130 2.826 3
      热轧开平板 12*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 3.39 6
      热轧开平板 12*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 1.695 3
      热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 0.826 14
      热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 0.177 3
      热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 3.658 62
      热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 0.354 6
      热轧开平板 2*1500*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 0.284 4
      热轧开平板 2*1500*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 0.142 2
      热轧开平板 2*1500*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 3.692 52
      热轧开平板 2*1500*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6630 3.905 55
      热轧开平板 2.5*1500*2500 Q355ME 本钢 川流富锦库 6350 4.292 58
      热轧开平板 2.5*1500*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6350 2.728 31
      热轧开平板 3*1800*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 0.254 2
      热轧开平板 3*1800*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 3.175 25
      热轧开平板 3*1800*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 5.207 41
      热轧开平板 3*1800*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 1.016 8
      热轧开平板 3*1800*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 0.254 1
      热轧开平板 3*1800*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 10.668 42
      热轧开平板 3*1800*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 5.08 20
      热轧开平板 3*1800*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6180 1.27 5
      热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 0.94 5
      热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 1.128 6
      热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 1.692 9
      热轧开平板 4*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 3.393 9
      热轧开平板 4*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 1.885 5
      热轧开平板 4*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 3.016 8
      热轧开平板 4*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 2.639 7
      热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 7.917 21
      热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 本钢 华冶A区 6130 1.508 4
      热轧开平板 8*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 0.754 1
      热轧开平板 8*2000*6000 Q355ME 本钢 川流富锦库 6130 7.54 10
      热轧开平板 8*2000*6000 Q355ME 本钢 华冶A区 6130 7.54 10
      热轧开平板 8*2000*6000 Q355ME 本钢 华冶A区 6130 2.262 3
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297