商铺名称:东莞市长安冶韩金属材料行
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
牌号 | X40CrMoVN 16-2耐腐蚀钢棒材 | |||||||||||
欧标钢号 | 1.4123 | |||||||||||
对应标准 | EN 10088-3-2014 | |||||||||||
不锈钢 - 第3部分:半成品,棒材,杆材,线材,型材和光亮产品的一般用途耐腐蚀钢的交货技术条件 | ||||||||||||
Stainless steels-Part 3: Technical delivery condition for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes | ||||||||||||
归类 | 马氏体不锈钢 | |||||||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||||||
说明 | 物理性能参考EN 10088-1-2014 | |||||||||||
密度 | 7.7 g/cm3 | |||||||||||
X40CrMoVN 16-2 化学元素成分含量(%) | ||||||||||||
成分 | C ? | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | V | ||
最小值 | 0.35 | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 0.1 | - | ||
最大值 | 0.5 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | ||
① 未经买方同意,不得随意向钢中添加表中未列的元素(冶炼精加工除外)。采取一切必要措施以防在废钢和生产原料中带入这些元素,因为其会削弱钢的机械性能,降低钢的适用性。 | ||||||||||||
? 在询问和定购时可同意更严格的碳含量范围。 | ||||||||||||
X40CrMoVN 16-2 机械性能 | ||||||||||||
条件 | 热处理或状态 | 硬度 | ||||||||||
HBW | ||||||||||||
棒材, 杆材, 线材, 型材, 光亮产品;d≤100 | +A | ≤280 | ||||||||||
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=调质;+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后缀数字代表抗拉强度等级,即最小抗拉强度值 | ||||||||||||
long.=纵向轧制;tr.=横向轧制 | ||||||||||||
d=直径或厚度;单位mm |