本钢耐低温卷板可定开
本钢耐低温卷板可定开
产品价格:¥5550(人民币)
  • 规格:1.5-12*1250/1500/2000*C
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      出厂平板 3*1500*3000 Q345E 川流富锦库 武钢 30.316 286 6250
      出厂平板 4*1500*3000 Q345E 川流富锦库 武钢 47.235 301 6150
      出厂平板 5*1500*3000 Q345E 川流富锦库 武钢 26.019 147 6150
      出厂平板 6*2450*9500  Q345D 川流富锦库 南钢 1.151 1 5850
      低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 川流富锦库 本钢 0.518 14 6230
      低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 川流富锦库 本钢 1.48 40 6230
      低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 2.64 60 6230
      低合金板 10*1500*3000 Q355D 华冶B区 本钢 0.706 2 5470
      低合金板 10*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.942 2 5650
      低合金板 10*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.942 1 5650
      低合金板 12*1500*2400W Q355D 川流富锦库 本钢 0.339 1 5470
      低合金板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 3.392 8 5470
      低合金板 12*1500*3000 Q355D 华冶B区 本钢 8.056 19 5470
      低合金板 12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.848 1 5470
      低合金板 12*1500*6000 Q355D 华冶B区 本钢 10.176 12 5470
      低合金板 2*1250*2500 Q355D 川流富锦库 武钢 0.441 9 6100
      低合金板 2*1250*3000 Q355D 川流富锦库 武钢 1.18 20 6100
      低合金板 2.5*1085*2500 Q345E 川流富锦库 本钢 0.159 3 5780
      低合金板 2.5*1085*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.384 6 5780
      低合金板 2.5*1085*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.192 3 5780
      低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 川流富锦库 本钢 0.296 4 5780
      低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 川流富锦库 本钢 0.592 8 5780
      低合金板 2.5*1500*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.088 1 5780
      低合金板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.318 3 5520
      低合金板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 山钢 1.378 13 5520
      低合金板 3*1500*6000 Q355D 川流富锦库 山钢 0.212 1 5520
      低合金板 3*1500*6000 Q355D 川流富锦库 梅钢 0.212 1 5520
      低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.127 1 5700
      低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.635 5 5700
      低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.762 6 5700
      低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.127 1 5700
      低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.127 1 5700
      低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.254 2 5700
      低合金板 3*1800*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.762 3 5700
      低合金板 3*1800*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 5.842 23 5700
      低合金板 4*1500*3000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.141 1 5470
      低合金板 4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 7.075 25 5470
      低合金板 4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.566 2 5470
      低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 10.34 55 5650
      低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 6.956 37 5650
      低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 5.828 31 5650
      低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 3.384 18 5650
      低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 1.131 3 5650
      低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 1.131 3 5650
      低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.754 2 5650
      低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 7.163 19 5650
      低合金板 5*1500*3000 Q355D 华冶A区 本钢 1.593 9 5470
      低合金板 5*1500*6000 Q355D 华冶A区 本钢 0.353 1 5470
      低合金板 5*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.472 2 5650
      低合金板 5*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 2.832 12 5650
      低合金板 5*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 7.316 31 5650
      低合金板 5*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 7.08 30 5650
      低合金板 5*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.471 1 5650
      低合金板 6*1500*3000 Q355D 华冶A区 本钢 2.544 12 5470
      低合金板 6*1500*3000 Q355D 华冶A区 本钢 3.392 16 5470
      低合金板 6*1500*6000 Q355D 华冶A区 本钢 0.848 2 5470
      低合金板 6*1500*6000 Q355D 华冶A区 本钢 2.12 5 5470
      低合金板 6*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.566 2 5650
      低合金板 6*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 2.547 9 5650
      低合金板 6*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.849 3 5650
      低合金板 6*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 6.509 23 5650
      低合金板 6*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 2.264 8 5650
      低合金板 6*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.565 1 5650
      低合金板 8*1500*3000 Q355D 华冶A区 本钢 0.283 1 5470
      低合金板 8*1500*3000 Q355D 华冶A区 本钢 0.283 1 5470
      低合金板 8*1500*3000 Q355D 华冶A区 本钢 0.566 2 5470
      低合金板 8*1500*6000 Q355D 华冶A区 本钢 1.13 2 5470
      低合金板 8*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.754 2 5650
      低合金板 8*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.377 1 5650
      低合金板 8*2000*3000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.754 2 5650
      低合金板 8*2000*6000 Q345E 川流富锦库 本钢 11.31 15 5650
      低合金卷 1.5*1250*C Q345E 华冶A区 本钢 34.82 2 6180
      低合金卷 1.5*1250*C Q345E 华冶A区 本钢 33.81 2 6180
      低合金卷 1.5*1250*C Q345E 华冶A区 本钢 54.39 3 6180
      低合金卷 10*2000*C Q345E 华冶B区 本钢 30.1 1 5600
      低合金卷 10*2000*C Q345E 华冶B区 本钢 26.516 1 5600
      低合金卷 3*1800*C Q345E 华冶A区 本钢 59.669 2 5650
      低合金卷 3*1800*C Q345E 华冶A区 本钢 30.56 1 5650
      低合金卷 3*1800*C Q345E 华冶A区 本钢 28.3 1 5650
      低合金卷 3*1800*C Q345E 华冶A区 本钢 29.456 1 5650
      低合金卷 4*2000*C Q345E 华冶A区 本钢 29.94 1 5600
      低合金卷 4*2000*C Q345E 华冶A区 本钢 29.73 1 5600
      低合金卷 4*2000*C Q345E 华冶A区 本钢 29.778 1 5600
      低合金卷 5*1500*C Q355D 华冶A区 本钢 89.471 3 5420
      低合金卷 5*2000*C Q345E 华冶A区 本钢 30.01 1 5600
      低合金卷 5*2000*C Q345E 华冶A区 本钢 88.712 3 5600
      低合金卷 6*1500*C Q355D 华冶A区 本钢 145.05 5 5420
      低合金卷 8*1500*C Q355D 华冶B区 本钢 58.93 2 5420
      低合金卷 8*1500*C Q355D 华冶A区 本钢 59.802 2 5420
      低合金卷 8*2000*C Q345E 华冶A区 本钢 29.58 1 5600
      低合金卷 8*2000*C Q345E 华冶B区 本钢 29.552 1 5600



    在线询盘/留言
  • 0571-87774297