商铺名称:郑州市海旭磨料有限公司
联系人:陈攀(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:669468858@qq.com
联系地址:郑州市桐柏南路凯旋门A-801
邮编:450000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
产品特性 | 平板状颗粒 | ||
是否进口 | 是 | ||
产地 | 河南 | ||
种类 | 氧化铝 | ||
规格 | 一级 | ||
粒度 | PWA/WCA/MCA 40 35 30 25 20 15 12 09 05 03 | ||
适用范围 | 半导体,硅片,晶片研磨抛光等 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 氧化铝 | ||
型号 | PWA/WCA/MCA 40 35 30 25 20 15 12 09 05 03 |
平板状氧化铝是以氧化铝为原料,经过煅烧结晶,研磨,水力分级,烘干,筛松等工艺生产而成,纯度达到99以上,具有优异的 耐热性,耐酸碱腐蚀性,采用独特的生产工艺,使其颗粒尺寸更均匀,硬度高达莫氏九级,仅次于金刚石,是非常优异的精密研磨抛光、研磨微粉。
PWA/WCA/MCA IS A PLATELET WHITE CALCINED ALUMINUM OXIDE ABRASIVE POWDER CONSISTING OF PLATE-SHAPE CRYSTAL OF ALUMINUM OXIDE(Al2O3) WITH HIGH PURITY MORE THAN 99 AND CONCENTRATED PSD.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Al2O3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>99.0 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?SiO2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<0.2 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Fe2O3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<0.1 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Na2O | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <1 |
物理特性/PHYSICAL PROPERTIES
? ? ? ? ? ? ?莫氏硬度/MOHS HARDNESS | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9.0 |
? ? ? ? ? ? ? 比重/SPECIFIC GRAVITY | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >3.9g/cm3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ?形貌/APPEARANCE | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?平板状/PLATE-SHAPE |
? ? ? ? ? ? ? ?粒度/GRIT | ? ? ? ? ? ? ? ?D0 | ? ? ? ? ? ? ?D3 | ? ? ? ? ? D50 | ? ? ? ? ? ? D94 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA40 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?39-44.6 | ? ? ?27.7-31.7 | ? ? ? ? ? ?18-20 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA35 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? 35.4-39.8 | ? ? ?23.8-27.2 | ? ? ? ? ? ?15-17 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA30 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?28.1-32.3 | ? ? ?19.2-22.3 | ? ? ? ? ?13.4-15.6 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA25 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?24.4-28.2 | ? ? ? 16.1-18.7 | ? ? ? ? ? 9.6-11.2 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA20 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?20.9-24.1 | ? ? ? 13.1-15.3 | ? ? ? ? ? ?8.2-9.8 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA15 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?14.8-17.2 | ? ? ? ? ?9.4-11 | ? ? ? ? ? ?5.8-6.8 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA12 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?11.8-13.8 | ? ? ? ? 7.6-8.8 | ? ? ? ? ? 4.5-5.3 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA09 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? 8.9-10.5 | ? ? ? ? 5.9-6.9 | ? ? ? ? ? 3.3-3.9 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA05 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ?6.6-7.8 | ? ? ? ? 4.3-5.1 | ? ? ? ? ?2.55-3.05 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA03 | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? 4.8-5.6 | ? ? ? ? 2.8-3.4 | ? ? ? ? ? 1.5-2.1 |
?研磨、抛光半导体单晶多晶 硅片、显像管玻壳玻屏、水晶、石英玻璃、硬质玻璃、光学玻璃、液晶显示器(LCD)玻璃 基板、压电石英晶体、化合物半导体材料、精 密陶瓷材料、高档轴承球、衬、蓝宝石,磁性材料等。同时它还可做烧结陶瓷原料、高档高 温涂料(高档油漆,密封胶,化妆品)的填充材料
Super finishing silicate grindstone,super finishing Phenol Bond Grindstone, Precision Coated Polishing Tape, Precision Coated Polishing Paper, Hard to Soft Metal Lapping, Optical Plastic Lapping, Filler for Coating, Honing Stones, Gallium Arsenide Lapping, Silicon Lapping, Filler for Heavy Electrical Machinery Parts, Precision Coated Polishing Cloth, lapping agent, compounding agent, coating, Optical Glass Lapping, filter, Quartz Crystal Lapping, abrasive, Silicon Wafer Lapping, Crystal Lapping, Hardened Glass Lens Lapping, Soft Metals Lapping, Super Finishing Vitrified Grindstone