SPCC/SPCD宝钢冷轧试样小卷1.37吨DC01武钢盒板
SPCC/SPCD宝钢冷轧试样小卷1.37吨DC01武钢盒板
产品价格:¥3330(人民币)
  • 规格:2.0*1250*2500
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海静裕金属材料有限公司

    联系人:赵先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:2722006106@qq.com

    联系地址:上海市宝山区塔源路150弄

    邮编:201900

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 唐钢二冷期货 6.72 4900 宝矍库 177-156/283/60-8.14 屈服156 抗拉283 延伸60
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 唐钢二冷期货 6.36 4900 宝矍库 177-156/283/60-8.14 屈服156 抗拉283 延伸60
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 唐钢二冷期货 6.73 4900 宝矍库 177-156/283/60-8.14 屈服150 抗拉283 延伸61
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 唐钢二冷期货 6.31 4900 宝矍库 177-156/283/60-8.14 屈服150 抗拉283 延伸61
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 马钢 7.99 4900 近日到库 LZ1708MGWH16-8.8 C:0.0013,YS:163 TS:278 EL:50
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 马钢 7.74 4900 近日到库 LZ1708MGWH16-8.8 C:0.0013,YS:163 TS:278 EL:50
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 马钢 8 4900 近日到库 LZ1708MGWH16-8.8 C:0.0011,YS:168 TS:277 EL:51
      冷轧低合金高强钢卷 2.00*1250*C T280VK(280/440DP)(260/450DP) 唐钢二冷期货 9.87 5010 宝矍库 177-314/503/40.-8.14 屈服314 抗拉503 延伸40.5
      冷轧低合金高强钢卷 2.00*1250*C T280VK(280/440DP)(260/450DP) 唐钢二冷期货 9.48 5010 宝矍库 177-314/503/40.-8.14 屈服314 抗拉503 延伸40.5
      冷轧低合金高强钢卷 2.00*1250*C T280VK(280/440DP)(260/450DP) 唐钢二冷期货 9.95 5010 宝矍库 177-314/503/40.-8.14 屈服313 抗拉506 延伸40.5
      冷轧低合金高强钢卷 2.00*1250*C T280VK(280/440DP)(260/450DP) 唐钢二冷期货 9.29 5010 宝矍库 177-314/503/40.-8.14 屈服313 抗拉506 延伸40.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 唐钢二冷期货 6.56 4900 宜峰库 177-152/287/59.-8.14 屈服152 抗拉287 延伸59.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC04(MLD/BLD) 唐钢二冷期货 6.49 4900 宜峰库 177-152/287/59.-8.14 屈服152 抗拉287 延伸59.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.56 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服233 抗拉356 延伸39.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.95 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服239 抗拉358 延伸39.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.86 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服239 抗拉358 延伸39.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.43 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服239 抗拉358 延伸39.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.48 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服232 抗拉348 延伸40
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.96 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服238 抗拉356 延伸40.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.92 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服238 抗拉356 延伸40.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.39 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服238 抗拉356 延伸40.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.96 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服231 抗拉351 延伸40.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)连退 表面质量好 唐钢二冷期货 6.9 4640 宝矍库 177-238/356/40.-8.14 屈服231 抗拉351 延伸40.5
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)罩退 可小深冲 武钢正品一冷 9.52 4700 近日到库(交运沪北库 LZ1707WGHD18-8.11
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)罩退 可小深冲 武钢正品一冷 7.215 4700 近日到库(交运沪北库 LZ1707WGHD18-8.11
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)罩退 可小深冲 武钢正品一冷 6.725 4700 近日到库(交运沪北库 LZ1707WGHD42-8.11
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)罩退 可小深冲 武钢正品一冷 6.52 4700 近日到库(交运沪北库 LZ1707WGHD42-8.11
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)罩退 可小深冲 武钢正品一冷 6.77 4700 近日到库(交运沪北库 LZ1707WGHD42-8.11
      冷轧卷 2.00*1250*C DC01(SPCC)罩退 可小深冲 武钢正品一冷 6.785 4700 近日到库(交运沪北库 LZ1707WGHD42-8.11
      冷轧低合金高强钢卷 2.00*1250*C X280VK(HC300LA/HC340LA) 新余钢铁 7 4900 宝丰冷轧 1704-331/450/34-8.14 屈服:331抗拉:450延伸:34.5
      冷轧低合金高强钢卷 2.00*1250*C X280VK(HC300LA/HC340LA) 新余钢铁 6.91 4900 宝丰冷轧 1704-331/450/34-8.14 屈服:331抗拉:454延伸:37
      冷轧低合金高强钢卷 2.00*1250*C X280VK(HC300LA/HC340LA) 新余钢铁 6.92 4900 宝丰冷轧 1704-331/450/34-8.14 屈服:331抗拉:454延伸:37
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297