商铺名称:武汉恒越峰机电设备有限公司
联系人:尚杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18062508357@163.com
联系地址:吴家山街道园艺小区3栋2单元602室
邮编:430040
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本OMRON欧姆龙 | ||
产品特性 | 电压 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 日本 | ||
适用范围 | 工业上 | ||
电源名称 | UPS电源 | ||
输出电流 | 110 | ||
输入电压 | 110 | ||
输出电压 | 110 | ||
输出功率 | 50 | ||
频率范围 | 50 | ||
产品认证 | CCC | ||
物料编号 | 123 | ||
加工定制 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | BL50T |
适用于日本OMRON欧姆龙UPS电源BL50T中国光谷供应中
武汉恒越峰机电设备有限公司
产品介绍:
型式 | BL100T | BL75T | BL50T |
JANコード | 4.58061E 12 | 4.58061E 12 | 4.58061E 12 |
方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) | |
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | |
起動電圧範囲*1 | AC76±2~122±2V | ||
入力電圧範囲*2 | AC80±2~118±2V | ||
入力周波数 | 50/60Hz±5.5Hz | ||
電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 12A/15A | 9A/12A | 6A/7.5A |
相数 | 単相2線(アース付) | ||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | ||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||
入力保護容量 | 15A | 13A | 10A |
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | |
定格出力電流 | 12A | 9A | 6A |
出力容量*4 | 1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W |
出力電圧(商用運転時) | 商用モード時:AC92±2~108±2V*7 AC89±2~110±2V*8 AC94±2~106±2V*9 | ||
AVRモード時:AC100V±3% | |||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±3 | ||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||
波形歪率 | 20以下(整流負荷、定格出力時) 15以下(抵抗負荷、定格出力時) | ||
相数 | 単相2線(アース付) | ||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×8個 | NEMA 5-15R×6個 | |
切替時間 | 10ms以内 | ||
バイパス機能/切替時間 | (無停止バイパス)/10ms以内 | ||
バックアップ時間(負荷時) | 5分(900W)*10 | 5分(680W)*10 | 6分(450W)*10 |
突入電流耐量 | 600 1/2サイクル | 500 1/2サイクル | 700 1/2サイクル |
過負荷保護 | 〈商用運転時〉 | ||
1) 定格容量110以上で直送切替 | |||
2) 定格容量125以上で瞬時出力停止 | |||
〈バックアップ運転時〉 | |||
1) 定格容量115以上を10秒以上継続で出力停止 | |||
2) 定格容量135以上で瞬時出力停止 | |||
バッテリ | 種類 | リチウムイオン蓄電池 | |
バッテリ期待寿命 | 10年*11 | ||
電圧/容量×個数 | DC25.2V/7800mAh×1個 | DC25.2V/5850mAh×1個 | DC25.2V/3900mAh×1個 |
充電時間 | 8時間 | ||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85RH(無結露) | |
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90RH(無結露) | ||
規格 | 安全規格 | UL1778/UN38.3取得 | |
ノイズ規制 | VCCI クラスA適合 | ||
ディスプレイ | LCD | ||
外形寸法(W×D×H) | 155×330×167mm | 140×330×167mm | |
梱包寸法(W×D×H) | 240×390×255mm | ||
ゴム足高さ | 12mm | ||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ─ | ||
縦置き/横置き可能 | ─ | ||
本体質量 | 約6.4kg | 約5.8kg | 約5.1kg |
梱包質量 | 約7.4kg | 約6.7kg | 約6kg |
内部消費電力*5 | 10W/60W | 10W/55W | 10W/45W |
無負荷時 通常時/時 | 40W/150W | 30W/120W | 25W/80W |
定格負荷時 通常時/時 | |||
騒音 | 50dB以下 | ||
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | UL規格認定品/約1.8m | ||
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) |