商铺名称:杭州佐岛机械设备有限公司
联系人:刘经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:867113773@qq.com
联系地址:浙江省杭州市拱墅区康中路16号
邮编:310015
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 佐岛zuodao | ||
产品特性 | 自动型 | ||
加工定制 | 否 | ||
水箱 | 移动式 | ||
控制方式 | PLC | ||
适用范围 | 工业 | ||
作用类型 | 自动型 | ||
除湿量 | 每天96升 | ||
电脑自动除霜 | 是 | ||
水满防溢停机 | 是 | ||
适用温度/湿度范围 | 10~95 | ||
水箱容量 | 3L | ||
规格 | 960L | ||
制冷量 | 20kW | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | HF20 |
佐岛HF20机房车间恒温恒湿空调机
???“佐岛zuodao” 恒温恒湿机工作 gao,具有设计合理、控制 效率gao、运行 ﹑使用寿命长、故障率低、易维护等特点。恒温恒湿机组、恒温恒湿空调、恒温恒湿空调机组、恒温干燥机、恒温除湿机、恒温恒湿、恒温恒湿实验室主要用于稳定空气中温湿度及净化的空气处理设备,适用于 工程、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、医药制品、医疗卫生、生物化学、保健食品,实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房 机械等具有温湿度要求的场所。
一、???佐岛HF20机房车间恒温恒湿空调机技术参数
项目 | 单位 | 型号 | |||
HF20 | |||||
制冷量 | Kw | 20.1 | |||
制热量 | Kw | 15 | |||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||
输入功率 | Kw | 6.15 | |||
风量 | m3/h | 4000 | |||
机外余压 | Pa | 150 | |||
制冷剂 | R22 | ||||
电源 | 380V,50Hz,三相五线制 | ||||
温控范围及精度 | ℃ | 温控18~28,精度±5 | |||
湿控范围及精度 | RH | 湿控40~80,精度±5 | |||
室 内 机 | 蒸发器型式 | 铜管套铝片式 | |||
风机 | 形式 | 低噪音离心式 | |||
功率 | Kw | 0.6 | |||
空气过滤 | 初效 | ||||
加湿器 | 功率 | Kw | 3 | ||
加湿量 | Kg/h | 4 | |||
类型 | 电极式 | ||||
进水管径 | inch | 1/2 | |||
电加热 | 类型 | 电加热 | |||
功率 | Kw | 9 | |||
外型 尺寸 | 长 | mm | 1200 | ||
宽 | mm | 700 | |||
gao | mm | 1650 | |||
重量 | Kg | 220 | |||
室 外 机 | 冷凝器形式 | 铜管套铝翅片式 | |||
风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | |||
输入功率 | Kw | 0.5 | |||
外型尺寸 | 长 | mm | 1160 | ||
宽 | mm | 620 | |||
gao | mm | 800 | |||
连 接 管 | 排气铜管 |
在线询盘/留言
|