商铺名称:广州市颢明新能源科技股份有限公司
联系人:高小春(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1156216227@qq.com
联系地址:广州市增城区新塘镇西洲村白鹤氹威泰机械工程公司
邮编:518340
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 颢明HM | ||
净重 | 12.6g | ||
尺寸 | 8*20*45mm | ||
高度 | 45mm | ||
包装 | 吸塑托盘 | ||
电压 | 3.7V | ||
重量 | 13g | ||
构造 | 卷绕式 | ||
规格 | 加保护板出线 | ||
内阻 | ≤60m? | ||
系列 | Li-polymer | ||
储存温度 | -10℃~45℃ | ||
产品认证 | UL UN38.3 | ||
充电时间 | 2-3小时 | ||
保质期限 | 12个月 | ||
配件名称 | 保护板、引线 | ||
适用范围 | 消费电子产品 | ||
是否进口 | 否 | ||
加工定制 | 是 | ||
标准容量 | 700mAh | ||
产品名称 | 802045聚合物锂电池 | ||
荷电状态 | 93 | ||
工作温度 | -10°C~60℃ | ||
工作电流 | 350mA | ||
适用产品 | 成人用品、补水仪、led灯 | ||
转换效率 | 98 | ||
有效年限 | 5年 | ||
最小容量 | 700mAh | ||
特色服务 | 电芯定制、pack加工 | ||
是否充电 | 是 | ||
物料编号 | 485 | ||
放电条件 | -10°C~60℃ | ||
并联电阻 | ≤60m? | ||
电芯标准 | A品 | ||
串联电阻 | ≤120m? | ||
额定容量 | 700mAh | ||
标称容量 | 700mAh | ||
充电电流 | 350mA | ||
填充因子 | 三元 锰 | ||
短路电流 | 13A | ||
转化效率 | 88 | ||
是否可充电 | 是 | ||
高频放电性能 | 700mA | ||
荷电保持能力 | ≤5 | ||
标准负荷电流 | 350mA | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 电源 | ||
材质 | 铝塑膜 | ||
类型 | 方形软包 | ||
型号 | 802045 |
802045聚合物电池规格参数
电池品牌: 颢明HM
电池型号: 802045
标称容量: 700mAh
电池内阻: ≤60m?
标称电压: 3.7V
材料体系: 三元聚合物
充电电流: 0.5C~1.0C mA
放电电流: 0.5~1.0C mA
放电截止电压:3.0V
充电环境温度:5°C~45°C
放电环境温度:-10°C~60℃
储存环境温度: -10℃~45℃
过充保护电压:4.2±0.05V
放电截止电池:2.75V/3.0V
电池出厂电压:3.9V
电池重量: 12.6g
循环寿命: >500 次
自放电率: ≤5
可组合的电压:3.7v,7.4v等