商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:岑小红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:404610084@qq.com
联系地址:上海上海宝山区上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208号
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 舞钢 | ||
产地/厂家 | 舞钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 100*2400*12000mm | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355NDZ15 |
宽厚板 | 14*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 13.188 | 4 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 14.132 | 4 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 31.797 | 9 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 21.198 | 6 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 10.599 | 3 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 3.533 | 1 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 3.533 | 1 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 3.533 | 1 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 3.768 | 1 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 3.768 | 1 | 张 |
宽厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 8.478 | 2 | 张 |
宽厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 4.239 | 1 | 张 |
宽厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 29.673 | 7 | 张 |
宽厚板 | 22*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 41.448 | 8 | 张 |
宽厚板 | 28*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 6.594 | 1 | 张 |
宽厚板 | 28*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 19.782 | 3 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 7.064 | 1 | 张 |
宽厚板 | 32*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 30.144 | 4 | 张 |
宽厚板 | 32*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 7.536 | 1 | 张 |
宽厚板 | 35*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 24.729 | 3 | 张 |
宽厚板 | 35*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 8.243 | 1 | 张 |
宽厚板 | 40*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 28.26 | 3 | 张 |
宽厚板 | 50*2200*8000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 6.908 | 1 | 张 |
钢板 | 100*2400*12000 | Q355ND-Z15 ? ? ? ? | 川流富锦库 | 舞钢 | 45.216 | 2 | 张 |
厚板 | 10*2500*8400 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 1.649 | 1 | 张 |
厚板 | 10*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 30.615 | 13 | 张 |
厚板 | 12*2500*2500 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 0.589 | 1 | 张 |
厚板 | 12*2500*6000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 1.413 | 1 | 张 |
厚板 | 12*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 5.652 | 2 | 张 |
厚板 | 16*2500*2100 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 0.659 | 1 | 张 |
厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 3.768 | 1 | 张 |
厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 3.768 | 1 | 张 |
厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 7.536 | 2 | 张 |
厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 4.239 | 1 | 张 |
厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 8.478 | 2 | 张 |
厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 12.717 |
在线询盘/留言
|