冷轧酸洗SAPH440酸洗SAPH370马钢酸洗小卷
冷轧酸洗SAPH440酸洗SAPH370马钢酸洗小卷
产品价格:¥4550(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:马鞍山
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海静裕金属材料有限公司

    联系人:赵先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:2722006106@qq.com

    联系地址:上海市宝山区塔源路150弄

    邮编:201900

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 8.1 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2813-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 8.1 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2813-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 8.08 5010 上海仲鼎库 177-380/495/29-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 7.99 5010 上海仲鼎库 177-380/495/29-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 8.07 5010 上海仲鼎库 177-380/495/29-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 7.91 5010 上海仲鼎库 177-380/495/29-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 7.89 4990 上海仲鼎库 177-375/500/30-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 7.97 4990 上海仲鼎库 177-375/500/30-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 7.9 4990 上海仲鼎库 177-375/500/30-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1020*C SAPH440 马钢 8.04 5010 上海仲鼎库 177-362/486/35-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 6.48 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 6.21 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 8.07 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 7.85 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 7.11 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 6.85 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 6.51 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 8.07 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 8.1 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 8.05 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1030*C SAPH440 马钢 8.05 5030 宝丰冷轧 MG1707GT2814-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1052*C SPHD 鞍钢1 7.554 4670 盛桥加工 AGGM170816-04
      热轧酸洗卷 1.60*1052*C SPHD 鞍钢1 8.024 4670 盛桥加工 AGGM170816-04
      热轧酸洗卷 1.60*1066*C SPHC 鞍钢1 8.951 4640 盛桥加工 AGGM170816-05
      热轧酸洗卷 1.60*1066*C SPHC 鞍钢1 6.289 4640 盛桥加工 AGGM170816-05
      热轧酸洗卷 1.60*1066*C SPHC 鞍钢1 8.522 4640 盛桥加工 AGGM170816-05
      热轧酸洗卷 1.60*1066*C SPHC 鞍钢1 5.667 4640 盛桥加工 AGGM170816-05
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.35 5010 兴晟4号库 177-373/480/36-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.34 5010 兴晟4号库 177-373/480/36-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.37 5030 兴晟4号库 177-374/480/39-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.33 5030 兴晟4号库 177-374/480/39-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.5 5030 兴晟4号库 177-374/480/39-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.35 5010 兴晟4号库 176-374/480/37-7.15
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.4 5010 兴晟4号库 176-374/480/37-7.15
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.36 5010 兴晟4号库 176-374/480/37-7.15
      热轧酸洗卷 1.60*1070*C SAPH440 马钢 7.45 5010 兴晟4号库 176-374/480/37-7.15
      热轧酸洗卷 1.60*1082*C SAPH370 鞍钢1 6.683 4870 盛桥加工 AGGM170816-06
      热轧酸洗卷 1.60*1082*C SAPH370 鞍钢1 8.039 4870 盛桥加工 AGGM170816-06
      热轧酸洗卷 1.60*1097*C SPHC 鞍钢1 7.316 4640 盛桥加工 AGGM170816-07
      热轧酸洗卷 1.60*1097*C SPHC 鞍钢1 7.47 4640 盛桥加工 AGGM170816-07
      热轧酸洗卷 1.60*1097*C SPHC 鞍钢1 7.902 4640 盛桥加工 AGGM170816-07
      热轧酸洗卷 1.60*1097*C SPHC 鞍钢1 7.548 4640 盛桥加工 AGGM170816-07
      热轧酸洗卷 1.60*1110*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.29 4770 上海仲鼎库 178-280/412/37-8.4
      热轧酸洗卷 1.60*1130*C SAPH440 马钢 8.7 5050 宝丰冷轧 178-393/520/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1130*C SAPH440 马钢 8.55 5050 宝丰冷轧 178-393/520/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1130*C SAPH440 马钢 8.68 5050 宝丰冷轧 178-393/520/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1130*C SAPH440 马钢 8.54 5050 宝丰冷轧 178-393/520/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 9.24 5010 兴晟4号库 177-377/503/32-7.4
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 7.91 5030 兴晟4号库 177-378/494/34-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 7.25 5030 兴晟4号库 177-378/494/34-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 7.87 5030 兴晟4号库 177-378/494/34-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 7.63 5030 兴晟4号库 177-378/494/34-7.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 7.87 5030 宝丰冷轧 177-380/501/31-7.20
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 7.34 5000 宝丰冷轧 177-380/501/31-7.20
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.87 4770 上海仲鼎库 178-282/414/37-8.4
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.64 4770 上海仲鼎库 178-282/414/37-8.4
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.87 4770 宝丰冷轧 178-297/436/35-8.6
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.68 4770 宝丰冷轧 178-297/436/35-8.6
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 8.55 5050 宝丰冷轧 178-400/525/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 8.96 5050 宝丰冷轧 178-400/525/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 8.9 5050 宝丰冷轧 178-400/525/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 8.9 5050 宝丰冷轧 178-400/525/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 8.54 5050 宝丰冷轧 178-400/525/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1150*C SAPH440 马钢 9.22 5050 宝丰冷轧 178-400/525/31-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1178*C SPHC 鞍钢1 14.73 4650 盛桥加工 AGGM170821-07
      热轧酸洗卷 1.60*1194*C SP221(SPHC) 本钢 7.25 4510 济福库 1708-198/310/42-16
      热轧酸洗卷 1.60*1200*C SPHC 鞍钢1 8.304 4640 盛桥加工 AGGM170816-09
      热轧酸洗卷 1.60*1220*C SP221PQ(SPHD) 本钢 4.84 4490 宝丰冷轧 1707-245/337/38
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.58 4990 兴晟4号库 177-378/495/31-7.3
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.65 5000 兴晟4号库 177-375/496/31-7.3
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.755 4860 兴晟4号库 176-351/477/33.-7.16
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.76 4860 兴晟4号库 176-351/477/33.-7.16
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.575 4860 兴晟4号库 176-351/477/33.-7.16
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.875 4860 兴晟4号库 176-351/477/33.-7.16
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.535 4860 兴晟4号库 176-351/477/33.-7.16
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.635 4860 兴晟4号库 176-351/477/33.-7.16
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.655 4860 兴晟4号库 176-352/482/32.-7.16
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.58 4900 上海仲鼎库 177-322/452/36-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.4 4900 上海仲鼎库 177-322/452/36-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.56 4900 上海仲鼎库 177-322/452/36-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.07 4900 上海仲鼎库 177-322/452/36-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.31 4900 上海仲鼎库 177-322/452/36-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.35 4900 上海仲鼎库 177-322/452/36-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.93 4900 上海仲鼎库 177-322/452/36-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.28 4900 上海仲鼎库 177-320/446/35-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 8.98 4900 上海仲鼎库 177-320/446/35-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.41 5050 上海仲鼎库 178-370/492/30-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.25 5050 上海仲鼎库 178-370/492/30-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.63 5050 上海仲鼎库 178-370/492/30-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.32 5050 上海仲鼎库 178-370/492/30-7.28
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.58 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.41 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.49 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.51 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.55 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.5 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.41 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.55 4900 宝丰冷轧 177-330/450/35-7.30
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.715 5010 兴晟4号库 176-495/565/20.-8.10
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.76 5010 兴晟4号库 176-495/565/20.-8.10
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.61 4850 宝丰冷轧 178-291/419/34-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.43 4850 宝丰冷轧 178-291/419/34-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.62 4850 宝丰冷轧 178-291/419/34-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.645 5010 兴晟4号库 176-487/561/21-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.645 5010 兴晟4号库 176-487/561/21-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1278*C SAPH370(SAPH400) 鞍钢1 8.976 4790 盛桥加工 AGGM170801-09
      热轧酸洗卷 1.60*1278*C SAPH370(SAPH400) 鞍钢1 7.45 4790 盛桥加工 AGGM170801-09
      热轧酸洗卷 1.60*1278*C SAPH370(SAPH400) 鞍钢1 7.323 4810 盛桥加工 AGGM170802-39
      热轧酸洗卷 1.60*1278*C SAPH370(SAPH400) 鞍钢1 7.265 4810 盛桥加工 AGGM170802-39
      热轧酸洗卷 1.60*1286*C SPHC 鞍钢1 3.416 4490 (泉冠库)月新南路817 AGGM170801-10
      热轧酸洗卷 1.60*1286*C SPHC 鞍钢1 9.067 4640 盛桥加工 AGGM170816-10
      热轧酸洗卷 1.60*493*C SAPH440 马钢 0.48 4920 宝矍库 *#SX11MA01
      热轧酸洗卷 1.80*0933*C SAPH440 鞍钢1 4.027 4840 (泉冠库)月新南路817 AGGM170802-45
      热轧酸洗卷 1.80*1000*C SP231-440(SAPH440) 本钢 6.11 4730 济福库 1708-378/478/32-16
      热轧酸洗卷 1.80*1000*C SP231-440(SAPH440) 本钢 6.12 4730 济福库 1708-378/478/32-16
      热轧酸洗卷 1.80*1040*C SAPH440 马钢 7.72 4890 兴晟4号库 177-379/499/33-7.9
      热轧酸洗卷 1.80*1050*C SAPH440 本钢 12.94 4800 济福库 1708-432/509/36-16
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.1 4530 兴晟4号库 *#1703MGHF09
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.12 4530 兴晟4号库 *#1703MGHF09
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.45 4530 兴晟4号库 *#1703MGHF09
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.33 4530 兴晟4号库 *#1703MGHF09
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.41 4530 兴晟4号库 *#1703MGHF09
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH440 本钢 8.43 4770 济福库 10006-410/499/36
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH440 本钢 8.42 4770 济福库 10007-410/499/36
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH440 本钢 7.33 4770 济福库 10008-399/494/36.5
      热轧酸洗卷 1.80*1100*C SAPH370(SAPH400) 马钢 8.27 4800 宝丰冷轧 178-283/419/32-8.14
      热轧酸洗卷 1.80*1150*C SPFH540 本钢 14.7 4680 宝丰冷轧 1707-517/563/34
      热轧酸洗卷 1.80*1150*C SPFH540 本钢 15.22 4680 宝丰冷轧 1707-517/563/34
      热轧酸洗卷 1.80*1150*C SPFH540 本钢 15.48 4680 宝丰冷轧 1707-517/563/34
      热轧酸洗卷 1.80*1150*C SPFH540 本钢 15.72 4680 宝丰冷轧 1707-531/554/30
      热轧酸洗卷 1.80*1170*C SPFH590 本钢 7.2 4750 宝丰冷轧 1707-567/594/30.5
      热轧酸洗卷 1.80*1175*C SP252-540FP 本钢 8.09 4760 宝丰冷轧 1707-502/556/35.5
      热轧酸洗卷 1.80*1175*C SP252-540FP 本钢 7.64 4760 宝丰冷轧 1707-502/556/35.5
      热轧酸洗卷 1.80*1175*C SP252-540FP 本钢 7.3 4760 宝丰冷轧 1707-502/556/35.5
      热轧酸洗卷 1.80*1175*C SP540F 本钢 6.88 4760 宝丰冷轧 1707-502/556/35.5
      热轧酸洗卷 1.80*1175*C SP252-540FP 本钢 7.39 4760 宝丰冷轧 1707-502/556/35.5
      热轧酸洗卷 1.80*1175*C SP540F 本钢 7.21 4760 宝丰冷轧 1707-502/556/35.5
      热轧酸洗卷 1.80*1175*C SP540F 本钢 7.78 4760 宝丰冷轧 1707-502/556/35.5
      热轧酸洗卷 1.80*1185*C SAPH440 马钢 9.11 4980 宝丰冷轧 178-393/509/33-8.14
      热轧酸洗卷 1.80*1185*C SAPH440 马钢 8.8 4980 宝丰冷轧 178-393/509/33-8.14
      热轧酸洗卷 1.80*1185*C SAPH440 马钢 9.13 4980 宝丰冷轧 178-393/509/33-8.14
      热轧酸洗卷 1.80*1185*C SAPH440 马钢 8.87 4980 宝丰冷轧 178-393/509/33-8.14
      热轧酸洗卷 1.80*1185*C SAPH440 马钢 8.87 4980 宝丰冷轧 178-393/509/33-8.14
      热轧酸洗卷 1.80*1185*C SAPH440 马钢 8.99 4980 宝丰冷轧 178-393/509/33-8.14
      热轧酸洗卷 1.80*1210*C SP231-440(SAPH440) 本钢 5.99 4730 济福库 1708-394/486/34-16
      热轧酸洗卷 1.80*1240*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.67 4800 上海仲鼎库 171-340/439/36-1.2
      热轧酸洗卷 1.80*1240*C SAPH400(SAPH440) 马钢 7.96 4800 上海仲鼎库 171-310/436/35-1.12
      热轧酸洗卷 1.80*1240*C SAPH400(SAPH440) 马钢 8.03 4800 上海仲鼎库 171-310/436/35-1.12
      热轧酸洗卷 1.80*1240*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.85 4760 上海仲鼎库 172-333/433/38-2.14
      热轧酸洗卷 1.80*1240*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.88 4760 上海仲鼎库 172-333/433/38-2.14
      热轧酸洗卷 1.80*1240*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.54 4760 上海仲鼎库 172-320/440/37-2.14
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C SAPH440 马钢 9.69 4890 宝矍库 173-369/507/31-3.3
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C SAPH440 马钢 9.7 4890 上海仲鼎库 173-375/509/31-3.5
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C SAPH440 马钢 9.68 4890 上海仲鼎库 173-375/509/31-3.5
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C SAPH440 马钢 9.59 4890 宝丰冷轧 173-380/503/39-3.12
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C SAPH440 马钢 9.97 4890 宝丰冷轧 173-358/487/32-3.16
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C SAPH440 马钢 9.06 4890 宝丰冷轧 173-358/487/32-3.16
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 日照(正品) 9.715 4960 兴晟4号库 176-609/677/16.-7.24
      热轧酸洗卷 1.80*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 日照(正品) 9.6 4960 兴晟4号库 176-609/677/16.-7.24
      热轧酸洗卷 1.97*1100*C QSTE500TM 本钢 6.64 4830 宝丰冷轧 1707-619/628/21.5
      热轧酸洗卷 2.00*0924*C S355MC(QSTE340TM/QSTE380TM) 鞍钢1 8.194 4580 盛桥加工 AGGM170801-16
      热轧酸洗卷 2.00*0924*C S355MC(QSTE340TM/QSTE380TM) 鞍钢1 6.349 4580 盛桥加工 AGGM170801-16
      热轧酸洗卷 2.00*0950*C SAPH440 马钢 6.69 4810 上海仲鼎库 178-365/496/30-8.4
      热轧酸洗卷 2.00*0950*C SAPH440 马钢 6.97 4810 上海仲鼎库 178-365/496/30-8.6
      热轧酸洗卷 2.00*1000*C QSTE420 本钢 6.27 4750 宝丰冷轧 1707-512/542/26.5
      热轧酸洗卷 2.00*1020*C SAPH440 本钢 6.04 4740 济福库 1708-430/514/33
      热轧酸洗卷 2.00*1022*C SP221PQ(SPHD) 本钢 4.54 4470 宝丰冷轧 1707-187/325/48.5
      热轧酸洗卷 2.00*1100*C SAPH440 马钢 8.28 4810 兴晟4号库 177-384/503/31-8.14
      热轧酸洗卷 2.00*1100*C SAPH440 马钢 8.44 4810 兴晟4号库 177-384/503/31-8.14
      热轧酸洗卷 2.00*1140*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.22 4730 宝丰冷轧 177-314/440/35-7.30
      热轧酸洗卷 2.00*1140*C SAPH400(SAPH440) 马钢 8.33 4730 宝丰冷轧 177-314/440/35-7.30
      热轧酸洗卷 2.00*1140*C SAPH400(SAPH440) 马钢 8.44 4730 宝丰冷轧 177-314/440/35-7.30
      热轧酸洗卷 2.00*1200*C SPHC 马钢 9.28 4620 宝丰冷轧 SX07MA0061-01-8.14
      热轧酸洗卷 2.00*1200*C SAPH440 马钢 9.5 4810 宝丰冷轧 178-382/501/31-8.14
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297