商铺名称:宁波市镇海普雷斯液压机械有限公司
联系人:吴小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1946707660@qq.com
联系地址:宁波镇海区镇宁西路381号
邮编:315201
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普雷斯 | ||
结构形式 | 柱塞式 | ||
受载类型 | 轴向马达 | ||
转速类型 | 低速马达 | ||
工作压力 | 8.2 | ||
扭矩 | 400 | ||
额定电流 | 10 | ||
额定电压 | 10 | ||
额定功率 | 10 | ||
额定转速 | 10-320 | ||
加工定制 | 是 | ||
规格 | BMV500 | ||
BMV800 | |||
BMV1000 | |||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | BMV1000 |
BMV1000?BMV1000液压马达
BMV315 BMV400 BMV500 BMV630 BMV800 BMV1000
BMVW315 BMVW400 BMVW500 BMVW630 BMVW800 BMVW1000
BMVE315 BMVE400 BMVE500 BMVE630 BMVE800 BMVE1000
普雷斯液压BMV系列技术参数/Technical data | |||||||
型号Type | BMV BMVE 315 | BMV BMVE 400 | BMV BMVE 500 | BMV BMVE 630 | BMV BMVE 800 | BMV BMVE 1000 | |
排量(cm3/rev) Geometric displacement | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
最高转速 Max.speed (rpm) | 额定rated | 335 | 270 | 215 | 170 | 140 | 105 |
连续cont. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | |
断续int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
最大扭矩 Max.torque (N.m) | 额定rated | 730 | 1020 | 1210 | 1422 | 1590 | 2015 |
连续cont. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 | |
断续int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
峰值peak | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
最大输出功率 Max.output (kw) | 连续cont. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
断续int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
最高工作压差 Max.pressure drop(MPa) | 额定rated | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
连续cont. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
断续int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
峰值peak | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
最大流量 Max.flow (L/min) | 额定rated | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
连续cont. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
断续int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
最高进油压力 Max. inlet pressure (MPa) | 额定rated | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
连续cont. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
断续int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
峰值peak | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
? 重量Weight(kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
宁波普雷斯液压机械有限公司
液压马达应用
BM系列摆线液压马达适用于各种低速重载的转动装置,也可以作为直接的动力输出装置。广泛应用于卫星发射、煤矿机械、塑料机械、工程机械、造纸机械、化工机械、纺织机械、油田设备、船舶、渔业、机床、农业机械、环保等各种领域。
应用于挖掘机
应用于联合收割机
应用于注塑机
应用于岩石钻机
应用于煤矿采掘机
应用于掘进机