商铺名称:宁波市镇海普雷斯液压机械有限公司
联系人:吴小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1946707660@qq.com
联系地址:宁波镇海区镇宁西路381号
邮编:315201
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普雷斯 | ||
结构形式 | 柱塞式 | ||
受载类型 | 轴向马达 | ||
转速类型 | 低速马达 | ||
工作压力 | 8.2 | ||
扭矩 | 400 | ||
额定电流 | 10 | ||
额定电压 | 10 | ||
额定功率 | 10 | ||
额定转速 | 10-320 | ||
加工定制 | 是 | ||
规格 | BMTE200 | ||
BMTE400 | |||
BMTE315 | |||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | BMTE400 |
BMTE400?BMTE400液压马达
BMT-160 BMT-200 BMT-250 BMT-315 BMT-400 BMT-500 BMT-630 BMT-800
BMT160 BMT200 BMT250 BMT315 BMT400 BMT500 BMT630 BMT800
宁波普雷斯液压机械有限公司
产品描述
BMT系列技术参数/Technical data | ||||||||||
普雷斯液压型号Type | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 160 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 200 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 230 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 250 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 315 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 400 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 500 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 630 | BMT BMTS BMTE BMTJ BMTZ 800 | |
排量(cm3/rev) Geometric displacement | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
最高转速 Max.speed (rpm) | 额定rated | 470 | 475 | 412 | 381 | 294 | 228 | 183 | 150 | 121 |
连续cont. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 | |
断续int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
最大扭矩 Max.torque (N.m) | 额定rated | 379 | 471 | 530 | 582 | 758 | 896 | 1063 | 1156 | 1207 |
连续cont. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 | |
断续int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
峰值peak | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
最大输出功率 Max.output (kw) | 额定rated | 18.7 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 21.4 | 20.4 | 18.2 | 15.3 |
连续cont. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 | |
断续int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
最高工作压差 Max.pressure drop(MPa) | 额定rated | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10.5 |
连续cont. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |
断续int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
峰值peak | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
最大流量 Max.flow (L/min) | 额定rated | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
连续cont. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
断续int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最高进油压力 Max. inlet pressure (MPa) | 额定rated | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
连续cont. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
断续int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
峰值peak | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
? 重量Weight(kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
技术参数/Technical data型号TypeBMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
160BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
200BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
230BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
250BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
315BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
400BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
500BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
630BMT
BMTS
BMTE
BMTJ
BMTZ
800排量(cm3/rev)
Geometric displacement
161.1201.4232.5251.8326.3410.9523.6629.1801.8最高转速
Max.speed
(rpm)额定rated470475412381294228183150121连续cont.625625536500380305240196154断续int.780750643600460365285233185最大扭矩
Max.torque
(N.m)额定rated379471530582758896106311561207连续cont.4705906707309501080122013181464断续int.56071082188011401260137014981520峰值peak66983895810361346.31450.31643.81618.81665最大输出功率
Max.output
(kw)额定rated