商铺名称:江苏康泰尔高热制品有限公司
联系人:沈大勇(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2880687035@qq.com
联系地址:江苏省盐城市亭湖区解放南路
邮编:224022
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 康泰尔 | ||
产品特性 | 抗氧化 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 国内 | ||
常温电阻 | 1.53Ω | ||
加工定制 | 是 | ||
功率 | 定制W | ||
主要用途 | 冲压模具,大型窑炉加热等 | ||
产品认证 | ISO9001 | ||
最高耐温 | 1400℃ | ||
规格∮ | 2mm | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 铁铬铝 | ||
类型 | 电热合金 | ||
型号 | JSKTR-03 |
镍铬原色绿色电热扁带 0Cr20Ni80 工业热处理炉电热扁带 韧性强产品说明:?
(厚×宽)(mm) | 截面积 (mm2) | 0Cr25A15 | 0Cr21A14 | Cr20Ni80 | ||||||
电阻率1.42±0.06μΩ·m | 电阻率1.23±0.06μΩ·m | 电阻率1.091.14±0.05μΩ·m | ||||||||
20℃每米 电阻(Ω/m) | 每千克 长度(m/kg) | 每米重量 (kg/m) | 20℃每米 电阻(Ω/m) | 每千克 长度(m/kg) | 每米重量 (kg/m) | 20℃每米 电阻(Ω/m) | 每千克 长度(m/kg) | 每米重量 (kg/m) | ||
0.5×10 | 4.90 | 0.2900 | 28.74 | 0.03479 | 0.2510 | 27.76 | 0.03602 | 0.222 | 24.30 | 0.04116 |
0.8×10 | 7.84 | 0.1811 | 17.94 | 0.05566 | 0.1569 | 17.35 | 0.05762 | 0.139 | 15.18 | 0.06586 |
1.0×10 | 9.80 | 0.1449 | 14.37 | 0.06958 | 0.1255 | 13.88 | 0.07203 | 0.115 | 12.15 | 0.08232 |
1.2×10 | 11.76 | 0.1207 | 11.98 | 0.08350 | 0.1046 | 11.57 | 0.08644 | 0.0961 | 10.12 | 0.09878 |
1.5×10 | 14.70 | 0.0966 | 9.58 | 0.10437 | 0.0837 | 9.26 | 0.10805 | 0.0769 | 8.10 | 0.1235 |
2.0×10 | 19.60 | 0.0724 | 7.19 | 0.13920 | 0.0628 | 6.94 | 0.14406 | 0.0577 | 6.08 | 0.1646 |
0.8×15 | 11.76 | 0.1207 | 11.98 | 0.08350 | 0.1046 | 11.57 | 0.08644 | 0.0927 | 10.12 | 0.09878 |
1.0×15 | 14.70 | 0.0966 | 9.58 | 0.10437 | 0.0837 | 9.26 | 0.10805 | 0.0769 | 8.10 | 0.1235 |
1.2×15 | 17.64 | 0.0805 | 7.98 | 0.12524 | 0.0697 | 7.71 | 0.1297 | 0.0641 | 6.75 | 0.1482 |
1.5×15 | 22.05 | 0.0644 | 6.39 | 0.15656 | 0.0558 | 6.17 | 0.16207 | 0.0512 | 5.40 | 0.1852 |
2.0×15 | 29.40 | 0.0483 | 4.79 | 0.20874 | 0.0418 | 4.63 | 0.21609 | 0.0384 | 4.05 | 0.2470 |
2.5×15 | 36.75 | 0.0386 | 3.83 | 0.26093 | 0.0335 | 3.70 | 0.27011 | 0.0307 | 3.24 | 0.3087 |
0.8×20 | 15.68 | 0.0906 | 8.98 | 0.11133 | 0.0784 | 8.68 | 0.11525 | 0.0695 | 7.59 | 0.1317 |
1.0×20 | 19.60 | 0.0724 | 7.19 | 0.13916 | 0.0628 | 6.94 | 0.14406 | 0.0577 | 6.07 | 0.1646 |
1.2×20 | 23.52 | 0.0604 | 5.99 | 0.16699 | 0.0523 | 5.78 | 0.17287 | 0.0480 | 5.06 | 0.1976 |
1.5×20 | 29.40 | 0.0483 | 4.79 | 0.20874 | 0.0418 | 4.63 | 0.21609 | 0.0384 | 4.05 | 0.2470 |
2.0×20 | 39.20 | 0.0362 | 3.59 | 0.27832 | 0.0314 | 3.47 | 0.28812 | 0.0288 | 3.04 | 0.3293 |
2.5×20 | 49.00 | 0.0290 | 2.87 | 0.34790 | 0.0251 | 2.78 | 0.36015 | 0.0231 | 2.43 | 0.4116 |
3.0×25 | 58.80 | 0.0241 | 2.40 | 0.41748 | 0.0209 | 2.31 | 0.43218 | 0.0192 | 2.02 | 0.4936 |
1.0×25 | 24.50 | 0.0580 | 5.75 | 0.17395 | 0.0502 | 5.55 | 0.18008 | 0.0461 | 4.86 | 0.2058 |
康泰尔周工24小时联系热线:13382600729,周工期待您的来电