商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:岑小红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:404610084@qq.com
联系地址:上海上海宝山区上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208号
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 山钢 | ||
产地/厂家 | 山钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 日照钢联库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
仓库地址 | 山东省日照市东港区西林子头中桥附近 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355ND |
宽厚板 | 5*1500*4900 | S355ML | 川流富锦库 | 宝钢 | 0.288 | 1 | 张 |
宽厚板 | 5*1500*6000 | S355ML | 川流富锦库 | 宝钢 | 3.53 | 10 | 张 |
宽厚板 | 5*1500*C | S355ML | 华冶A库 | 宝钢 | 23.45 | 1 | 卷 |
宽厚板 | 6*2000*1675 | S355J2 N | 川流富锦库 | 新钢 | 0.158 | 1 | 张 |
宽厚板 | 6*2000*10000 | S355J2 | 川流富锦库 | 新钢 | 26.376 | 28 | 张 |
宽厚板 | 6*1500*6010 | S355J2 N | 川流富锦库 | 南钢 | 0.425 | 1 | 张 |
宽厚板 | 6*3000*11980 | S355MLO | 川流富锦库 | 南钢 | 1.693 | 1 | 张 |
宽厚板 | 6*3000*12000 | S355MLO | 川流富锦库 | 南钢 | 1.696 | 1 | 张 |
宽厚板 | 8*2000*10000 | S355J2 | 川流富锦库 | 新钢 | 6.28 | 5 | 张 |
宽厚板 | 10*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 莱钢 | 70.65 | 30 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 25.434 | 9 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*6000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 1.413 | 1 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*4450 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 1.048 | 1 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 7.536 | 2 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 3.768 | 1 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*10800 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 3.391 | 1 | 张 |
宽厚板 | 18*505*4340 | S355J2 N | 川流富锦库 | 湘钢 | 0.31 | 1 | 张 |
宽厚板 | 18*2500*8500 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 3.003 | 1 | 张 |
宽厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 4.239 | 1 | 张 |
宽厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 25.434 | 6 | 张 |
宽厚板 | 18*2740*2960 | S355J2 N | 川流富锦库 | 湘钢 | 1.146 | 1 | 张 |
宽厚板 | 20*210*1800 | S355J2 N | 川流富锦库 | 湘钢 | 0.059 | 1 | 张 |
宽厚板 | 20*220*3000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 湘钢 | 0.104 | 1 | 张 |
宽厚板 | 20*500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 0.942 | 1 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 莱钢 | 28.26 | 6 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 莱钢 | 28.26 | 6 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 11.776 | 2 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 35.328 | 6 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*11550 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 5.667 | 1 | 张 |
宽厚板 | 30*1663*9447 | Q355NE | 川流富锦库 | 鞍钢 | 3.7 | 1 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 莱钢 | 21.195 | 3 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 莱钢 | 14.13 | 2 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*10500 | S355J2 N | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.182 | 1 | 张 |
宽厚板 | 35*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 32.972 | 4 | 张 |
宽厚板 | 40*2500*6550 | Q500E | 川流富锦库 | 宝钢 | 5.142 | 1 | 张 |
宽厚板 | 40*2500*2480 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 1.947 | 1 | 张 |
宽厚板 | 40*2500*6000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 4.71 | 1 | 张 |
宽厚板 | 40*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 37.68 | 4 | 张 |
宽厚板 | 45*2500*12000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 山钢 | 21.196 | 2 | 张 |
宽厚板 | 45*2310*6000 | S355J2 N | 川流富锦库 | 南钢 | 4.896 | 1 | 张 |
宽厚板 | 50*2080*9660 | S355J2 N | 晨娇库 | 宝钢 | 7.886 | 1 | 张 |
宽厚板 | 60*1600*1680 | Q390D | 川流富锦库 | 湘钢 | 1.266 | 1 | 张 |
低合金中板 | 6*2200*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 4.972 | 4 | 张 |
低合金中板 | 6*2200*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 24.86 | 20 | 张 |
低合金中板 | 8*22
在线询盘/留言
|