商铺名称:伺服电机、高速电机、步进马达专营
联系人:唐先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:187322882@qq.com
联系地址:深圳宝安西乡固戍松园大厦1209
邮编:655555
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
结构 | 双伺服 | ||
夹头 | ER25 | ||
行程 | 150mm | ||
重量 | 36kg | ||
精度 | 0.005mm | ||
质保 | 12个月 | ||
货期 | 10天 | ||
包装 | 木箱 | ||
是否定制 | 是 | ||
品牌 | YSA |
? 规格
钻孔/攻牙能力 | Drilling / Tapping Capacity(S45C) | Φ1.5-φ18/M2-M14(S45C) |
夹持能力 | Clamping Capacity | ER25(?1--?16) |
最大行?程 | Max. Stroke | MAX 100mm |
可加工牙距 | Thread Pitch | 数控任意设定 |
重? ? 量 | Weight | 42kg(不含电机) |
是?否 维 护 | Whether to maintain | 免维护 |
传动方式 | Pulley type | HT.D.-5M380*20 |
最大转速 | Max. RPM | 6000rpm |
伺服电机功率 | Servo power | 1.5kw/0.75kw,220V |
?
? 消耗品 ??
主?轴 轴 承 | Spindle Bearing | 7202C*2,7201C*2 |
皮带轮轴承 | Pulley Bearing | 6204C*2 |
油? ? 封 | Seal | DKB-70,90*14×1 |
?
??加工能力?
型号 | 转速rpm | 单轴及多轴加工能力 | 行程调节范围(mm) | ||||||||||
BD05 | 钻孔 | 攻牙 | 1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 最大行程 | 快进行程 | 切削行程 | ||||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | ||||||
Max ?5000 | Max 3000 | M16 | M 14 | M14 | M12 | M12 | M10 | M11 | M8 | 0~120 | 0~80 | 0~80 |
注:最大回转速度取决于动力单元转速,?工作行程快进和加工行程可在Binde宾德动力头控制系统中自由设定。
?
??产品特点
●本产品可配合YSA意萨自研攻牙钻孔动力头系统使用,采用数控式系统解决方案,可视化参数设定,操作轻松灵活
●可预先设定工作第一第二加工原点,提升加工效率
●需要加工螺纹大小、牙距参数,均可自由设定
●高精密整体结构设计,大大减少主轴跳动,提高产品刚性
●可选择出轴形式为ER25,JT6方式