商铺名称:宁波市镇海普雷斯液压机械有限公司
联系人:吴小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1946707660@qq.com
联系地址:宁波镇海区镇宁西路381号
邮编:315201
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普雷斯 | ||
结构形式 | 柱塞式 | ||
受载类型 | 轴向马达 | ||
转速类型 | 低速马达 | ||
工作压力 | 8.2 | ||
扭矩 | 170 | ||
额定电流 | 10 | ||
额定电压 | 10 | ||
额定功率 | 10 | ||
额定转速 | 10-620 | ||
规格 | BM-C200 | ||
BM-C315 | |||
BM-C160 | |||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | BM-C315 |
BM-C250?BM-CS250?BM-C315
宁波普雷斯液压机械有限公司
??型号 | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-C | |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||||
重量 | kg | 9.8 | 7.8 | 10 | 8 | 10.3 | 8.2 | 10.7 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | 11.6 | 12.3 |
排量 | ml/r | 80.5 | 100 | 125.7 | 159.7 | 200 | 250 | 314.9 | |||||
额定转矩 | N.m | 170 | 215 | 265 | 265 | 330 | 330 | 420 | |||||
额定压力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | |||||
额定转速 | r/min | 620 | 500 | 400 | 310 | 250 | 200 | 160 | |||||
额定流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
额定功率 | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | |||||
总效率 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
液压马达应用
BM系列摆线液压马达适用于各种低速重载的转动装置,也可以作为直接的动力输出装置。广泛应用于卫星发射、煤矿机械、塑料机械、工程机械、造纸机械、化工机械、纺织机械、油田设备、船舶、渔业、机床、农业机械、环保等各种领域。
应用于挖掘机
应用于联合收割机
应用于注塑机
应用于岩石钻机
应用于煤矿采掘机
应用于掘进机