多级泵「流量46方|扬程450米」110KW
多级泵「流量46方|扬程450米」110KW
产品价格:¥13733360920(人民币)
  • 规格:13733360920
  • 发货地:河北
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:安国市石元水泵有限公司

    联系人:徐经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:shiyuanbeng@126.com

    联系地址:河北省安国市水泵工业区

    邮编:71200

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW昨日17时许,新京报记者从贵州总队获悉,由于现场出现降雨情况,救援难度增大。 国家减灾委、民政部针对贵州省纳雍县严重山体滑坡灾害,紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应,派出工作组赶赴灾区,查看灾情,指导地方开展救灾工作。

      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW近年来,受国内良好的环境以及基础建设政策的不断深化的影响,我国泵行业规模持续增长。企业的不断自我创新,成就着技术的领先。各式各样的泵产品目不暇接,行业呈现出一幅欣欣向荣的发展前景。以石元水泵有限公司为代表的实干型水泵企业,是推动我国各行各业飞速发展的重要助力。

      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW泵被誉为工业心脏,在能源、石化、航空、钢铁等重要行业中有大量应用。我国的泵行业从改革开放到现在,历经几十年的发展已经取得了极大的进步,国产泵产品从种类到性能上都有着显著的提高。随着经济的不断发展,国内泵企业的生产规模也在逐步的扩大,行业行情明显走好。
      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW我国是世界制造工厂,也是泵产品制造大国。在新世纪里,我国的水泵行业不断经历着激烈的竞争和严峻的挑战,并取得了突飞猛进的发展。惠州市石元水泵有限公司(以下简称“石元水泵”)是DLC多级泵、管道泵、立式多级不锈钢泵、中开泵、直连式管道泵、联轴式水泵、空调泵、精铸不锈钢件等产品专业生产制造型企业,产品主要应用于生活供水、给排水、空调项目等行业,拥有完整、科学的质量管理体系,是水泵行业优秀的代表企业。


      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW随着农村城镇化的不断发展,我国人民对自来水供水的需求将越来越大,日常生活生产的生活污水也将越来越多。我国将不得不建设更多的自来水厂与污水处理厂以满足城镇化的需要。届时,在水厂中广泛应用的各式水泵将会成为刚需,以石元水泵为代表的水泵企业也将迎来飞速的发展阶段。多年来,石元水泵潜心发展技术实力,不断扩大生产规模,其以多级离心泵为代表的优质产品也在市场的推动上卖得越来越俏。


      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW据预测,到2020年,中国的离心泵进口额将达到惊人的50亿美元,超过美国的49亿美元成为世界上最大的多级离心泵进口国。化工业与水利建设的发展也使得中国离心泵的进口额度得到了很大的提高。诚然,石元水泵此前在国内尚是默默无名的“小字辈”,但在,港、澳、台以及东南亚地区,石元水泵的多级离心泵已经凭借其可靠的产品质量、良好的企业信誉以及雄厚的生产实力获得了当地业界的认可。


      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW石元水泵生产的的多级离心泵
      据石元水泵的副总经理何智锋介绍,石元水泵刚刚进入国内市场3年左右。过去一直以做出口线为主。这3年来,石元水泵一直在追求产品的精品化,从客户角度出发寻求质量与价格的平衡,与国内外的同行们以最高的性价比与国内外同行竞争。“竞争对于石元水泵来说,既是挑战,也是发展机遇,面对如此巨大的发展市场,石元水泵要抓住发展机会,通过产业结构、提升产品质量、紧抓网络销售等来打造出属于自己的品牌,生产出可以与国际顶尖厂商产品媲美的的一流泵产品。”机会只留给有准备的人,石元水泵在这些年来的厚积薄发,必将为它带来成功。届时,石元水泵必将“一飞冲天”。

      型号 转速 流量Q 扬程 效率 功率(kw) 必需汽蚀余量
      n H η (NPSH)r
      (r/min) (m3/h) (I/s) (m) (%) 轴功率 电机 (m)
            Ps  
      D6-25X3 2950 6.3 1.75 75 45 2.86 5.5 2
      D6-25X4 2950 6.3 1.75 100 45 3.81 7.5 2
      D6-25X5 2950 6.3 1.75 125 45 4.77 7.5 2
      D6-25X6 2950 6.3 1.75 150 45 5.72 11 2
      D6-25X7 2950 6.3 1.75 175 45 6.67 11 2
      D6-25X8 2950 6.3 1.75 200 45 7.63 15 2
      D6-25X9 2950 6.3 1.75 225 45 8.52 15 2
      D6-25X10 2950 6.3 1.75 250 45 9.53 18.5 2
      D6-25X11 2950 6.3 1.75 275 45 10.5 18.5 2
      D6-25X12 2950 6.3 1.75 300 45 11.44 18.5 2
      D12-25X3 2950 12.5 3.47 75 54 4.73 7.5 2
      D12-25X4 2950 12.5 3.47 100 54 6.3 11 2
      D12-25X5 2950 12.5 3.47 125 54 7.88 11 2
      D12-25X6 2950 12.5 3.47 150 54 9.46 15 2
      D12-25X7 2950 12.5 3.47 175 54 11 15 2
      D12-25X8 2950 12.5 3.47 200 54 12.51 18.5 2
      D12-25X9 2950 12.5 3.47 225 54 14.18 18.5 2
      D12-25X10 2950 12.5 3.47 250 54 15.76 22 2
      D12-25X11 2950 12.5 3.47 275 54 17.34 22 2
      D12-25X12 2950 12.5 3.47 300 54 18.9 30 2
      D25-30X3 2950 25 6.94 90 62 9.88 15 2
      D25-30X4 2950 25 6.94 120 62 13.1 18.5 2
      D25-30X5 2950 25 6.94 150 62 16.47 22 2
      D25-30X6 2950 25 6.94 180 62 19.77 30 2
      D25-30X7 2950 25 6.94 210 62 23.1 30 2
      D25-30X8 2950 25 6.94 240 62 26.4 37 2
      D25-30X9 2950 25 6.94 270 62 29.65 37 2
      D25-30X10 2950 25 6.94 300 62 32.9 4.5 2
      D25-50X3 2950 25 6.94 150 54 18.9 30 2.7
      D25-50X4 2950 25 6.94 200 54 25.2 30 2.7
      D25-50X5 2950 25 6.94 250 54 31.5 37 2.7
      D25-50X6 2950 25 6.94 300 54 37.8 45 2.7
      D25-50X7 2950 25 6.94 350 54 44.1 55 2.7
      D25-50X8 2950 25 6.94 400 54 50.4 75 2.7
      D25-50X9 2950 25 6.94 450 54 56.7 75 2.7
      D25-50X10 2950 25 6.94 500 54 63 75 2.7
      D46-30X3 2950 46 12.8 90 70 16.11 22 3
      D46-30X4 2950 46 12.8 120 70 21.48 30 3
      D46-30X5 2950 46 12.8 150 70 26.85 37 3
      D46-30X6 2950 46 12.8 180 70 32.21 37 3
      D46-30X7 2950 46 12.8 210 70 37.58 45 3
      D46-30X8 2950 46 12.8 240 70 42.95 55 3
      D46-30X9 2950 46 12.8 270 70 48.32 55 3
      D46-30X10 2950 46 12.8 300 70 53.69 75 3
      D46-50X3 2950 46 12.8 150 63 29.83 37 3
      D46-50X4 2950 46 12.8 200 63 39.77 45 3
      D46-50X5 2950 46 12.8 250 63 49.71 55 2.8
      D46-50X6 2950 46 12.8 300 63 59.65 75 2.8
      D46-50X7 2950 46 12.8 350 63 69.6 90 2.8
      D46-50X8 2950 46 12.8 400 63 79.54 90 2.8
      D46-50X9 2950 46 12.8 450 63 89.48 110 2.8
      D46-50X10 2950 46 12.8 500 63 99.42 110 2.8
      D46-50X11 2950 46 12.8 550 63 109.36 132 2.8
      D46-50X12 2950 46 12.8 600 63 119.3 132 2.8
      D85-45X2 2950 85 23.6 90 72 28.94 37 4.2
      D85-45X3 2950 85 23.6 135 72 43.4 55 4.2
      D85-45X4 2950 85 23.6 180 72 57.87 75 4.2
      D85-45X5 2950 85 23.6 225 72 72.34 90 4.2
      D85-45X6 2950 85 23.6 270 72 86.81 110 4.2
      D85-45X7 2950 85 23.6 315 72 101.3 132 4.2
      D85-45X8 2950 85 23.6 360 72 115.7 132 4.2
      D85-45X9 2950 85 23.6 405 72 130.2 160 4.2
      D85-67X3 2950 85 23.6 201 65 71.5 90 4
      D85-67X4 2950 85 23.6 268 65 95.4 110 4
      D85-67X5 2950 85 23.6 335 65 119.3 132 4
      D85-67X6 2950 85 23.6 402 65 143.1 160 4
      D85-67X7 2950 85 23.6 469 65 166.9 185 4
      D85-67X8 2950 85 23.6 536 65 190.8 220 4
      D85-67X9 2950 85 23.6 603 65 214.6 250 4
      D155-30X2 1480 155 43 60 77 32.84 55 3.2
      D155-30X3 1480 155 43 90 77 49.26 75 3.2
      D155-30X4 1480 155 43 120 77 65.68 90 3.2
      D155-30X5 1480 155 43 150 77 82.1 110 3.2
      D155-30X6 1480 155 43 180 77 98.52 132 3.2
      D155-30X7 1480 155 43 210 77 114.97 160 3.2
      D155-30X8 1480 155 43 240 77 131.36 180 3.2
      D155-30X9 1480 155 43 270 77 147.78 180 3.2
      D155-30X10 1480 155 43 300 77 164.2 225 3.2
      D155-67X3 2950 155 43 201 74 114.7 132 4.5
      D155-67X4 2950 155 43 268 74 152.6 185 4.5
      D155-67X5 2950 155 43 335 74 191 220 4.5
      D155-67X6 2950 155 43 402 74 229.3 280 4.5
      D155-67X7 2950 155 43 469 74 267.6 315 4.5
      D155-67X8 2950 155 43 536 74 305.9 355 4.5
      D155-67X9 2950 155 43 603 74 344 440 4.5
      D280-43X2 1480 280 77.8 86 77 85.17 110 4
      D280-43X3 1480 280 77.8 129 77 127.7 150 4
      D280-43X4 1480 280 77.8 172 77 170.3 230 4
      D280-43X5 1480 280 77.8 215 77 212.9 300 4
      D280-43X6 1480 280 77.8 258 77 255.5 300 4
      D280-43X7 1480 280 77.8 301 77 298.1 350 4
      D280-43X8 1480 280 77.8 344 77 304.7 410 4
      D280-43X9 1480 280 77.8 387 77 383.2 430 4
      D280-65X6 1480 280 77.8 390 73 407.4 500 3
      D280-65X7 1480 280 77.8 455 73 475.3 680 3
      D280-65X8 1480 280 77.8 520 73 543.2 680 3
      D280-65X9 1480 280 77.8 585 73 611.1 850 3
      D280-65X10 1480 280 77.8 650 73 579 850 3
      D450-60X3 1480 450 125 180 79 229.2 360 4.2
      D450-60X4 1480 450 125 240 79 372.3 500 4.2
      D450-60X5 1480 450 125 300 79 465.4 680 4.2
      D450-60X6 1480 450 125 360 79 558.5 680 4.2
      D450-60X7 1480 450 125 420 79 651.5 850 4.2
      D450-60X8 1480 450 125 480 79 744.6 850 4.2
      D450-60X9 1480 450 125 540 79 837.7 1050 4.2
      D450-60X10 1480 450 125 600 79 930.8 1050 4.2
      50D8X3 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
      (65D8X3) 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
      50D8X4 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
      (65D8X4) 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
      50D8X5 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
      (65D8X5) 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
      50D8X6 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
      (65D8X6) 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
      50D8X7 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
      (65D8X7) 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
      50D8X8 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
      (65D8X8) 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
      50D8X9 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
      (65D8X9) 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
      80D12X2 2950 34.6 9.6 22.8 75 2.84 4 3.58
      80D12X3 2950 34.6 9.6 34.2 75 4.26 5.5 3.58
      80D12X4 2950 34.6 9.6 45.6 75 5.69 7.5 3.58
      80D12X5 2950 34.6 9.6 57 75 7.1 11 3.58
      80D12X6 2950 34.6 9.6 68.4 75 8.52 11 3.58
      80D12X7 2950 34.6 9.6 79.8 75 9.94 15 3.58
      80D12X8 2950 34.6 9.6 91.2 75 11.36 15 3.58
      80D12X9 2950 34.6 9.6 102.9 75 12.78 15.5 3.58
      80D30X3 2950 43 12 90 66 15.1 22 4
      80D30X4 2950 43 12 120 66 20.1 30 4
      80D30X5 2950 43 12 150 66 25.2 30 4
      80D30X6 2950 43 12 180 66 30.2 37 4
      80D30X7 2950 43 12 210 66 35.3 45 4
      80D30X8 2950 43 12 240 66 40.3 55 4
      80D30X9 2950 43 12 270 66 45.4 55 4
      80D30X10 2950 43 12 300 66 50.4 75 4
      100d16X2 2950 54 15 31 73 6 7.5 3.9
      100d16X3 2950 54 15 51 73 10.27 15 3.9
      100d16X4 2950 54 15 68 73 13.68 15 3.9
      100d16X5 2950 54 15 85 73 17.1 22 3.9
      100d16X6 2950 54 15 102 73 20.52 22 3.9
      100d16X7 2950 54 15 119 73 23.94 30 3.9
      100d16X8 2950 54 15 136 73 27.36 30 3.9
      100d16X9 2950 54 15 153 73 30.78 37 3.9
      100D24X2 2950 54 15 48 75 10.52 15 2.8
      100D24X3 2950 54 15 72 75 15.78 18.5 2.8
      100D24X4 2950 54 15 96 75 21.04 30 2.8
      100D24X5 2950 54 15 120 75 26.5 30 2.8
      100D24X6 2950 54 15 144 75 31.56 37 2.8
      100D24X7 2950 54 15 168 75 36.82 45 2.8
      100D24X8 2950 54 15 192 75 42.08 55 2.8
      100D24X9 2950 54 15 216 75 47.41 55 2.8
      100D24X10 2950 54 15 240 75 52 75 2.8
      100D45X2 2950 85 23.6 90 68 30.7 37 4.9
      100D45X3 2950 85 23.6 135 68 46 55 4.9
      100D45X4 2950 85 23.6 180 68 61.5 75 4.9
      100D45X5 2950 85 23.6 225 68 76.7 90 4.9
      100D45X6 2950 85 23.6 270 68 92 110 4.9
      100D45X7 2950 85 23.6 315 68 107 132 4.9
      100D45X8 2950 85 23.6 360 68 122.5 132 4.9
      100D45X9 2950 85 23.6 405 68 138 160 4.9
      125D25X2 2950 101 28 43 77.5 15.2 22 3.9
      125D25X3 2950 101 28 64.5 77.5 22.8 30 3.9
      125D25X4 2950 101 28 86 77.5 30.4 37 3.9
      125D25X5 2950 101 28 107.5 77.5 38 45 3.9
      125D25X6 2950 101 28 129 77.5 45.6 55 3.9
      125D25X7 2950 101 28 150.5 77.5 53.2 75 3.9
      125D25X8 2950 101 28 172 77.5 60.8 75 3.9
      125D25X9 2950 101 28 193.5 77.5 68.4 90 3.9
      150D30X3 1480 155 43 92.1 77 50.5 75 3.5
      150D30X4 1480 155 43 122.8 77 67.3 90 3.5
      150D30X5 1480 155 43 152.5 77 83.6 110 3.5
      150D30X6 1480 155 43 184.2 77 101 132 3.5
      150D30X7 1480 155 43 214.9 77 118 160 3.5
      150D30X8 1480 155 43 245.6 77 134.7 200 3.5
      150D30X9 1480 155 43 276.3 77 151.5 200 3.5
      150D30X10 1480 155 43 307 77 163.3 220 3.5
      200D43X2 1480 288 80 81.6 80 80 110 4.7
      200D43X3 1480 288 80 122.4 80 120 155 4.7
      200D43X4 1480 288 80 163.2 80 160 225 4.7
      200D43X5 1480 288 80 204 80 200 260 4.7
      200D43X6 1480 288 80 244.8 80 240 300 4.7
      200D43X7 1480 288 80 285.6 80 280 350 4.7
      200D43X8 1480 288 80 226.4 80 320 410 4.7
      200D43X9 1480 288 80 367.2 80 360 410 4.7
      200D43X10 1480 288 80 410     410  
      200D65X2 1480 280 77.8 123 68 138 180 4
      200D65X3 1480 280 77.8 184.5 68 207 260 4
      200D65X4 1480 280 77.8 246 68 276 350 4
      200D65X5 1480 280 77.8 307.5 68 345 440 4
      200D65X6 1480 280 77.8 369 68 414 500 4
      200D65X7 1480 280 77.8 430.5 68 483 680 4
      200D65X8 1480 280 77.8 492 68 552 680 4
      200D65X9 1480 280 77.8 553.5 68 621 850 4
      200D65X10 1480 280 77.8 615 68 690 850 4
      250D60X3 1480 450 77.8 180 77 286.5 350 4.5
      250D60X4 1480 450 77.8 240 77 382 500 4.5
      250D60X5 1480 450 77.8 300 77 400.8 680 4.5
      250D60X6 1480 450 77.8 360 77 573 680 4.5
      250D60X7 1480 450 77.8 420 77 668.5 850 4.5
      250D60X8 1480 450 77.8 480 77 764 850 4.5
      250D60X9 1480 450 77.8 540 77 859.5 1050 4.5
      250D60X10 1480 450 77.8 600 77 955 1959 4.5

      多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW多级泵「流量46方|扬程450米」110KW张媛在10时许接到母亲的电话,得知父亲和爷爷都被埋在土石下,23岁的弟弟第一时间被村民救出,等她赶到纳雍县,弟弟还在昏迷中,手臂、胸部和头部均有伤口,随后弟弟被转送至贵阳。朝鲜今晨发射一枚弹道导弹 韩媒称朝鲜试射弹...导语泰国猕猴因游客喂太多长太胖 大腹便便如怀孕...即使从经济角度出发,在极端天气条件下,坚持送外卖,可能造成的伤亡概率有多大、外卖平台要赔多少钱、对企业形象有何影响、对社会责任有何削弱,外卖平台自己心里有本账,由他们做出决策更为合适。 外卖员这个职业,相比于其他群体,出行次数多,可能每天短途出行30次,相比普通人,这个风险肯定是放大的。1958半夜女司机撞“鬼”吓得报警 只是熊孩子恶作...

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297