产品特征 | |||||||||||
对射式传感器 | |||||||||||
螺纹结构 | |||||||||||
M18 x 1 | |||||||||||
电缆 | |||||||||||
发射装置 | |||||||||||
检测距离 15m | |||||||||||
电气数据 | |||||||||||
电气设计 | DC | ||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 17 | ||||||||||
光线种类 | 红外线 880 nm | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
检测距离 [m] | 15 | ||||||||||
光斑直径 [mm] | 2000 ( 在最大的检测距离 ) | ||||||||||
环境条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
外壳材料 | PBT (Pocan) | ||||||||||
透镜材料 | PMMA | ||||||||||
重量 [kg] | 0.365 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
运行 LED | 绿色 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | PVC电缆 / 10 m; 2 x 0.34 mm2 | ||||||||||
接线
|
|||||||||||
附件 | |||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
|
||||||||||
包装单位 [件] | 1 |