产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i AirBox | |||||||||||||||||||||||||||||||||
扁平电缆下部模块的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
气动系统的软管插接件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x 2或2 x 1数字输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1个气动输出(NO/NC可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | 2个输入 / 1个输出, NO/NO, 可选(单稳态) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i总的电流损耗 [mA] | < 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电路 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器电源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电压范围 [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有输入最大的电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流 高/低 [mA] | > 3 / < 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开关电平高信号 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 通过软管连接排气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...55, 0 °C以下如果有特殊的压力处理,那么它是可以使用的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代码 [Hex] | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i认证 | 准备中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
气动系统 | 一个4/2路中心阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作压力范围 [bar] | 3...8 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5 bar时的空气量 [Nl/min] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/0 bar时的空气量 [Nl/min] | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
允许的压缩空气 | 已过滤 (5 μm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
软管插接件 [Typ/mm] | Legris LF 3000/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 外壳: PBT; 金属件: 不锈钢(303S22); 密封圈: Viton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 LED | 绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能显示 LED | 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |