产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClassicLine从站模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按三个不同方向安装扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入和输出 (2 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | 2个输入 / 2个输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i总的电流损耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个模块最大电流负载 [mA] | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电路 | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器电源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压范围 [V] | 18...30 DC **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有输入最大的电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关电平高信号 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 晶体管PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压范围 [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部电源供应 | 根据PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 2000 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流单独的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可为扩展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代码 [Hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i认证 | 准备中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6表面镀镍和镀锡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能显示 LED | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同时供货) | 下部模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |