产品特征 | |||||
可接线插孔 | |||||
用于传感器 | |||||
M12接插件 | |||||
无硅树脂 | |||||
无卤素 | |||||
可接线 | |||||
镀金触点 | |||||
工作电压 [V] | 125 AC/DC | ||||
电气设计 | AC/DC | ||||
认证/测试 | |||||
外壳防护等级 | IP 68 | ||||
电流负载 [A] | 4; (...40 °C) | ||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||
机械技术数据 | |||||
设计 | 直型 | ||||
材料体 | PA | ||||
滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | ||||
重量 [kg] | 0.03 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 可接线; ...0.75 mm2 (? 4...6 mm); 螺丝接线端子 | ||||
接线
|
|||||
注释 | |||||
包装单位 [件] | 1 |