产品特征 | |||||||||||
电感式传感器 | |||||||||||
塑料螺蚊 M30 x 1.5 | |||||||||||
电缆 | |||||||||||
感应距离 10 mm; [f] 齐平安装 | |||||||||||
电气数据 | |||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | ||||||||||
工作电压 [V] | 10...55 DC | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | ||||||||||
电压降 [V] | < 4.6 | ||||||||||
最小的负载电流 [mA] | 4 | ||||||||||
漏电流 [mA] | < 0.5 | ||||||||||
电流负载 [mA] | 400 | ||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
开关频率 [Hz] | 450 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 10 | ||||||||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...8.1 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
环境条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1699 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
外壳材料 | PBT | ||||||||||
重量 [kg] | 0.171 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | PUR / PVC-电缆 / 2 m; 2 x 0.5 mm2 | ||||||||||
接线
|
|||||||||||
附件 | |||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 [件] | 1 |