产品特征 | ||||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||||
用于传感器 | ||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||
无硅树脂 | ||||||||||||||||||
无卤素 | ||||||||||||||||||
镀金触点 | ||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||
屏蔽特性 x: 频率[MHz] y: 屏蔽特性[dB] ![]() 符合DIN EN 60512-23-3标准测量 |
||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||
电流负载 [A] | 4; cULus: 3 A | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...90, cULus: 温度最大值75 °C | |||||||||||||||||
环境温度变化 [°C] | -25...90, cULus: 温度最大值75 °C | |||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||
设计 | 直型 | |||||||||||||||||
材料体 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: Viton | |||||||||||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||||
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||||
牵引链适用性 |
|
|||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.098 | |||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||
接口 |
PUR电缆 / 2 m; 5 x 0.25 mm2 (32 x ? 0.1 mm); ? 4.9 mm; 无卤素, 屏蔽, 屏蔽连接插座 |
|||||||||||||||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |