产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||
实心轴编码器 | |||||||||||||||||||||||||||
TTL(RS422 长线驱动)输出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
电缆 | |||||||||||||||||||||||||||
同步法兰 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 2048 | |||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 5 DC ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
开关频率 [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
脉冲图 |
|
||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | TTL(RS422 长线驱动)输出20 mA | ||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||
编码器 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||
机械速度最大值 [1/min] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
启动扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
最大的轴负载 (轴末端) [N] | 轴向10; 径向20 | ||||||||||||||||||||||||||
轴, 材料 [mm] | ? 6, 钢 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.492 | ||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | max. 98 | ||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -30...100, -30 °C用于固定铺设的电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -30...100 | ||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 2 m; 轴向的 | ||||||||||||||||||||||||||
接线
|
|||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |